衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002157 | 2025-12-11 | 3.14-3.45 | 63 |
| 002157 | 2024-05-30 | 3.26-3.41 | 62 |
| 002157 | 2024-02-26 | 2.42-2.54 | 61 |
| 002157 | 2024-01-29 | 2.59-2.59 | 60 |
| 002157 | 2023-12-12 | 2.53-2.65 | 59 |
| 002157 | 2023-12-06 | 2.49-2.63 | 58 |
| 002157 | 2023-10-25 | 2.68-2.77 | 57 |
| 002157 | 2023-08-11 | 2.93-3.1 | 56 |
| 002157 | 2023-08-09 | 3.02-3.02 | 55 |
| 002157 | 2023-08-08 | 2.88-2.88 | 54 |
| 002157 | 2023-08-07 | 2.74-2.74 | 53 |
| 002157 | 2023-07-31 | 2.53-2.65 | 52 |
| 002157 | 2023-06-26 | 2.71-2.85 | 51 |
| 002157 | 2023-06-13 | 2.63-2.75 | 50 |
| 002157 | 2023-06-06 | 2.35-2.47 | 49 |
| 002157 | 2023-05-31 | 2.34-2.39 | 48 |
| 002157 | 2023-05-25 | 2.32-2.5 | 47 |
| 002157 | 2023-05-23 | 2.5-2.5 | 46 |
| 002157 | 2023-05-22 | 2.38-2.38 | 45 |
| 002157 | 2023-05-19 | 2.24-2.27 | 44 |
| 002157 | 2023-05-18 | 2.16-2.16 | 43 |
| 002157 | 2023-05-17 | 1.99-2.06 | 42 |
| 002157 | 2023-05-16 | 1.93-1.96 | 41 |
| 002157 | 2022-12-22 | 4.06-4.47 | 40 |
| 002157 | 2022-12-13 | 4.11-4.5 | 39 |
| 002157 | 2022-11-01 | 3.52-3.85 | 38 |
| 002157 | 2022-07-04 | 6.29-6.73 | 37 |
| 002157 | 2022-06-20 | 6.95-6.95 | 36 |
| 002157 | 2022-03-25 | 6.55-7.22 | 35 |
| 002157 | 2022-02-10 | 7.08-7.85 | 34 |
| 002157 | 2021-10-19 | 9.38-10.35 | 33 |
| 002157 | 2021-01-04 | 17.56-18.74 | 32 |
| 002157 | 2020-08-05 | 23.19-25.5 | 31 |
| 002157 | 2020-03-05 | 18.18-19.75 | 30 |
| 002157 | 2019-11-07 | 15.85-17.03 | 29 |
| 002157 | 2019-10-21 | 15.33-16.51 | 28 |
| 002157 | 2019-08-28 | 18.45-20.41 | 27 |
| 002157 | 2019-06-18 | 17.71-19.12 | 26 |
| 002157 | 2019-05-27 | 16.9-17.79 | 25 |
| 002157 | 2019-05-10 | 18.05-19.24 | 24 |
| 002157 | 2019-04-30 | 20.1-22.33 | 23 |
| 002157 | 2019-04-24 | 20.95-23.05 | 22 |
| 002157 | 2019-04-04 | 18.65-20.14 | 21 |
| 002157 | 2019-04-01 | 16.77-17.92 | 20 |
| 002157 | 2019-03-12 | 16.51-18.93 | 19 |
| 002157 | 2019-03-06 | 13.88-15.44 | 18 |
| 002157 | 2019-03-04 | 12.57-12.93 | 17 |
| 002157 | 2019-02-26 | 10.83-12.17 | 16 |
| 002157 | 2019-02-22 | 10.3-11 | 15 |
| 002157 | 2019-02-21 | 8.93-10 | 14 |
| 002157 | 2019-02-11 | 6.45-7.03 | 13 |
| 002157 | 2017-08-08 | 4.96-5.45 | 12 |
| 002157 | 2016-05-11 | 18.56-20.09 | 11 |
| 002157 | 2015-10-08 | 15.27-16.18 | 10 |
| 002157 | 2015-08-27 | 15.1-15.86 | 9 |
| 002157 | 2015-07-28 | 22.4-26.08 | 8 |
| 002157 | 2015-07-21 | 21.3-21.33 | 7 |
| 002157 | 2015-07-20 | 19.14-19.39 | 6 |
| 002157 | 2015-07-17 | 16.12-17.63 | 5 |
| 002157 | 2015-07-13 | 17.7-17.79 | 4 |
| 002157 | 2015-06-04 | 20.97-21.32 | 3 |
| 002157 | 2015-05-27 | 17.9-19.69 | 2 |
| 002157 | 2015-03-16 | 11.03-11.03 | 1 |
002157正邦科技近期高點(diǎn)3.93持續(xù)下跌,漲幅回落14.58% 農(nóng)林牧漁概念今日跌幅0.9%
12月24日002157正邦科技收盤價(jià)為3.43,小幅下跌2.0%,近期高點(diǎn)是3.93元,時(shí)間是2025年12月15日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌7天,共跌去了0.5元,跌幅為14.58%。
正邦科技(002157)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位3.5122,下方支撐位3.1109。正邦科技(002157)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過44日
2025年第51周總結(jié):正邦科技(002157) 本周微漲0.56%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中正邦科技(002157)周漲幅為微漲0.56%。本周最高價(jià)為3.93元,出現(xiàn)在12月15日,最低價(jià)為3.44元,出現(xiàn)在星期五。
12月17日正邦科技小幅下跌2.18% 處入超強(qiáng)通道區(qū)域
12月17日正邦科技最高價(jià)3.75上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。正邦科技近10個(gè)交易日漲幅18.87%
12月12日正邦科技002157小幅上漲3.48% 處入超強(qiáng)通道區(qū)域
12月12日正邦科技002157最高價(jià)3.64上穿了贏家極反通道工具上方紅色外軌線,受到上方紅色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在上方紅色外軌線與藍(lán)色外軌線上方的超強(qiáng)通道區(qū)域。正邦科技002157近10
正邦科技低開收漲停,到達(dá)黃金價(jià)格分割工具壓力位3.53元下
正邦科技目前低開收陽(yáng),收盤價(jià)為3.45,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)3.14,上漲0.31元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近15日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及贏
002157正邦科技今日漲停,報(bào)收于:3.45元/股 漲幅9.87%
002157正邦科技今日收盤價(jià)為3.45元,以收10cm漲停收盤,最近連續(xù)上漲5個(gè)交易日,漲幅達(dá)15.81%
002157正邦科技目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。002157正邦科技截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位3.5518,下方支撐位3.2956。正
正邦科技目前大幅上漲7.96%,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。正邦科技截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位3.5501,下方支撐位3.2947。正邦科技截至
目前正邦科技漲幅5.59% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
目前正邦科技最高價(jià)3.25上穿了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。正邦科技近10個(gè)交易日漲幅3.88%。