漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002148 | 2025-09-17 | 10.38-11.42 | 72 |
| 002148 | 2025-08-13 | 11.45-12.6 | 71 |
| 002148 | 2025-08-12 | 11.25-11.45 | 70 |
| 002148 | 2025-08-11 | 8.9-10.41 | 69 |
| 002148 | 2025-08-07 | 10.37-10.37 | 68 |
| 002148 | 2025-08-06 | 9.43-9.43 | 67 |
| 002148 | 2025-08-05 | 8.2-8.57 | 66 |
| 002148 | 2025-08-04 | 7.04-7.79 | 65 |
| 002148 | 2025-01-22 | 6.67-7.17 | 64 |
| 002148 | 2024-12-13 | 8.56-8.8 | 63 |
| 002148 | 2024-12-12 | 7.6-8 | 62 |
| 002148 | 2024-12-11 | 6.55-7.27 | 61 |
| 002148 | 2024-09-20 | 4.57-5.01 | 60 |
| 002148 | 2024-05-17 | 5.35-5.35 | 59 |
| 002148 | 2024-04-17 | 4.17-4.51 | 58 |
| 002148 | 2024-03-28 | 4.94-5.34 | 57 |
| 002148 | 2024-03-21 | 6.09-6.09 | 56 |
| 002148 | 2024-03-20 | 5.2-5.54 | 55 |
| 002148 | 2024-03-18 | 4.8-5.25 | 54 |
| 002148 | 2023-02-09 | 6.05-6.69 | 53 |
| 002148 | 2023-01-03 | 5.11-5.64 | 52 |
| 002148 | 2022-09-08 | 7.49-8.34 | 51 |
| 002148 | 2022-09-02 | 7.11-8.14 | 50 |
| 002148 | 2022-08-31 | 7.63-8.07 | 49 |
| 002148 | 2022-08-30 | 6.88-7.34 | 48 |
| 002148 | 2022-08-29 | 5.96-6.67 | 47 |
| 002148 | 2022-08-25 | 5.89-6.51 | 46 |
| 002148 | 2022-08-19 | 6.03-6.66 | 45 |
| 002148 | 2022-08-08 | 5.6-6.09 | 44 |
| 002148 | 2022-08-05 | 5.05-5.54 | 43 |
| 002148 | 2022-03-15 | 5.82-6.41 | 42 |
| 002148 | 2022-03-01 | 5.55-6.07 | 41 |
| 002148 | 2022-02-14 | 5.42-5.96 | 40 |
| 002148 | 2021-11-05 | 4.68-5.15 | 39 |
| 002148 | 2021-02-01 | 3.9-4.25 | 38 |
| 002148 | 2020-04-09 | 6.06-6.06 | 37 |
| 002148 | 2020-04-08 | 5.51-5.51 | 36 |
| 002148 | 2020-04-07 | 4.64-5.01 | 35 |
| 002148 | 2019-11-19 | 4.88-5.39 | 34 |
| 002148 | 2019-09-18 | 5.83-6.38 | 33 |
| 002148 | 2019-04-26 | 7.49-8.29 | 32 |
| 002148 | 2019-01-11 | 6.44-7.01 | 31 |
| 002148 | 2018-11-13 | 6.67-6.67 | 30 |
| 002148 | 2018-11-12 | 5.8-6.06 | 29 |
| 002148 | 2018-08-28 | 5.78-6.33 | 28 |
| 002148 | 2018-07-02 | 6-6.38 | 27 |
| 002148 | 2018-06-29 | 5.51-5.8 | 26 |
| 002148 | 2017-10-09 | 12.2-13.2 | 25 |
| 002148 | 2017-07-27 | 10.26-11.12 | 24 |
| 002148 | 2017-06-27 | 9.84-10.8 | 23 |
| 002148 | 2017-06-07 | 8.74-9.65 | 22 |
| 002148 | 2017-02-21 | 19.28-20.2 | 21 |
| 002148 | 2016-06-27 | 18.85-20.45 | 20 |
| 002148 | 2016-04-28 | 16.99-18.71 | 19 |
| 002148 | 2015-12-16 | 22.6-24.86 | 18 |
| 002148 | 2015-11-11 | 18.05-19.78 | 17 |
| 002148 | 2015-10-29 | 15.73-17.15 | 16 |
| 002148 | 2015-10-12 | 13.29-14.62 | 15 |
| 002148 | 2015-09-16 | 10.43-11.31 | 14 |
| 002148 | 2015-08-04 | 15.29-16.68 | 13 |
| 002148 | 2015-07-29 | 16.5-17.78 | 12 |
| 002148 | 2015-07-17 | 16.97-18.62 | 11 |
| 002148 | 2015-07-14 | 16.59-16.59 | 10 |
| 002148 | 2015-07-13 | 15.08-15.08 | 9 |
| 002148 | 2015-06-05 | 34.5-37.77 | 8 |
| 002148 | 2015-04-02 | 30.82-32.84 | 7 |
| 002148 | 2015-03-23 | 24.95-27.37 | 6 |
| 002148 | 2014-12-24 | 19.3-19.79 | 5 |
| 002148 | 2014-12-23 | 19.14-19.52 | 4 |
| 002148 | 2014-12-12 | 21.8-21.89 | 3 |
| 002148 | 2014-12-11 | 21.59-21.81 | 2 |
| 002148 | 2014-11-25 | 21.51-23.42 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
002148北緯科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.0405,下方支撐位7.9357。002148北緯科技處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月1日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過24日,今日再
北緯科技根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.544,下方支撐位7.9359。北緯科技處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過21日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江
在11月第5周(11月24日-11月28日)中北緯科技(002148)周漲幅為微漲3.36%。本周最高價為9.04元,出現(xiàn)在11月26日,最低價為8.64元,出現(xiàn)在星期一。
002148北緯科技處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,6月30日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過142日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,002148北緯科技將
北緯科技(002148)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,6月30日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過136日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,北緯科技(
北緯科技處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月3日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被破壞,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。北緯科技根據(jù)贏家江恩極反通道
北緯科技(002148)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月22日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過42日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號,中期多頭趨勢延續(xù),但長期處于回調(diào)中。北緯科技(002148)根據(jù)贏
在10月第4周(10月20日-10月24日)中北緯科技(002148)周漲幅為上漲5.38%。本周最高價為9.66元,出現(xiàn)在10月24日,最低價為9.22元,出現(xiàn)在10月20日。
北緯科技(002148)本周股價出現(xiàn)上漲,本周微漲0.42%,近15個交易日股價呈下跌走勢,本周最高價為9.67元,出現(xiàn)在9月30日,最低價為9.34元,出現(xiàn)在星期一
9月18日北緯科技大幅上漲6.39% 處入強勢通道區(qū)域
9月18日北緯科技最高價12.45挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍色外軌線,受到藍色外軌線強力壓制,最終收盤停留在在藍色外軌線與生命線上方的強勢通道區(qū)域。北緯科技近10個交易日漲幅22.23%。