衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為91200人,較上期變化-2.36% 前十大流通股東累計(jì)持有:6653.69萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:14.82% ,較上期變化:1070.28萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 91200 | -2.36 | 4926.73 | ||
| 2025-11-20 | 93400 | -4.69 | 4810.68 | ||
| 2025-10-31 | 98000 | -4.2 | 4584.87 | ||
| 2025-10-20 | 102300 | -6.16 | 4392.16 | ||
| 2025-09-30 | 109000 | -15.43 | 4121.73 | 79100 | |
| 2025-09-19 | 128900 | 21.72 | 3485.78 | ||
| 2025-09-10 | 105900 | -7.51 | 4242.85 | ||
| 2025-08-29 | 114500 | 7.51 | 3924.17 | ||
| 2025-08-08 | 106500 | 102.86 | 4218.94 | ||
| 2025-07-31 | 52500 | -2.42 | 8558.43 | ||
| 2025-07-18 | 53800 | -6.99 | 8351.63 | ||
| 2025-06-30 | 57800 | 0.08 | 7767.48 | 72800 | |
| 2025-05-30 | 57800 | 4.9 | 7773.66 | ||
| 2025-05-09 | 55100 | -1.96 | 8154.58 | ||
| 2025-04-18 | 56200 | -0.88 | 7994.98 | ||
| 2025-04-10 | 56700 | -2.04 | 7924.47 | ||
| 2025-03-31 | 57900 | -6.34 | 7762.65 | 77600 | |
| 2025-03-10 | 61800 | -3.6 | 7270.97 | ||
| 2025-02-28 | 64100 | -1.38 | 7009.42 | ||
| 2025-02-10 | 65000 | 4.84 | 6913.01 | ||
| 2025-01-27 | 62000 | 12.52 | 7247.51 | ||
| 2025-01-20 | 55100 | 0.18 | 8155.1 | ||
| 2025-01-10 | 55000 | -8.49 | 8169.92 | ||
| 2024-12-31 | 60100 | -4.6 | 7476.39 | 66000 | |
| 2024-12-20 | 63000 | 48.24 | 7134.26 | ||
| 2024-12-10 | 42500 | -3.85 | 10600 | ||
| 2024-11-29 | 44200 | -3.28 | 10200 | ||
| 2024-11-20 | 45700 | -0.44 | 9834.97 | ||
| 2024-11-08 | 45900 | 0.44 | 9792.12 | ||
| 2024-10-31 | 45700 | -2.35 | 9834.97 | ||
| 2024-10-18 | 46800 | -2.5 | 9603.81 | ||
| 2024-10-10 | 48000 | -3.97 | 9363.71 | ||
| 2024-09-30 | 50000 | 2 | 8992.4 | 59900 | |
| 2024-08-09 | 49000 | -1.21 | 9172.62 | ||
| 2024-07-31 | 49600 | 0.4 | 9061.66 | ||
| 2024-07-19 | 49400 | -1 | 9098.34 | ||
| 2024-07-10 | 49900 | -1.4 | 8991.34 | ||
| 2024-06-30 | 50600 | 0.02 | 8865.38 | 58800 | |
| 2024-06-28 | 50600 | -1.75 | 8866.95 | ||
| 2024-06-20 | 51500 | 1.38 | 8709.99 | ||
| 2024-06-07 | 50800 | -4.15 | 8887.58 | ||
| 2024-05-31 | 53000 | -10.17 | 8518.66 | ||
| 2024-05-20 | 59000 | 18.24 | 7652.36 | ||
| 2024-05-10 | 49900 | -0.99 | 9047.88 | ||
| 2024-04-30 | 50400 | -1.95 | 8958.12 | ||
| 2024-04-19 | 51400 | 0.78 | 8783.84 | ||
| 2024-04-10 | 51000 | -12.85 | 8852.73 | ||
| 2024-03-31 | 58500 | 33 | 7715.26 | 63600 | |
| 2024-03-29 | 58000 | 31.82 | 7784.3 | ||
| 2024-03-20 | 44000 | 7.21 | 10300 | ||
| 2024-02-29 | 41000 | 0.34 | 11000 | ||
| 2024-02-20 | 40900 | 4.87 | 11000 | ||
| 2024-02-08 | 39000 | 1.3 | 11600 | ||
| 2024-01-31 | 38500 | -0.77 | 11700 | ||
| 2024-01-19 | 38800 | 0.31 | 11600 | ||
| 2023-12-31 | 38700 | -1.58 | 11700 | 60500 | |
| 2023-12-29 | 38600 | -1.78 | 11700 | ||
| 2023-12-20 | 39300 | -1.26 | 11500 | ||
| 2023-12-08 | 39800 | 0.51 | 11300 | ||
| 2023-11-30 | 39600 | -2.94 | 11400 | ||
| 2023-11-20 | 40800 | -2.86 | 11100 | ||
| 2023-11-10 | 42000 | -2.33 | 10700 | ||
| 2023-10-31 | 43000 | -0.92 | 10500 | ||
| 2023-10-20 | 43400 | -2.03 | 10400 | ||
| 2023-10-10 | 44300 | 0.35 | 10200 | ||
| 2023-09-30 | 44100 | 0.1 | 10200 | 59300 | |
| 2023-09-28 | 44100 | 0.23 | 10200 | ||
| 2023-09-20 | 44000 | -0.68 | 10300 | ||
| 2023-09-08 | 44300 | -1.12 | 10200 | ||
| 2023-08-31 | 44800 | -1.1 | 10100 | ||
| 2023-08-20 | 45300 | -0.44 | 9965.22 | ||
| 2023-08-10 | 45500 | -1.3 | 9921.42 | ||
| 2023-07-20 | 46100 | -0.43 | 9792.29 | ||
| 2023-07-10 | 46300 | 0.15 | 9749.99 | ||
| 2023-06-30 | 46200 | -1.64 | 9764.97 | 61500 | |
| 2023-06-20 | 47000 | 1.51 | 9604.78 | ||
| 2023-06-09 | 46300 | -10.2 | 9749.99 | ||
| 2023-03-31 | 51600 | -10.8 | 8755.84 | 65100 | |
| 2023-03-20 | 57800 | -5.34 | 7808.97 | ||
| 2023-02-28 | 61100 | -2.46 | 7392.17 | ||
| 2023-02-20 | 62600 | -15.41 | 7210.2 | ||
| 2023-02-10 | 74000 | 34.55 | 6099.44 | ||
| 2023-01-31 | 55000 | 1.29 | 8206.52 | ||
| 2023-01-20 | 54300 | 1.31 | 8312.32 | ||
| 2023-01-10 | 53600 | 0.22 | 8420.87 | ||
| 2022-12-31 | 53500 | -2.76 | 8439.61 | 66400 | |
| 2022-12-30 | 53000 | -3.64 | 8523.39 | ||
| 2022-12-20 | 55000 | 0.18 | 8213.44 | ||
| 2022-12-09 | 54900 | -4.19 | 8228.41 | ||
| 2022-11-30 | 57300 | -3.7 | 7883.76 | ||
| 2022-11-18 | 59500 | 0.85 | 7592.26 | ||
| 2022-11-10 | 59000 | -5.6 | 7656.6 | ||
| 2022-10-20 | 62500 | 2.14 | 7227.83 | ||
| 2022-09-30 | 61200 | -4.39 | 7382.33 | 70000 | |
| 2022-09-20 | 64000 | -21.95 | 7058.43 | ||
| 2022-09-09 | 82000 | 30.16 | 5509.02 | ||
| 2022-08-31 | 63000 | 31.25 | 7170.47 | ||
| 2022-08-19 | 48000 | -18.64 | 9411.24 | ||
| 2022-08-10 | 59000 | 39.81 | 7656.6 | ||
| 2022-07-29 | 42200 | -1.86 | 10700 | ||
| 2022-07-20 | 43000 | -0.69 | 10500 | ||
| 2022-07-08 | 43300 | -2.5 | 10400 | ||
| 2022-06-30 | 44400 | 0.25 | 10100 | 76200 | |
| 2022-06-20 | 44300 | -0.89 | 10400 | ||
| 2022-06-10 | 44700 | -0.22 | 10300 | ||
| 2022-05-31 | 44800 | -1.1 | 10300 | ||
| 2022-04-30 | 45300 | -3 | 10200 | ||
| 2022-04-20 | 46700 | -5.06 | 9858.05 | ||
| 2022-03-31 | 49200 | -6.66 | 9359.42 | 85500 | |
| 2022-03-18 | 52700 | 17.11 | 8730.2 | ||
| 2022-03-10 | 45000 | 4.05 | 10200 | ||
| 2022-02-28 | 43200 | 2.97 | 10600 | ||
| 2022-01-28 | 42000 | 3 | 11000 | ||
| 2021-12-31 | 40800 | -1.74 | 11300 | 80800 | |
| 2021-12-20 | 41500 | 1.97 | 11100 | ||
| 2021-11-30 | 40700 | -2.16 | 11300 | ||
| 2021-11-10 | 41600 | 9.47 | 11100 | ||
| 2021-10-29 | 38000 | -1.11 | 12100 | ||
| 2021-09-30 | 38400 | 0.07 | 12000 | 89800 | |
| 2021-08-31 | 38400 | 0.79 | 12000 | ||
| 2021-08-20 | 38100 | 0.86 | 12100 | ||
| 2021-08-10 | 37800 | -3.38 | 12200 | ||
| 2021-07-30 | 39100 | -2.25 | 11800 | ||
| 2021-07-20 | 40000 | 1.27 | 11500 | ||
| 2021-07-10 | 39500 | -1.1 | 11600 | ||
| 2021-06-30 | 39900 | -1.63 | 11500 | 57700 | |
| 2021-04-20 | 40600 | -0.28 | 11300 | ||
| 2021-03-31 | 40700 | -1.7 | 11300 | 57800 | |
| 2021-02-28 | 41400 | 1.03 | 11100 | ||
| 2021-01-31 | 41000 | -0.24 | 11200 | ||
| 2021-01-20 | 41100 | -0.93 | 11200 | ||
| 2020-12-31 | 41500 | -1.46 | 11100 | 50500 | |
| 2020-11-30 | 42100 | -0.47 | 10500 | ||
| 2020-10-20 | 42300 | -0.11 | 10500 | ||
| 2020-09-30 | 42300 | -0.36 | 10500 | 48800 | |
| 2020-09-10 | 42500 | -1.16 | 10400 | ||
| 2020-08-31 | 43000 | -0.67 | 10300 | ||
| 2020-08-20 | 43300 | -1.38 | 10200 | ||
| 2020-07-31 | 43900 | -7.37 | 10100 | ||
| 2020-06-30 | 47400 | -5.96 | 9346.41 | 47400 | |
| 2020-04-30 | 50400 | -11.73 | 8801.82 | ||
| 2020-04-10 | 57100 | 22.8 | 7769.03 | ||
| 2020-03-31 | 46500 | -7.99 | 9540.24 | 45500 | |
| 2019-12-31 | 50500 | -3.82 | 8777.61 | ||
| 2019-09-30 | 52500 | -1.51 | 8442.67 | 44900 | |
| 2019-06-30 | 53300 | -2.39 | 8315.28 | 45700 | |
| 2019-03-31 | 54700 | -4.42 | 8124.07 | 44100 | |
| 2019-02-28 | 57200 | -3.87 | 7764.66 | ||
| 2018-12-31 | 59500 | 0.42 | 7445.7 | 42500 | |
| 2018-09-30 | 59200 | 2.41 | 7477.12 | 42700 | |
| 2018-06-30 | 57800 | -4.13 | 7657.19 | 42700 | |
| 2018-03-31 | 60300 | -0.23 | 7350.52 | 43900 | |
| 2018-02-28 | 60500 | -1.71 | 7333.74 | ||
| 2017-12-31 | 61500 | 1.2 | 7166.17 | 41400 | |
| 2017-09-30 | 60800 | 13.96 | 7252.4 | 43100 | |
| 2017-06-30 | 53300 | 88.32 | 8265.1 | 40500 | |
| 2017-03-31 | 28300 | -13.25 | 7081.2 | 43100 | |
| 2017-02-28 | 32700 | 18.8 | 6142.86 | ||
| 2016-12-31 | 27500 | -9.72 | 7297.6 | 44600 | |
| 2016-09-30 | 30400 | -13.07 | 6716.64 | 42300 | |
| 2016-06-30 | 35000 | -3.26 | 5838.51 | 39500 | |
| 2016-03-31 | 36200 | -6.94 | 5591.1 | 37500 | |
| 2016-02-29 | 38900 | 5.58 | 5203.2 | ||
| 2015-12-31 | 36800 | -6.58 | 5493.68 | 37800 | |
| 2015-09-30 | 39400 | 11.17 | 5141.75 | 32600 | |
| 2015-06-30 | 35500 | -4.37 | 5715.93 | 30700 | |
| 2015-04-01 | 37100 | -4.05 | |||
| 2015-03-31 | 38700 | 1.02 | 2.68 | ||
| 2014-12-31 | 38300 | -8.51 | 2.86 | ||
| 2014-09-30 | 41837 | 32.84 | 4152.98 | 34891 | |
| 2014-06-30 | 31495 | 42.65 | 5516.69 | 33173 | |
| 2014-03-31 | 22078 | -3.84 | 3934.87 | 31269 | |
| 2014-02-28 | 22959 | 0 | 3783.88 | ||
| 2014-02-20 | 22959 | -4.25 | 3783.88 | ||
| 2013-12-31 | 23977 | 63.05 | 3526.04 | 34550 | |
| 2013-09-30 | 14705 | -15.01 | 5749.33 | 28956 | |
| 2013-06-30 | 17302 | -9.04 | 4886.37 | 28269 | |
| 2013-03-31 | 19021 | 0.37 | 4331.77 | 27837 | |
| 2013-03-15 | 18950 | -14.1 | 4348 | ||
| 2012-12-31 | 22060 | 4.37 | 3735.02 | 31390 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 55900 | 55900 | 44899.996 | 11000 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 55900 | 55900 | 44899.996 | 11000 | 半年報(bào) |
| 2025-06-17 | 55900 | 55900 | 44899.996 | 11000 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2025-05-23 | 55800 | 55800 | 44899.996 | 10900 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2025-03-31 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 一季報(bào) |
| 2025-03-21 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 高管股份變動(dòng) |
| 2024-12-31 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 三季報(bào) |
| 2024-07-17 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-06-30 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 半年報(bào) |
| 2024-06-28 | 56100 | 56100 | 44899.996 | 11200 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-06-17 | 56100 | 56100 | 45100.004 | 11000 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2024-05-14 | 55800 | 55800 | 45100.004 | 10700.001 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2024-04-12 | 55900 | 55900 | 45100.004 | 10700.001 | 股東性質(zhì)變更 |
| 2024-03-31 | 55900 | 55900 | 45100.004 | 10700.001 | 一季報(bào) |
| 2024-01-12 | 55900 | 55900 | 45100.004 | 10700.001 | 其他 |
| 2023-12-31 | 55900 | 55900 | 45200 | 10700.001 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 55900 | 55900 | 45100.004 | 10800 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 55900 | 55900 | 45100.004 | 10800 | 半年報(bào) |
| 2023-05-23 | 55900 | 55900 | 45100.004 | 10800 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2023-03-31 | 56100 | 56100 | 45100.004 | 10900 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 56100 | 56100 | 45100.004 | 11000 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 56100 | 56100 | 45200 | 10900 | 三季報(bào) |
| 2022-07-18 | 56100 | 56100 | 45200 | 10900 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2022-06-30 | 56100 | 56100 | 45000 | 11100 | 半年報(bào) |
| 2022-06-28 | 56100 | 56100 | 45000 | 11100 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2022-06-20 | 57199.996 | 57199.996 | 46000 | 11100 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-03-31 | 57100 | 57100 | 46000 | 11100 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 57100 | 57100 | 46000 | 11100 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 57100 | 57100 | 46000 | 11100 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 56600 | 56600 | 46000 | 10599.999 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 56600 | 56600 | 46000 | 10599.999 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 56600 | 56600 | 46000 | 10599.999 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 56600 | 56600 | 44300 | 12300 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 56600 | 56600 | 44300 | 12300 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 56600 | 56600 | 44400 | 12200 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 56600 | 56600 | 44400 | 12200 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 56600 | 56600 | 44400 | 12200 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 56600 | 56600 | 44400 | 12200 | 半年報(bào) |
| 2019-05-30 | 56600 | 56600 | 44400 | 12200 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2019-03-31 | 56700 | 56700 | 44400 | 12300 | 一季報(bào) |
| 2019-01-15 | 56700 | 56700 | 44400 | 12300 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2018-12-31 | 56700 | 56700 | 44300 | 12400 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 56700 | 56700 | 44300 | 12400 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 56700 | 56700 | 44300 | 12400 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 56700 | 56700 | 44400 | 12400 | 一季報(bào) |
| 2018-01-15 | 56700 | 56700 | 44400 | 12400 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2017-12-31 | 56700 | 56700 | 44100 | 12600 | 年報(bào) |
| 2017-11-14 | 56700 | 56700 | |||
| 2017-09-30 | 56700 | 56700 | 44100 | 12600 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 56700 | 56700 | 44100 | 12600 | 半年報(bào) |
| 2017-05-12 | 56700 | 56700 | |||
| 2017-03-31 | 25800 | 25800 | 20100 | 5730.28 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 25600 | 25600 | 20100 | 5526.38 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 25600 | 25600 | |||
| 2016-06-30 | 25600 | 25600 | |||
| 2016-03-31 | 25600 | 25600 | |||
| 2015-12-31 | 25600 | 25600 | |||
| 2015-09-30 | 25585.29 | 25585.29 | 20280.11 | 5305.18 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 25585.29 | 25585.29 | 20280.11 | 5305.18 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 25585.29 | 25585.29 | 20280.11 | 5305.18 | - |
| 2015-03-31 | 11340 | 11340 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 25585.29 | 25585.29 | 20280.11 | 5305.18 | - |
| 2015-01-19 | 25585.29 | 25585.29 | 20280.11 | 5305.18 | - |
| 2015-01-15 | 25585.29 | 25585.29 | 17374.82 | 8210.47 | - |
| 2014-12-31 | 11340 | 11340 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 25585.29 | 25585.29 | 17374.82 | 8210.47 | - |
| 2014-12-22 | 25585.29 | 25585.29 | 17374.82 | 8210.47 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2014-09-30 | 11340 | 11340 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 25585.29 | 25585.29 | 17374.82 | 8210.47 | 半年報(bào) |
| 2014-03-31 | 12792.64 | 12792.64 | 8687.41 | 4105.23 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 11340 | 11340 | 8454.39 | 2885.61 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 11340 | 11340 | 8454.39 | 2885.61 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 11340 | 11340 | 8454.39 | 2885.61 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 11340 | 11340 | 8239.46 | 3100.54 | 一季報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-06 | 0.24 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-01-07 | 0.24 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-01-15 | 9.34 | 1671.77 | 0.32 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2018-01-05 | 0.32 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2015-01-19 | 18.58 | 54000 | 5.12 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 | |
| 2010-08-10 | 510.3 | 1.99 | 首發(fā)原股東限售股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:6653.69萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:14.82% ,較上期變化:1070.28萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 傅樂(lè)民 | 2990.34 | 6.66 | 不變 | 不變 |
| 華夏中證動(dòng)漫游戲ETF | 1284.37 | 2.86 | 223.26萬(wàn) | 21.04% |
| 彭偉 | 774.76 | 1.72 | -80.00萬(wàn) | -9.36% |
| 許建國(guó) | 507.08 | 1.13 | 不變 | 不變 |
| 國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF | 358.78 | 0.8 | 36.66萬(wàn) | 11.38% |
| 谷建 | 203.68 | 0.45 | -134.47萬(wàn) | -39.77% |
| 葉學(xué)微 | 173.9 | 0.39 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 高盛公司有限責(zé)任公司 | 151.63 | 0.34 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 曾憲軍 | 119.65 | 0.27 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| BARCLAYSBANKPLC | 89.5 | 0.2 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 顧黎紅 | 退出 | |||
| 楊華 | 退出 | |||
| 張毅 | 退出 | |||
| 潘忠亮 | 退出 |
002148北緯科技根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.0405,下方支撐位7.9357。002148北緯科技處于贏(yíng)家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),12月1日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)24日,今日再
北緯科技根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位9.544,下方支撐位7.9359。北緯科技處于贏(yíng)家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),11月10日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)21日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江
北緯科技(002148) 11月第5周盤(pán)點(diǎn)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中北緯科技(002148)周漲幅為微漲3.36%。本周最高價(jià)為9.04元,出現(xiàn)在11月26日,最低價(jià)為8.64元,出現(xiàn)在星期一。
002148北緯科技處于贏(yíng)家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心下移,形成了頂分型,6月30日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)142日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),002148北緯科技將
北緯科技(002148)處于贏(yíng)家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),6月30日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)136日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),北緯科技(
北緯科技處于贏(yíng)家江恩多頭次主線(xiàn)形態(tài),從11月3日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。北緯科技根據(jù)贏(yíng)家江恩極反通道
北緯科技(002148)處于贏(yíng)家江恩多頭主線(xiàn)形態(tài),9月22日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)42日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期多頭趨勢(shì)延續(xù),但長(zhǎng)期處于回調(diào)中。北緯科技(002148)根據(jù)贏(yíng)
北緯科技(002148) 10月第4周盤(pán)點(diǎn)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中北緯科技(002148)周漲幅為上漲5.38%。本周最高價(jià)為9.66元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為9.22元,出現(xiàn)在10月20日。
北緯科技(002148) 9月第5周盤(pán)點(diǎn)
北緯科技(002148)本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲0.42%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為9.67元,出現(xiàn)在9月30日,最低價(jià)為9.34元,出現(xiàn)在星期一
9月18日北緯科技大幅上漲6.39% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域
9月18日北緯科技最高價(jià)12.45挑戰(zhàn)了贏(yíng)家極反通道工具藍(lán)色外軌線(xiàn),受到藍(lán)色外軌線(xiàn)強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線(xiàn)與生命線(xiàn)上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。北緯科技近10個(gè)交易日漲幅22.23%。