日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    002122 2025-11-19 3.36-3.37 171
    002122 2025-11-10 3.21-3.31 170
    002122 2025-11-06 3.19-3.22 169
    002122 2025-06-10 4.6-4.68 168
    002122 2025-05-14 3.9-4.28 167
    002122 2025-05-07 3.88-3.99 166
    002122 2025-05-06 3.31-3.63 165
    002122 2025-03-06 4.68-5.13 164
    002122 2025-02-07 4.81-5.29 163
    002122 2025-02-06 4.48-4.81 162
    002122 2025-02-05 4.25-4.37 161
    002122 2025-01-17 5.61-5.61 160
    002122 2025-01-16 5.1-5.1 159
    002122 2025-01-15 4.64-4.64 158
    002122 2025-01-14 3.9-4.22 157
    002122 2025-01-08 3.48-3.83 156
    002122 2025-01-07 3.18-3.48 155
    002122 2024-12-20 5.15-5.51 154
    002122 2024-12-19 4.52-5.01 153
    002122 2024-12-13 4.16-4.95 152
    002122 2024-12-11 4.17-4.59 151
    002122 2024-12-09 4.36-4.36 150
    002122 2024-12-06 3.81-3.96 149
    002122 2024-12-05 3.23-3.6 148
    002122 2024-11-26 2.97-3.21 147
    002122 2024-10-31 2.76-3.05 146
    002122 2024-02-26 3.69-3.93 145
    002122 2023-12-04 4.11-4.43 144
    002122 2023-11-06 4.08-4.37 143
    002122 2023-10-25 3.88-4.41 142
    002122 2023-10-18 3.22-3.56 141
    002122 2023-09-26 3.05-3.37 140
    002122 2023-06-02 4.23-4.72 139
    002122 2023-05-24 4-4.47 138
    002122 2023-05-08 4.28-4.57 137
    002122 2023-04-10 4.87-4.87 136
    002122 2023-04-07 4.04-4.43 135
    002122 2023-04-03 3.58-3.91 134
    002122 2023-03-29 3.46-3.8 133
    002122 2023-02-08 3.58-3.79 132
    002122 2023-02-03 3.55-3.56 131
    002122 2023-02-02 3.39-3.39 130
    002122 2023-02-01 3.23-3.23 129
    002122 2022-12-02 3.15-3.28 128
    002122 2022-11-30 3.15-3.23 127
    002122 2022-11-29 2.92-3.08 126
    002122 2022-09-23 2.47-2.59 125
    002122 2022-09-06 2.52-2.59 124
    002122 2022-09-05 2.47-2.47 123
    002122 2022-08-19 2.35-2.47 122
    002122 2022-08-17 2.27-2.38 121
    002122 2022-08-04 2.13-2.23 120
    002122 2022-07-20 2.21-2.31 119
    002122 2022-07-04 2.23-2.34 118
    002122 2022-06-24 2.26-2.32 117
    002122 2022-06-22 2.12-2.12 116
    002122 2022-06-21 1.95-2.02 115
    002122 2022-04-08 2.51-2.51 114
    002122 2022-03-07 2.38-2.5 113
    002122 2022-02-17 2.29-2.43 112
    002122 2022-02-09 2.27-2.39 111
    002122 2022-01-28 2.3-2.42 110
    002122 2021-11-08 2.86-2.98 109
    002122 2021-09-22 3.28-3.44 108
    002122 2021-08-27 3.43-3.6 107
    002122 2021-08-26 3.26-3.43 106
    002122 2021-08-23 3.06-3.2 105
    002122 2021-08-16 2.93-3.11 104
    002122 2021-08-11 2.82-2.84 103
    002122 2021-08-10 2.58-2.7 102
    002122 2021-07-16 2.78-2.78 101
    002122 2021-07-15 2.65-2.65 100
    002122 2021-06-16 3.18-3.18 99
    002122 2021-05-25 2.95-3.12 98
    002122 2021-05-14 3.23-3.31 97
    002122 2021-05-13 2.99-3.15 96
    002122 2021-05-07 2.93-2.98 95
    002122 2021-05-06 2.81-2.84 94
    002122 2021-04-22 2.9-3.1 93
    002122 2021-04-19 2.98-2.98 92
    002122 2021-04-16 2.84-2.84 91
    002122 2021-04-15 2.7-2.7 90
    002122 2021-04-14 2.57-2.57 89
    002122 2021-04-13 2.43-2.45 88
    002122 2021-04-12 2.23-2.33 87
    002122 2021-04-09 2.11-2.22 86
    002122 2021-03-17 2.04-2.15 85
    002122 2021-03-08 2.07-2.16 84
    002122 2021-03-04 1.91-2.02 83
    002122 2020-12-04 2.17-2.28 82
    002122 2020-11-10 2.07-2.17 81
    002122 2020-09-04 2.11-2.22 80
    002122 2020-08-27 2.09-2.18 79
    002122 2020-08-24 1.96-2.05 78
    002122 2020-08-12 2.08-2.1 77
    002122 2020-08-11 2-2 76
    002122 2020-08-10 1.88-1.9 75
    002122 2020-07-21 1.76-1.86 74
    002122 2020-07-16 1.9-1.91 73
    002122 2020-07-15 1.82-1.82 72
    002122 2020-07-13 1.57-1.65 71
    002122 2020-07-06 1.41-1.47 70
    002122 2020-06-30 1.34-1.38 69
    002122 2020-06-24 1.25-1.31 68
    002122 2020-06-01 1.22-1.28 67
    002122 2020-04-07 1.6-1.6 66
    002122 2020-02-19 1.69-1.79 65
    002122 2019-12-26 1.93-2.05 64
    002122 2019-12-24 1.93-2.01 63
    002122 2019-11-29 1.82-1.91 62
    002122 2019-10-17 2-2.1 61
    002122 2019-10-11 2.11-2.11 60
    002122 2019-09-27 1.9-2 59
    002122 2019-09-10 2.04-2.04 58
    002122 2019-08-27 1.86-1.95 57
    002122 2019-08-15 2.06-2.13 56
    002122 2019-08-14 1.96-2.03 55
    002122 2019-08-13 1.88-1.93 54
    002122 2019-08-12 1.75-1.84 53
    002122 2019-07-09 2.18-2.27 52
    002122 2019-06-12 2.25-2.34 51
    002122 2019-04-22 3.5-3.53 50
    002122 2019-04-19 3.27-3.36 49
    002122 2019-03-29 3.09-3.3 48
    002122 2019-03-25 3.55-3.6 47
    002122 2019-03-22 3.31-3.43 46
    002122 2019-03-21 3.26-3.27 45
    002122 2019-03-20 3.04-3.11 44
    002122 2019-03-19 2.8-2.96 43
    002122 2019-03-14 2.77-2.77 42
    002122 2019-03-13 2.64-2.64 41
    002122 2019-03-12 2.51-2.51 40
    002122 2019-03-11 2.21-2.39 39
    002122 2019-03-07 2.36-2.36 38
    002122 2019-03-06 2.16-2.25 37
    002122 2019-02-13 1.7-1.79 36
    002122 2019-01-17 1.73-1.8 35
    002122 2018-11-21 1.98-2.13 34
    002122 2018-11-14 2.29-2.29 33
    002122 2018-11-13 2.18-2.18 32
    002122 2018-11-12 2.08-2.08 31
    002122 2018-11-09 1.91-1.98 30
    002122 2018-11-08 1.79-1.89 29
    002122 2018-11-05 1.67-1.73 28
    002122 2018-10-31 1.59-1.68 27
    002122 2018-10-22 1.52-1.52 26
    002122 2018-09-28 1.69-1.77 25
    002122 2018-09-19 1.72-1.76 24
    002122 2018-09-18 1.59-1.68 23
    002122 2018-08-30 1.85-1.9 22
    002122 2018-08-29 1.71-1.81 21
    002122 2018-08-28 1.63-1.72 20
    002122 2018-08-21 1.55-1.62 19
    002122 2018-08-20 1.48-1.54 18
    002122 2018-08-14 1.51-1.6 17
    002122 2018-06-28 1.99-2.05 16
    002122 2018-06-27 1.83-1.95 15
    002122 2016-12-14 11.13-12.18 14
    002122 2015-09-17 6.38-7.02 13
    002122 2015-09-16 5.84-6.38 12
    002122 2015-07-13 9.03-9.48 11
    002122 2015-07-10 8.08-8.62 10
    002122 2015-07-09 7.13-7.84 9
    002122 2015-06-04 13.5-14.84 8
    002122 2015-04-03 11.2-11.72 7
    002122 2015-04-02 10.18-10.65 6
    002122 2015-04-01 9.68-9.68 5
    002122 2015-03-31 8.8-8.8 4
    002122 2014-12-23 7.5-7.1 3
    002122 2014-12-12 7.89-8.35 2
    002122 2014-12-11 7.67-7.85 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:2.72
    • 江恩阻力:3.03
    • 時(shí)間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    若離:

    002122匯洲智能在高點(diǎn)3.33后,回調(diào)了0.55元,目前處于空頭趨勢(shì)

    今日002122匯洲智能收盤價(jià)為2.78,小幅下跌2.46%,近期高點(diǎn)是3.33元,時(shí)間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了0.55元,跌幅為19.78%。其中下跌超過5%的有1天。

    善不定奪:

    002122匯洲智能 11月第4周盤點(diǎn)

    002122匯洲智能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.13%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為3.37元,出現(xiàn)在11月19日,最低價(jià)為3.15元,出現(xiàn)在星期五

    思念濁成酒釀:

    匯洲智能 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中匯洲智能周漲幅為微漲4.44%。本周最高價(jià)為3.41元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為3.11元,出現(xiàn)在星期一。

    翻天?。?/a>

    匯洲智能(002122)跳空低開收上影十字星,相比昨日跌幅4.95%

    匯洲智能(002122)11月5日跳空低開,相比昨日跌幅4.95%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.07,已經(jīng)下跌1.5元,下跌幅度48.86%,經(jīng)歷了29日,距離前期2024年8月23日重要低點(diǎn)1

    列表唯酷:

    002122匯洲智能跳空低開收上影十字星,截止今日已下跌28日

    002122匯洲智能周二跳空低開,相比昨日跌幅5.0%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.23,已經(jīng)下跌1.34元,下跌幅度41.49%,經(jīng)歷了28日,距離前期2025年1月6日重要低點(diǎn)3.14元差0

    嗲聲奶氣:

    002122匯洲智能下跌途中收上影十字星,距下方3.3元差0.1元

    002122匯洲智能今日跳空低開,相比昨日跌幅5.03%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.4,已經(jīng)下跌1.17元,下跌幅度34.41%,經(jīng)歷了27日,距離前期2025年4月30日重要低點(diǎn)3.3元差0

    醉榻天下:

    匯洲智能跳空低開收上影十字星,近26日下跌27.65%

    匯洲智能今天跳空低開,相比昨日跌幅5.04%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.58,已經(jīng)下跌0.99元,下跌幅度27.65%,經(jīng)歷了26日,距離前期2025年10月21日重要低點(diǎn)3.55元差0.03

    漫漫人生路d8d:

    匯洲智能(002122)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位3.9679,下方支撐位3.29。匯洲智能(002122)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從10月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破

    眼睛里有星星:

    匯洲智能 10月第4周盤點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中匯洲智能周漲幅為微漲2.51%。本周最高價(jià)為3.7元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為3.55元,出現(xiàn)在星期二。

    風(fēng)雅中帶野:

    2025年第40周總結(jié):匯洲智能 本周微跌0.26%

    匯洲智能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.26%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為3.85元,出現(xiàn)在9月30日,最低價(jià)為3.71元,出現(xiàn)在星期一

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    平昌县| 淅川县| 巴林左旗| 上思县| 扎囊县| 东阿县| 阿巴嘎旗| 高邑县| 水城县| 怀远县| 鹤岗市| 普格县| 洪泽县| 酒泉市| 调兵山市| 诸城市| 丹寨县| 洪江市| 伊宁县| 葫芦岛市| 梓潼县| 乌兰县| 威宁| 武夷山市| 三亚市| 北碚区| 桐梓县| 东乌| 敦化市| 巩义市| 津市市| 桃江县| 澄迈县| 竹山县| 宁阳县| 大渡口区| 马公市| 德江县| 宜丰县| 高邮市| 辽中县|