日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為151400人,較上期變化-12.65% 前十大流通股東累計(jì)持有:75900萬股,累計(jì)占流通股比:38.19% ,較上期變化:191.58萬股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 151400 -12.65 13100 37600
    2025-06-30 173400 0.51 11500 35100
    2025-04-30 172500 0.56 11500
    2025-04-20 171600 -3.63 11600
    2025-03-31 178000 -2.24 11200 36700
    2025-02-28 182100 17.9 10900
    2025-01-27 154400 13.85 12900
    2025-01-20 135700 0.1 14700
    2024-12-31 135500 -4.78 14700 32800
    2024-12-20 142300 61.9 14000
    2024-11-20 87900 -1.1 22600
    2024-10-31 88900 4.3 22400
    2024-10-10 85200 -0.78 23300
    2024-09-30 85900 0.78 23100 26900
    2024-09-20 85200 -0.13 23300
    2024-08-20 85300 -1.18 23300
    2024-07-31 86400 0.25 23000
    2024-07-19 86100 -1.88 23100
    2024-06-30 87800 0 22600 26600
    2024-06-28 87800 -2.01 22600
    2024-06-07 89600 -5.38 22200
    2024-05-10 94700 -4.54 21000
    2024-04-10 99200 -0.37 20000
    2024-03-31 99600 -2.84 20000 27900
    2024-03-20 102500 -4.3 19400
    2024-03-08 107100 5.56 18600
    2024-02-29 101400 6.56 19600
    2024-02-20 95200 -0.35 20900
    2024-01-31 95500 -1.7 20800
    2024-01-19 97200 -0.6 20400
    2024-01-10 97800 -2.72 20300
    2023-12-31 100500 -1.65 19800 27600
    2023-12-29 100500 -1.65 19800
    2023-12-20 102200 -6.14 19400
    2023-12-08 108900 8.18 18300
    2023-11-30 100600 -9.55 19800
    2023-11-10 111300 9.4 17800
    2023-10-31 101700 6.14 19500
    2023-10-20 95800 9.18 20700
    2023-09-30 87800 18.06 22600 26700
    2023-09-28 87800 18.06 22600
    2023-09-08 74300 1 26700
    2023-08-18 73600 -0.33 26900
    2023-08-10 73900 -0.72 26800
    2023-07-20 74400 3.23 26700
    2023-07-10 72100 0.81 27500
    2023-06-30 71500 -0.37 27700 26300
    2023-06-09 71800 4.37 27600
    2023-05-31 68800 -7.18 28800
    2023-05-10 74100 18.97 26800
    2023-04-28 62300 0.43 31800
    2023-04-20 62000 9.57 32000
    2023-04-10 56600 14.86 35000
    2023-03-31 49300 2.27 40200 26200
    2023-03-20 48200 -3.52 41100
    2023-03-10 49900 8.33 39700
    2023-02-28 46100 19.88 43000
    2023-02-20 38400 -3.1 51500
    2023-02-10 39700 7.29 49900
    2023-01-31 37000 -0.41 53500
    2023-01-10 37100 0.09 53300
    2022-12-31 37100 -1.21 53300 24200
    2022-12-30 37100 -1.21 53300
    2022-12-20 37500 -0.58 32100
    2022-12-09 37800 -3.52 31900
    2022-11-30 39100 1.6 30800
    2022-11-18 38500 -1.3 31200
    2022-11-10 39000 -2.88 30800
    2022-10-31 40200 -0.36 29900
    2022-10-20 40300 -0.88 29800
    2022-10-10 40700 -0.07 29500
    2022-09-30 40700 0.19 29500 26800
    2022-09-20 40700 -1.61 29600
    2022-09-09 41300 1.14 29100
    2022-08-31 40900 -0.58 29400
    2022-08-19 41100 0.19 29200
    2022-08-10 41000 -0.33 29300
    2022-07-29 41100 -1.28 29200
    2022-07-08 41700 -0.68 28800
    2022-06-30 42000 -0.54 28600 25700
    2022-06-20 42200 -0.27 28500
    2022-06-10 42300 -0.32 28400
    2022-05-31 42400 -0.31 28300
    2022-05-20 42600 -0.05 28200
    2022-05-10 42600 -0.61 28200
    2022-04-29 42900 -0.85 28000
    2022-04-20 43200 -0.52 27800
    2022-03-31 43400 -1 27700 25700
    2022-03-18 43900 -0.72 27400
    2022-03-10 44200 -0.41 27200
    2022-02-28 44400 -1.16 27100
    2022-02-18 44900 0.94 26700
    2022-02-10 44500 -0.08 26900
    2022-01-28 44500 -0.3 26900
    2022-01-20 44700 -0.6 26800
    2022-01-10 44900 -0.04 26700
    2021-12-31 45000 -0.07 26600 31400
    2021-12-20 45000 -0.73 26400
    2021-12-10 45300 0.46 26200
    2021-11-30 45100 0.08 26300
    2021-11-19 45100 -0.49 26400
    2021-11-10 45300 0.09 26200
    2021-10-29 45300 -0.86 26200
    2021-10-20 45700 0.44 26000
    2021-10-08 45500 -0.13 26100
    2021-09-30 45500 -0.95 26100 25800
    2021-09-17 45900 -1.77 25900
    2021-09-10 46800 -5.24 25400
    2021-08-31 49400 9.5 24100
    2021-08-20 45100 4.11 26400
    2021-08-10 43300 -0.12 27400
    2021-07-30 43300 -1.18 27400
    2021-07-20 43900 0.86 27100
    2021-07-09 43500 -0.57 27300
    2021-06-30 43700 -0.93 27200 23200
    2021-06-18 44200 0.83 26900
    2021-06-10 43800 -0.74 27100
    2021-05-31 44100 -1.57 26900
    2021-05-20 44800 -0.85 26500
    2021-04-30 45200 0.36 26300
    2021-03-31 45000 -0.89 26400 27600
    2021-02-28 45400 2.19 26100
    2021-01-31 44500 -1.76 26700
    2020-12-31 45300 -0.98 26200 26800
    2020-11-30 45700 -1.39 26000
    2020-10-30 46400 -0.67 25600
    2020-09-30 46700 -2.33 25500 27000
    2020-08-31 47800 -0.84 24900
    2020-07-31 48200 -3.9 24700
    2020-06-30 50100 -1.09 23700 27100
    2020-05-31 50700 -1.26 23400
    2020-04-30 51300 -1.66 23100
    2020-03-31 52200 -0.6 22800 28500
    2020-03-10 52500 -0.41 22600
    2020-02-28 52700 -1.23 22500
    2020-02-20 53400 0.22 22200
    2020-02-10 53300 -1.87 22300
    2019-12-31 54300 -0.5 21900
    2019-11-30 54600 -1.88 21800
    2019-09-30 55600 -3.51 21400 28700
    2019-06-30 57600 -8.5 20600 28500
    2019-03-31 63000 -8.83 18900 29800
    2018-12-31 69100 -4.1 17200 28600
    2018-09-30 72000 0.72 16400 30000
    2018-06-30 71500 17.86 16600 30300
    2018-03-31 60700 -1.81 19500 30100
    2017-12-31 61800 -2.69 19200 29300
    2017-09-30 63500 -14.83 17400 31200
    2017-06-30 74600 -2.31 14800 33700
    2017-03-31 76300 -12.54 14300 32600
    2016-12-31 87300 13.85 12500 33800
    2016-09-30 76700 -1.17 14200 36000
    2016-06-30 77600 -4.86 14100 37600
    2016-03-31 81500 -6.21 13200 35500
    2015-12-31 86900 -8.16 12300 35700
    2015-09-30 94600 -12.65 11300 34400
    2015-06-30 108400 -9.51 9902.37 32700
    2015-04-14 119700 28.41 8863.71
    2015-03-31 93200 -5.54 11400 26500
    2014-12-31 98700 19.54 2.59
    2014-09-30 82600 -2.88 2.59
    2014-06-30 85022 1.25 12367.03 26811
    2014-04-15 83969 -0.5 12601.57
    2014-03-31 84389 -3.07 12538.85 25977
    2013-12-31 87062 -2.75 12153.88 26516
    2013-09-30 89528 0.53 11819.11 26563
    2013-06-30 89058 -1.09 11881.48 27034
    2013-04-16 90041 -0.55 11715.77
    2013-03-31 90543 -1.69 11650.81 27986
    2012-12-31 92095 -3.38 11454.47 28567
    2012-09-30 95319 -2.67 11090.65 26989

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 200200 200200 198799.98 1328.15 三季報(bào)
    2025-06-30 200200 200200 198799.98 1328.15 半年報(bào)
    2025-03-31 200200 200200 198799.98 1304.77 一季報(bào)
    2024-12-31 200200 200200 198799.98 1304.77 年報(bào)
    2024-09-30 200000 200000 198799.98 1274.02 三季報(bào)
    2024-06-30 200000 200000 198799.98 1274.02 半年報(bào)
    2024-03-31 200000 200000 198700.02 1278.37 一季報(bào)
    2023-12-31 200000 200000 198700.02 1278.37 年報(bào)
    2023-12-25 200000 200000 198799.98 1186.7 激勵(lì)股份上市
    2023-09-30 199400 199400 198500 941.52 三季報(bào)
    2023-06-30 199200 199200 198300 941.52 半年報(bào)
    2023-03-31 199100 199100 198200 891.57 一季報(bào)
    2023-02-22 199100 199100 198200 891.57 注銷回購股份
    2022-12-31 198700.02 198700.02 197800 942.43 年報(bào)
    2022-12-29 198400 198400 197700 669.46 激勵(lì)股份上市
    2022-12-22 198400 198400 197600 841.16 公積金轉(zhuǎn)增股本,激勵(lì)股份上市
    2022-11-30 121899.99 121899.99 120400 1476.34 期權(quán)行權(quán),其他
    2022-10-31 121500 121500 120200.01 1231.75 期權(quán)行權(quán),其他
    2022-09-30 121500 121500 120200.01 1228.67 三季報(bào)
    2022-09-20 121400 121400 120200.01 1228.67 期權(quán)行權(quán)
    2022-06-30 121400 121400 120200.01 1228.67 半年報(bào)
    2022-03-31 121400 121400 120200.01 1226.42 一季報(bào)
    2021-12-31 121000 121000 119799.99 1206.64 年報(bào)
    2021-09-30 120200.01 120200.01 118800 1373.65 三季報(bào)
    2021-06-30 120200.01 120200.01 118800 1373.65 半年報(bào)
    2021-03-31 120200.01 120200.01 118800 1373.65 一季報(bào)
    2020-12-31 120200.01 120200.01 118800 1373.65 年報(bào)
    2020-12-08 120200.01 120200.01 118800 1373.65 股權(quán)激勵(lì)
    2020-09-30 118800 118800 118800 三季報(bào)
    2020-06-30 118800 118800 118800 半年報(bào)
    2020-03-31 118800 118800 118800 一季報(bào)
    2019-12-31 118800 118800 118800 年報(bào)
    2019-09-30 118800 118800 118800 三季報(bào)
    2019-06-30 118800 118800 118800 半年報(bào)
    2019-03-31 118800 118800 118800 一季報(bào)
    2018-12-31 118800 118800 118800 年報(bào)
    2018-09-30 118800 118800 118400 374.94 三季報(bào)
    2018-06-30 118800 118800 118400 374.94 半年報(bào)
    2018-03-31 118800 118800 118400 374.94 一季報(bào)
    2017-12-31 118800 118800 118400 374.94 年報(bào)
    2017-09-30 118800 118800 110400 8447.1 三季報(bào)
    2017-06-30 118800 118800 110400 8447.1 半年報(bào)
    2017-03-31 118800 118800 109200 9608.65 一季報(bào)
    2016-12-31 118800 118800 109200 9608.65 年報(bào)
    2016-09-30 118800 118800 109200 9608.65 三季報(bào)
    2016-06-30 118800 118800 109200 9608.65 半年報(bào)
    2016-03-31 118800 118800
    2015-12-31 118800 118800
    2015-09-30 118800 118800
    2015-06-30 118800 118800 107293.17 11506.83 半年報(bào)
    2015-04-02 118800 118800 106130.53 12669.47 -
    2015-03-31 118800 118800 一季報(bào)
    2015-01-23 118800 118800 106130.53 12669.47 -
    2014-12-31 118800 118800 年報(bào)
    2014-12-23 118800 118800 105146.98 13653.02 -
    2014-12-22 118800 118800 105146.98 13653.02 定期報(bào)告
    2014-09-30 118800 118800 三季報(bào)
    2014-06-30 118800 118800 半年報(bào)
    2014-03-31 118800 118800 105814.12 12985.88 一季報(bào)
    2013-12-31 118800 118800 105814.12 12985.88 年報(bào)
    2013-09-30 118800 118800 105814.12 12985.88 三季報(bào)
    2013-06-30 118800 118800 105814.12 12985.88 半年報(bào)
    2013-03-31 118800 118800 105489.92 13310.08 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2010-03-30 28.1 890400 26.67 首發(fā)原股東限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:75900萬股,累計(jì)占流通股比:38.19% ,較上期變化:191.58萬股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬股)占流通股比例(%)增減情況(萬股)股份類型
    四合聚力信息科技集團(tuán)有限公司 24400 12.25 不變 不變
    衢州智造祈爵企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) 22000 11.07 不變 不變
    博厚明久(衢州)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) 19900 10.02 不變 不變
    馬興法 6244.49 3.14 不變 不變
    天馬軸承集團(tuán)股份有限公司破產(chǎn)企業(yè)財(cái)產(chǎn)處置專用賬戶 985.95 0.5 不變 不變
    香港中央結(jié)算有限公司 809.17 0.41 386.26萬 91.33%
    滕順祥 638.59 0.32 193.02萬 43.32%
    蔣根青 334.92 0.17 新進(jìn) 流通A股
    國泰中證機(jī)床ETF 320.46 0.16 新進(jìn) 流通A股
    陶永玲 300 0.15 新進(jìn) 流通A股
    徐國新 退出
    崔美姬 退出
    周子良 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:2.72
    • 江恩阻力:3.03
    • 時(shí)間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來自贏家江恩軟件

    熱論
    若離:

    002122匯洲智能在高點(diǎn)3.33后,回調(diào)了0.55元,目前處于空頭趨勢

    今日002122匯洲智能收盤價(jià)為2.78,小幅下跌2.46%,近期高點(diǎn)是3.33元,時(shí)間是2025年12月1日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌12天,共跌去了0.55元,跌幅為19.78%。其中下跌超過5%的有1天。

    善不定奪:

    002122匯洲智能 11月第4周盤點(diǎn)

    002122匯洲智能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌2.13%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為3.37元,出現(xiàn)在11月19日,最低價(jià)為3.15元,出現(xiàn)在星期五

    思念濁成酒釀:

    匯洲智能 本周復(fù)盤總結(jié)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中匯洲智能周漲幅為微漲4.44%。本周最高價(jià)為3.41元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為3.11元,出現(xiàn)在星期一。

    翻天印:

    匯洲智能(002122)跳空低開收上影十字星,相比昨日跌幅4.95%

    匯洲智能(002122)11月5日跳空低開,相比昨日跌幅4.95%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.07,已經(jīng)下跌1.5元,下跌幅度48.86%,經(jīng)歷了29日,距離前期2024年8月23日重要低點(diǎn)1

    列表唯酷:

    002122匯洲智能跳空低開收上影十字星,截止今日已下跌28日

    002122匯洲智能周二跳空低開,相比昨日跌幅5.0%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.23,已經(jīng)下跌1.34元,下跌幅度41.49%,經(jīng)歷了28日,距離前期2025年1月6日重要低點(diǎn)3.14元差0

    嗲聲奶氣:

    002122匯洲智能下跌途中收上影十字星,距下方3.3元差0.1元

    002122匯洲智能今日跳空低開,相比昨日跌幅5.03%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.4,已經(jīng)下跌1.17元,下跌幅度34.41%,經(jīng)歷了27日,距離前期2025年4月30日重要低點(diǎn)3.3元差0

    醉榻天下:

    匯洲智能跳空低開收上影十字星,近26日下跌27.65%

    匯洲智能今天跳空低開,相比昨日跌幅5.04%,目前自前期高點(diǎn)4.57,到現(xiàn)在3.58,已經(jīng)下跌0.99元,下跌幅度27.65%,經(jīng)歷了26日,距離前期2025年10月21日重要低點(diǎn)3.55元差0.03

    漫漫人生路d8d:

    匯洲智能(002122)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.9679,下方支撐位3.29。匯洲智能(002122)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從10月21日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破

    眼睛里有星星:

    匯洲智能 10月第4周盤點(diǎn)

    在10月第4周(10月20日-10月24日)中匯洲智能周漲幅為微漲2.51%。本周最高價(jià)為3.7元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為3.55元,出現(xiàn)在星期二。

    風(fēng)雅中帶野:

    2025年第40周總結(jié):匯洲智能 本周微跌0.26%

    匯洲智能本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌0.26%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢,本周最高價(jià)為3.85元,出現(xiàn)在9月30日,最低價(jià)為3.71元,出現(xiàn)在星期一

    X

    添加群

    請輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請求已發(fā)送,請等候群主/管理員驗(yàn)證。

    辽源市| 新巴尔虎右旗| 开平市| 湟中县| 渝北区| 筠连县| 普格县| 科技| 谷城县| 葵青区| 邯郸县| 休宁县| 那坡县| 吉安县| 彭山县| 泾阳县| 太仆寺旗| 台山市| 长兴县| 南投县| 奈曼旗| 盱眙县| 余姚市| 北宁市| 普兰店市| 潢川县| 益阳市| 郎溪县| 崇义县| 灌云县| 谷城县| 临猗县| 错那县| 揭西县| 固镇县| 霍林郭勒市| 新丰县| 南木林县| 定西市| 乐东| 桃园市|