衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002072 | 2025-08-07 | 6.53-7.14 | 88 |
| 002072 | 2025-07-18 | 5.78-6.31 | 87 |
| 002072 | 2025-06-23 | 4.74-5.29 | 86 |
| 002072 | 2024-10-24 | 5.08-5.64 | 85 |
| 002072 | 2024-08-08 | 4.64-4.64 | 84 |
| 002072 | 2024-08-07 | 4.22-4.22 | 83 |
| 002072 | 2024-08-06 | 3.84-3.84 | 82 |
| 002072 | 2024-08-05 | 3.18-3.49 | 81 |
| 002072 | 2024-06-07 | 2.97-3.21 | 80 |
| 002072 | 2024-02-21 | 3.37-3.76 | 79 |
| 002072 | 2022-12-22 | 7.05-7.73 | 78 |
| 002072 | 2022-11-21 | 8.98-8.98 | 77 |
| 002072 | 2022-11-18 | 7.6-8.16 | 76 |
| 002072 | 2022-08-15 | 5.87-6.16 | 75 |
| 002072 | 2022-08-04 | 5.64-5.86 | 74 |
| 002072 | 2022-07-04 | 5.58-5.89 | 73 |
| 002072 | 2022-04-08 | 4.92-5.18 | 72 |
| 002072 | 2021-12-27 | 5.52-5.79 | 71 |
| 002072 | 2021-12-02 | 7.13-7.49 | 70 |
| 002072 | 2021-11-18 | 7.65-7.95 | 69 |
| 002072 | 2021-11-16 | 7.37-7.37 | 68 |
| 002072 | 2021-11-15 | 6.79-7.02 | 67 |
| 002072 | 2021-11-12 | 6.4-6.69 | 66 |
| 002072 | 2021-11-09 | 6.09-6.09 | 65 |
| 002072 | 2021-11-08 | 5.8-5.8 | 64 |
| 002072 | 2021-09-30 | 5.48-5.75 | 63 |
| 002072 | 2021-08-13 | 5.28-5.55 | 62 |
| 002072 | 2021-08-02 | 5.17-5.17 | 61 |
| 002072 | 2021-07-30 | 4.92-4.92 | 60 |
| 002072 | 2021-07-29 | 4.69-4.69 | 59 |
| 002072 | 2021-06-28 | 5.16-5.43 | 58 |
| 002072 | 2021-06-04 | 4.96-5.21 | 57 |
| 002072 | 2021-05-31 | 4.5-4.75 | 56 |
| 002072 | 2021-05-11 | 4.5-4.77 | 55 |
| 002072 | 2021-03-23 | 4.49-4.75 | 54 |
| 002072 | 2021-03-22 | 4.29-4.52 | 53 |
| 002072 | 2021-03-17 | 4.14-4.35 | 52 |
| 002072 | 2021-02-10 | 3.86-4.06 | 51 |
| 002072 | 2021-02-02 | 3.61-3.86 | 50 |
| 002072 | 2021-01-08 | 4.14-4.34 | 49 |
| 002072 | 2021-01-04 | 4.7-4.7 | 48 |
| 002072 | 2020-07-09 | 5.26-5.47 | 47 |
| 002072 | 2020-06-02 | 5.42-5.7 | 46 |
| 002072 | 2020-06-01 | 5.19-5.43 | 45 |
| 002072 | 2020-04-27 | 5.69-5.91 | 44 |
| 002072 | 2020-04-23 | 5.27-5.57 | 43 |
| 002072 | 2020-04-22 | 5.03-5.3 | 42 |
| 002072 | 2020-04-14 | 4.78-4.78 | 41 |
| 002072 | 2020-03-11 | 5.05-5.25 | 40 |
| 002072 | 2020-02-25 | 5.36-5.61 | 39 |
| 002072 | 2020-02-24 | 5.11-5.34 | 38 |
| 002072 | 2020-01-02 | 5.9-6.11 | 37 |
| 002072 | 2019-12-27 | 6.15-6.45 | 36 |
| 002072 | 2019-12-25 | 6.13-6.14 | 35 |
| 002072 | 2019-12-20 | 5.79-5.93 | 34 |
| 002072 | 2019-09-19 | 5.1-5.19 | 33 |
| 002072 | 2019-09-18 | 4.71-4.94 | 32 |
| 002072 | 2019-08-28 | 4.31-4.56 | 31 |
| 002072 | 2019-06-17 | 5.58-5.58 | 30 |
| 002072 | 2019-06-04 | 5.54-5.54 | 29 |
| 002072 | 2019-06-03 | 5.11-5.28 | 28 |
| 002072 | 2019-05-29 | 4.88-5.1 | 27 |
| 002072 | 2019-05-28 | 4.86-4.86 | 26 |
| 002072 | 2019-05-08 | 4.46-4.92 | 25 |
| 002072 | 2019-04-10 | 6.49-7.23 | 24 |
| 002072 | 2019-03-06 | 7.4-7.67 | 23 |
| 002072 | 2018-11-15 | 8.1-9.11 | 22 |
| 002072 | 2018-11-08 | 6.99-7.51 | 21 |
| 002072 | 2018-11-05 | 6.44-6.93 | 20 |
| 002072 | 2018-10-23 | 6.81-6.91 | 19 |
| 002072 | 2018-10-22 | 6.28-6.28 | 18 |
| 002072 | 2018-07-25 | 7.53-8.23 | 17 |
| 002072 | 2018-07-17 | 8.1-9.01 | 16 |
| 002072 | 2015-07-23 | 18.89-20.45 | 15 |
| 002072 | 2015-07-14 | 16.19-16.19 | 14 |
| 002072 | 2015-07-13 | 14.72-14.72 | 13 |
| 002072 | 2015-07-10 | 13.38-13.38 | 12 |
| 002072 | 2015-07-09 | 10.9-12.16 | 11 |
| 002072 | 2015-05-12 | 30.11-32.82 | 10 |
| 002072 | 2015-04-03 | 26.99-29.57 | 9 |
| 002072 | 2015-03-25 | 25.6-25.78 | 8 |
| 002072 | 2015-03-24 | 22.3-23.44 | 7 |
| 002072 | 2015-02-13 | 16.4-17.85 | 6 |
| 002072 | 2015-02-11 | 15.6-16.19 | 5 |
| 002072 | 2015-02-10 | 14.72-14.72 | 4 |
| 002072 | 2014-12-23 | 16.04-16.33 | 3 |
| 002072 | 2014-12-12 | 17.87-18.29 | 2 |
| 002072 | 2014-12-11 | 16.95-17.83 | 1 |
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
航空行業(yè)板塊短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),等距時(shí)間周期線顯示近期時(shí)間窗1月12日
凱瑞德(002072)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月7日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過31日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。凱瑞德(002072)根據(jù)贏
凱瑞德(002072)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日雖重心下移,但短期多頭趨勢(shì)未改變,11月24日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過8日,今日形成中期筑頂信號(hào),若持續(xù)下跌,觸發(fā)長(zhǎng)期筑頂信號(hào),凱瑞德(00
凱瑞德低開收陽(yáng)線,江恩周天時(shí)間循環(huán)線顯示近期時(shí)間窗12月17日
凱瑞德今天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為7.71,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)7.21,上漲0.5元,大幅上漲6.93%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概
凱瑞德根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.5767,下方支撐位6.0239。凱瑞德處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢(shì),6月24日發(fā)出中期江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過1
2025年第47周總結(jié):002072凱瑞德 本周下跌9.29%
002072凱瑞德本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌9.29%,近15日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為8.02元,出現(xiàn)在11月19日,最低價(jià)為6.91元,出現(xiàn)在星期五
在11月第3周(11月10日-11月14日)中002072凱瑞德周漲幅為微漲2.41%。本周最高價(jià)為7.78元,出現(xiàn)在星期四,最低價(jià)為7.42元,出現(xiàn)在星期一。
凱瑞德(002072)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.5185,下方支撐位5.8796。凱瑞德(002072)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),4月30日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過184日,今日
002072凱瑞德 周盤點(diǎn)(10月20日-10月24日)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中002072凱瑞德周漲幅為上漲7.3%。本周最高價(jià)為7.81元,出現(xiàn)在10月24日,最低價(jià)為6.97元,出現(xiàn)在星期一。
002072凱瑞德 周復(fù)盤總結(jié),本周微跌1.3%
002072凱瑞德本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.3%,近半個(gè)月股價(jià)呈震蕩趨勢(shì),本周最高價(jià)為7.79元,出現(xiàn)在9月30日,最低價(jià)為7.5元,出現(xiàn)在星期一
002072凱瑞德低開收陽(yáng)線,處于紅色上漲趨勢(shì)
002072凱瑞德當(dāng)天低開收陽(yáng),收盤價(jià)為8.55,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)8.04,上漲0.51元,大幅上漲6.34%,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股