衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為20500人,較上期變化21.6% 前十大流通股東累計(jì)持有:73100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:91.32% ,較上期變化:870.58萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 20500 | 21.6 | 39000 | 23600 | |
| 2025-06-30 | 16900 | 11.09 | 47400 | 25100 | |
| 2025-03-31 | 15200 | -11.61 | 52600 | 24300 | |
| 2025-02-28 | 17200 | 2.58 | 46500 | ||
| 2024-12-31 | 16800 | 23.03 | 47700 | 23300 | |
| 2024-09-30 | 13600 | -14.82 | 58600 | 22600 | |
| 2024-06-30 | 16000 | 22.01 | 49900 | 21800 | |
| 2024-03-31 | 13100 | -7.03 | 61300 | 22800 | |
| 2024-02-29 | 14100 | 14.59 | 57000 | ||
| 2023-12-31 | 12300 | -4.75 | 65300 | 20600 | |
| 2023-09-30 | 12900 | -4.91 | 62200 | 20400 | |
| 2023-06-30 | 13600 | 2.72 | 59100 | 20400 | |
| 2023-03-31 | 13200 | 3.09 | 60900 | 19800 | |
| 2023-02-28 | 12800 | -14.25 | 62800 | ||
| 2022-12-31 | 15000 | -25.68 | 53800 | 20000 | |
| 2022-09-30 | 20100 | 25.85 | 40100 | 22000 | |
| 2022-06-30 | 16000 | -12.41 | 50400 | 21700 | |
| 2022-03-31 | 18300 | 0.89 | 44200 | 24400 | |
| 2021-12-31 | 18100 | -21.01 | 44600 | 22300 | |
| 2021-09-30 | 22900 | 13.18 | 26200 | 22500 | |
| 2021-06-30 | 20300 | 37.02 | 30000 | 23200 | |
| 2021-03-31 | 14800 | -3.93 | 41400 | 20500 | |
| 2020-12-31 | 15400 | 46.47 | 39800 | 21100 | |
| 2020-09-30 | 10500 | -11.03 | 58200 | 18500 | |
| 2020-06-30 | 11800 | 19.24 | 51700 | 20000 | |
| 2020-03-31 | 9904 | 4.97 | 61700 | 21500 | |
| 2019-12-31 | 9435 | -10.17 | 64700 | 22800 | |
| 2019-09-30 | 10500 | 6.45 | 58100 | 21800 | |
| 2019-06-30 | 9867 | 23.58 | 61800 | 20400 | |
| 2019-03-31 | 7984 | 13.67 | 68200 | 23700 | |
| 2019-02-28 | 7024 | -3.71 | 77500 | ||
| 2018-12-31 | 7295 | 15.43 | 74600 | 50900 | |
| 2018-09-30 | 6320 | -23.5 | 86200 | 49700 | |
| 2018-06-30 | 8261 | -21.02 | 65900 | 46700 | |
| 2018-03-31 | 10500 | 25.36 | 52100 | 49300 | |
| 2018-02-28 | 8343 | -12.82 | 65300 | ||
| 2017-12-31 | 9570 | -8.99 | 56600 | 43400 | |
| 2017-09-30 | 10500 | -8.73 | 51900 | 41600 | |
| 2017-06-30 | 11500 | 52.39 | 47400 | 42700 | |
| 2017-03-31 | 7560 | -2.74 | 55500 | 39400 | |
| 2017-02-28 | 7773 | -3.28 | 54000 | ||
| 2017-02-22 | 7773 | -3.28 | 54000 | ||
| 2016-12-31 | 8037 | -15.14 | 52000 | 46700 | |
| 2016-09-30 | 9471 | 1.39 | 44100 | 42900 | |
| 2016-06-30 | 9341 | 6.58 | 44800 | 44200 | |
| 2016-03-31 | 8764 | -5.64 | 53400 | 47500 | |
| 2016-02-29 | 9288 | -9.14 | 50300 | ||
| 2015-12-31 | 10200 | -15.93 | 45700 | 43900 | |
| 2015-09-30 | 12200 | -1.58 | 38400 | 46000 | |
| 2015-06-30 | 12400 | 12.95 | 37800 | 42400 | |
| 2015-03-31 | 10938 | 10.94 | 31000 | 3.17 | |
| 2015-03-19 | 9859 | 2.56 | 34400 | ||
| 2015-02-27 | 9613 | 7.22 | 35300 | ||
| 2015-01-31 | 8966 | 1.79 | |||
| 2014-12-31 | 8808 | 1.51 | |||
| 2014-11-30 | 8677 | -13.76 | |||
| 2014-09-30 | 10062 | -0.8 | |||
| 2014-06-30 | 10143 | -5.13 | |||
| 2014-03-31 | 10692 | -1.62 | |||
| 2014-03-20 | 10868 | 21.21 | |||
| 2014-01-31 | 8966 | -13 | 37798.14 | ||
| 2013-12-31 | 10306 | 3.53 | 33421.12 | 26533 | |
| 2013-09-30 | 9955 | 1.17 | 34610.56 | 27461 | |
| 2013-06-30 | 9840 | 1.37 | 35015.05 | 26318 | |
| 2013-03-31 | 9707 | -2.22 | 35420.19 | 27337 | |
| 2013-03-25 | 9927 | 4.46 | 34635.21 | ||
| 2012-12-31 | 9503 | -5.67 | 36180.55 | 27859 | |
| 2012-09-30 | 10074 | 1.22 | 34138.2 | 28877 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 80100 | 80100 | 80100 | 50.91 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-10-24 | 80100 | 80100 | 80000 | 95.92 | 高管股份變動(dòng) |
| 2025-09-30 | 80100 | 80100 | 80000 | 99.21 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 80100 | 80100 | 80000 | 99.21 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 80100 | 80100 | 80000 | 96.25 | 一季報(bào) |
| 2025-03-03 | 80100 | 80100 | 80000 | 96.25 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-02-11 | 80100 | 80100 | 80000 | 92.96 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2025-01-17 | 80100 | 80100 | 80000 | 144.24 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-12-31 | 80200.01 | 80200.01 | 80000 | 172.01 | 年報(bào) |
| 2024-11-19 | 80200.01 | 80200.01 | 80000 | 169.49 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2024-09-30 | 80200.01 | 80200.01 | 79900 | 215.11 | 三季報(bào) |
| 2024-08-07 | 80200.01 | 80200.01 | 79900 | 215.11 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-06-30 | 80200.01 | 80200.01 | 79900 | 217.13 | 半年報(bào) |
| 2024-04-30 | 80200.01 | 80200.01 | 79900 | 217.13 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2024-04-25 | 80700 | 80700 | 80500 | 217.13 | - |
| 2024-03-31 | 80700 | 80700 | 80500 | 213.88 | 一季報(bào) |
| 2024-02-02 | 80700 | 80700 | 80500 | 213.88 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2023-12-31 | 80700 | 80700 | 80400 | 282.65 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 80700 | 80700 | 80400 | 296.46 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 80700 | 80700 | 80400 | 296.46 | 半年報(bào) |
| 2023-06-29 | 80700 | 80700 | 80400 | 296.46 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2023-04-10 | 80700 | 80700 | 80400 | 303.74 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2023-03-31 | 80900 | 80900 | 80600.01 | 303.64 | 一季報(bào) |
| 2023-02-24 | 80900 | 80900 | 80600.01 | 303.64 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-12-31 | 80900 | 80900 | 80600.01 | 311.01 | 年報(bào) |
| 2022-11-10 | 80900 | 80900 | 80600.01 | 311.01 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2022-09-30 | 80900 | 80900 | 80700 | 185.58 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 80900 | 80900 | 80700 | 185.58 | 半年報(bào) |
| 2022-06-29 | 80900 | 80900 | 80700 | 185.58 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2022-03-31 | 80900 | 80900 | 80700 | 187.98 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 80900 | 80900 | 80800 | 84.86 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 80900 | 80900 | 60000 | 20900 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 81700 | 81700 | 60800 | 20900 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 82100 | 82100 | 61200 | 20900 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 82100 | 82100 | 61200 | 20900 | 年報(bào) |
| 2020-12-30 | 82108.39 | 82108.375 | 61228.02 | 20880.36 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通股上市 |
| 2020-09-30 | 82100 | 82100 | 61100 | 21000 | 三季報(bào) |
| 2020-07-31 | 82100 | 82100 | 61100 | 21000 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2020-06-30 | 82100 | 82100 | 61100 | 21000 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 82100 | 82100 | 61100 | 21000 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 82100 | 82100 | 61100 | 21000 | 年報(bào) |
| 2019-12-30 | 82100 | 82100 | 61100 | 21000 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-11-15 | 82100 | 82100 | 61000 | 21099.998 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2019-09-30 | 82100 | 82100 | 61000 | 21099.998 | 三季報(bào) |
| 2019-07-15 | 82100 | 82100 | 61000 | 21099.998 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2019-06-30 | 82100 | 82100 | 61000 | 21099.998 | 半年報(bào) |
| 2019-06-27 | 82100 | 82100 | 61000 | 21199.998 | 其他 |
| 2019-03-31 | 82100 | 82100 | 54500 | 27700 | 一季報(bào) |
| 2019-01-03 | 82100 | 82100 | 54500 | 27700 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2018-12-31 | 82100 | 82100 | 54400 | 27700 | 年報(bào) |
| 2018-11-14 | 82100 | 82100 | 54400 | 27700 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2018-09-30 | 82100 | 82100 | 54500 | 27700 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 82100 | 82100 | 54500 | 27700 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 82100 | 82100 | 54500 | 27700 | 一季報(bào) |
| 2018-01-04 | 82100 | 82100 | 54500 | 27700 | 激勵(lì)股份上市 |
| 2017-12-31 | 82100 | 82100 | 54200 | 27900 | 年報(bào) |
| 2017-10-16 | 82100 | 82100 | |||
| 2017-09-30 | 82100 | 82100 | 54600 | 27600 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 82100 | 82100 | 54600 | 27600 | 半年報(bào) |
| 2017-05-25 | 82100 | 82100 | |||
| 2017-03-31 | 63200 | 63200 | 42000 | 21199.998 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 63200 | 63200 | 41800 | 21400.002 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 63200 | 63200 | 41800 | 21400.002 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 63200 | 63200 | |||
| 2016-03-31 | 63300 | 63300 | |||
| 2015-12-31 | 63300 | 63300 | |||
| 2015-09-30 | 63287.52 | 63287.52 | 46645.57 | 16641.95 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 63287.52 | 63287.52 | 46645.57 | 16641.95 | 半年報(bào) |
| 2015-05-18 | 63287.52 | 63287.52 | 46645.57 | 16641.95 | - |
| 2015-05-08 | 63287.52 | 63287.52 | 33946.02 | 29341.5 | - |
| 2015-05-07 | 63385.34 | 63385.34 | 33946.02 | 29439.32 | - |
| 2015-04-02 | 63385.34 | 63385.34 | - | ||
| 2015-03-31 | 63385.34 | 63385.34 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 63385.34 | 63385.34 | - | ||
| 2015-01-05 | 63385.34 | 63385.34 | 33961.57 | 29423.78 | - |
| 2014-12-31 | 63385.34 | 63385.34 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 63385.34 | 63385.34 | - | ||
| 2014-12-22 | 63385.34 | 63385.34 | 33906.17 | 29479.18 | 股權(quán)激勵(lì) |
| 2014-10-13 | 63385.34 | 63385.34 | 33906.17 | 29479.18 | - |
| 2014-09-30 | 63385.34 | 63385.34 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 63385.34 | 63385.34 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 63439.41 | 63439.41 | 33889.81 | 29549.6 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 63439.41 | 63439.41 | 34443.81 | 28995.6 | 年報(bào) |
| 2013-12-30 | 63439.41 | 63439.41 | 34443.81 | 28995.6 | 注銷回購(gòu)股份 |
| 2013-09-30 | 63450.41 | 63450.41 | 34454.81 | 28995.6 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 63497.72 | 63497.72 | 34454.81 | 29042.91 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 63497.72 | 63497.72 | 34382.37 | 29115.35 | 一季報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-22 | 25.13 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | |||
| 2021-12-06 | 0.19 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2020-12-04 | 0.14 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-12-04 | 0.09 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2019-06-24 | 7.91 | 其他類型 | |||
| 2019-06-23 | 7.91 | 其他類型 | |||
| 2018-12-04 | 0.05 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2018-01-04 | 41.1 | 10599.999 | 0.31 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2017-12-18 | 0.33 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |||
| 2017-08-28 | 37.5 | 527.25 | 0.02 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2017-01-04 | 34.66 | 5037.83 | 0.18 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2016-12-19 | 9.72 | 0.02 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2016-12-16 | 157.03 | 32.84 | 0.52 | 0.25 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2016-10-14 | 3.4 | 37.8 | 0.01 | 0.0054 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2016-08-29 | 3.6 | 0.01 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2016-07-20 | 92.93 | 0.15 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2016-01-04 | 106.8 | 27.82 | 0.3 | 0.17 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2015-12-17 | 7.29 | 0.01 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-12-16 | 110.8 | 0.18 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-08-28 | 3.6 | 21.3 | 0.01 | 0.01 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 |
| 2015-07-20 | 69.7 | 0.11 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2015-05-18 | 12699.54 | 20.07 | 其他類型 | ||
| 2015-01-05 | 55.4 | 0.09 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | ||
| 2014-12-22 | 12699.54 | 20.04 | 公開(kāi)增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 | ||
| 2014-12-17 | 4.86 | 0 | 0.01 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2014-12-16 | 55.4 | 0 | 0.09 | 股權(quán)激勵(lì)限售股份 | |
| 2010-09-06 | 15190.23 | 0 | 23.96 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份,其他類型 |
前十大流通股東累計(jì)持有:73100萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:91.32% ,較上期變化:870.58萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| SEBINTERNATIONALES.A.S | 66700 | 83.3 | 不變 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2369.39 | 2.96 | -1106.22萬(wàn) | -31.83% |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 1132.97 | 1.42 | 不變 | 不變 |
| 紅利低波 | 818.69 | 1.02 | 95.52萬(wàn) | 13.21% |
| 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF | 637.76 | 0.8 | 186.16萬(wàn) | 41.22% |
| 中泰星元靈活配置混合A | 543.84 | 0.68 | 42.13萬(wàn) | 8.40% |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-港股通(創(chuàng)新策略) | 305.01 | 0.38 | 不變 | 不變 |
| 招商證券股份有限公司 | 257.29 | 0.32 | -2800.00 | -0.11% |
| 華泰證券股份有限公司 | 186.09 | 0.23 | 新進(jìn) | 流通A股 |
| 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 167.52 | 0.21 | -6.73萬(wàn) | -3.86% |
| 國(guó)投證券股份有限公司 | 退出 |
蘇泊爾(002032)近期高點(diǎn)50.92持續(xù)下跌,漲幅回落9.15% 新零售概念今日跌幅0.22%
周一蘇泊爾(002032)收盤價(jià)為46.65,微跌1.58%,近期高點(diǎn)是50.92元,時(shí)間是2025年11月28日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌16天,共跌去了4.27元,跌幅為9.15%。
002032蘇泊爾處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從11月28日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。002032蘇泊爾根據(jù)贏
在11月第5周(11月24日-11月28日)中蘇泊爾周漲幅為微漲1.2%。本周最高價(jià)為50.92元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為49.82元,出現(xiàn)在星期二。
002032蘇泊爾 周復(fù)盤總結(jié),本周微漲1.48%
002032蘇泊爾本周股價(jià)出現(xiàn)上漲,本周微漲1.48%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,本周最高價(jià)為50.48元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為48.59元,出現(xiàn)在11月17日
在11月第3周(11月10日-11月14日)中蘇泊爾(002032)周漲幅為微漲3.06%。本周最高價(jià)為49.58元,出現(xiàn)在11月14日,最低價(jià)為47.57元,出現(xiàn)在星期一。
蘇泊爾(002032)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位49.1455,下方支撐位45.6306。蘇泊爾(002032)處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),從10月27日形成底分型后持續(xù)上攻,今日
002032蘇泊爾低開(kāi)收上影陰十字星,距下方46.81元差0.2元
002032蘇泊爾周四低開(kāi),相比昨日微跌0.21%,目前自前期高點(diǎn)52.75,到現(xiàn)在47.01,已經(jīng)下跌5.74元,下跌幅度12.21%,經(jīng)歷了42日,距離前期2025年10月27日重要低點(diǎn)46.81
在10月第3周(10月13日-10月17日)中蘇泊爾周漲幅為微漲1.51%。本周最高價(jià)為48.81元,出現(xiàn)在10月15日,最低價(jià)為46.91元,出現(xiàn)在星期一。
002032蘇泊爾本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌1.49%,近10個(gè)交易日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為48.49元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為47.4元,出現(xiàn)在星期二
蘇泊爾處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),9月2日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過(guò)9日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中長(zhǎng)線均在空頭下跌趨勢(shì)中。蘇泊爾根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位51.