衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前

浙江蘇泊爾股份有限公司是一家主要從事廚房炊具和廚衛(wèi)小家電、大家電、健康家電的研發(fā)、制造和銷售的...更多>>
公司地址:浙江省玉環(huán)縣大麥嶼經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)
公司電話:0571-86858778
| 申購(gòu)日期 | 股票簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 發(fā)行價(jià) |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 蘅東光 | 920045 | 31.59 |
| 2025-12-22 | 新廣益 | 301687 | 21.93 |
| 2025-12-22 | 陜西旅游 | 732402 | 80.44 |
| 2025-12-19 | 雙欣環(huán)保 | 001369 | 6.85 |
| 2025-12-19 | 譽(yù)帆科技 | 001396 | 22.29 |
| 2025-12-19 | 強(qiáng)一股份 | 787809 | 85.09 |
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
航空行業(yè)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)大幅上漲4.36%,廣聯(lián)航空、博云新材等多股漲停
星級(jí):
依據(jù)“贏家江恩五星評(píng)級(jí)展示”給予星級(jí)展示
綜述:依據(jù)贏家財(cái)富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心及贏家江恩五星評(píng)定,綜合給予蘇泊爾(002032)評(píng)定。
依據(jù)贏家江恩趨勢(shì)工具得出,目前處于下跌趨勢(shì)中, 依據(jù)贏家江恩價(jià)格工具得出:當(dāng)前支撐位:45.78,當(dāng)前阻力位:46.81,由贏家江恩時(shí)間周期工具展示得出:下一個(gè)時(shí)間窗口為2025-12-24。詳情>>
星級(jí):
支撐:
45.78阻力:
46.81時(shí)間窗口:
2025-12-24風(fēng)險(xiǎn)提示:本頁(yè)面利用《贏家江恩軟件》《贏家十二宮軟件》系列工具客觀數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)模型運(yùn)算,系軟件圖表語(yǔ)言,由此得出的相關(guān)結(jié)論,不供參考,不構(gòu)成任何投資建議。贏家財(cái)富網(wǎng)版權(quán)所有,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
贏家十二宮:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,蘇泊爾(002032)為星。
12月24日股價(jià)處于2025年12月19日形成的下跌結(jié)構(gòu)底部線46.86下方區(qū)域,股價(jià)自前期高點(diǎn)11月28日持續(xù)下探至今,共下跌4.76元,跌幅10.31%。依據(jù)贏家十二宮多空能量守恒規(guī)則,股價(jià)若能收復(fù)并站穩(wěn)底部線46.86,將由多方......詳細(xì)內(nèi)容
贏家極反通道:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,蘇泊爾(002032)為星。
個(gè)股在11月28日形成頂部信號(hào),并展開短期回調(diào),當(dāng)前處于弱勢(shì)通道,根據(jù)工具信號(hào)和規(guī)則,該區(qū)域內(nèi)運(yùn)行以輕倉(cāng)操作或空倉(cāng)休息為主,注意規(guī)避下跌風(fēng)險(xiǎn),下方支撐關(guān)注弱勢(shì)通道線44.3573元。詳細(xì)內(nèi)容
贏家乾坤K線:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,蘇泊爾(002032)為星。
12月24日股價(jià)以上下影小陰線收盤,目前股價(jià)處于藍(lán)色區(qū)域(下跌趨勢(shì)),位于空頭出局線下方,空頭出局線對(duì)當(dāng)前股價(jià)形成壓制,短期看空。后市如若股價(jià)有效突破空頭出局線,則有望形成短期反彈;如不能突破空頭出局線......詳細(xì)內(nèi)容
贏家資金流向:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,蘇泊爾(002032)為星。
12月24日主力資金流向,主力資金凈流出10.06萬(wàn)元,超大單凈流入-97.84萬(wàn)元,大單凈流入87.78萬(wàn)元 ,3日主力資金凈流入1843.11萬(wàn)元,5日主力資金凈流入2961.29萬(wàn)元。依據(jù)贏家江恩資金模型規(guī)則,股價(jià)12月24日微跌0.3......詳細(xì)內(nèi)容
贏家江恩輪中輪:根據(jù)贏家江恩工具星級(jí)模型,蘇泊爾(002032)為星。
依據(jù)贏家江恩輪中輪價(jià)格模型工具展示,12月24日微跌0.39%,該股自近期高點(diǎn)50.92跌至今日46.16,共下跌4.76點(diǎn),跌幅10.31%。依據(jù)贏家江恩輪中輪規(guī)則,市場(chǎng)中三分位、四分位是一切市場(chǎng)周期運(yùn)行的基礎(chǔ)。當(dāng)前股價(jià)若能......詳細(xì)內(nèi)容
答:2023-05-26
答:以公司總股本80532.9407萬(wàn)股為基數(shù),...
答:每股資本公積金是:0.22元
答:蘇泊爾的概念股是:MSCI、深港通、行...
答:浙江蘇泊爾股份有限公司是一家主要從...
2025-11-24
2025-09-05
2025-08-07
2025-07-24
2025-06-27
2025-05-26
2021-09-02
2021-06-04
2021-06-02
2020-04-28
2020-04-02
2020-04-02
2025-12-25
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-24
2025-12-25
2025-12-25
2025-12-25
2022-06-17
2025-12-25
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| SEBINTERNATIONALES.A.S | 66700 | 83.3 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2369.39 | 2.96 | -1106.22萬(wàn) |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-005L-CT001滬 | 1132.97 | 1.42 | 不變 |
| 南方標(biāo)普中國(guó)A股大盤紅利低波50ETF | 637.76 | 0.8 | 186.16萬(wàn) |
| 中泰星元靈活配置混合A | 543.84 | 0.68 | 42.13萬(wàn) |
| 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司-傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品-港股通(創(chuàng)新策略) | 305.01 | 0.38 | 不變 |
| 招商證券股份有限公司 | 257.29 | 0.32 | -2800.00 |
| 華泰證券股份有限公司 | 186.09 | 0.23 | 新進(jìn) |
| 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A | 167.52 | 0.21 | -6.73萬(wàn) |
【蘇泊爾(002032)今日主力資金流向,資金凈流入-10.06萬(wàn)元,今日超大單凈流入-97.84萬(wàn)元,大單凈流入87.78萬(wàn)元 3日資金總流向1843.11萬(wàn),5日資金總流向2961.29萬(wàn)。
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 1.715 | 1.18 | 0.624 | 2.82 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 1689725.8 | 1147750.1 | 578639.8 | 2242734 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | 2.33% | 4.68% | 7.59% | 5.27% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 136613.56 | 93991.38 | 49685.39 | 224444.44 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | -4.66% | -0.07% | 5.82% | 2.97% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 23.32% | 15.3% | 7.44% | 37.27% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.913 | 6.3873 | 8.6404 | 8.0169 |
| 銷售毛利率 | 23.71% | 23.61% | 23.91% | 24.65% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1263629.2 | 1162452.9 | 1316848.9 | 1326585.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 5.47% | 4.7% | 1.67% | 1.21% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 123685.93 | 122913.22 | 124182.79 | 126577.15 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 176556.16 | 202796.44 | 192532.72 | 248000.73 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 313270.25 | 326329.44 | 260183.05 | 269004.9 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 200869.73 | 204063.52 | 227579.72 | 256595.81 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 706244 | 647176 | 620928.8 | 680432.94 |
| 總負(fù)債同比 | 11.49% | 8.58% | 1.76% | 1.18% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 359938.9 | 326844.47 | 311488.97 | 316173.62 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 55.89% | 55.67% | 47.15% | 51.29% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 1530805.9 | 1037997.75 | 520852.88 | 2002169 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 1289129.6 | 876809.75 | 440307.66 | 1689827.4 |
| 銷售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 171535.9 | 115207.28 | 58108.57 | 218195.86 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 28693.14 | 19879.5 | 9335.04 | 39603.32 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | -1871.2 | -1418.52 | -678.08 | -7244.58 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 170173.52 | 117179.84 | 61946.02 | 273227.06 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 170155.53 | 117167.24 | 61960.47 | 273235.72 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 33766.48 | 23400.61 | 12439.19 | 48711.31 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 131941.48 | 90740.16 | 48365.72 | 206469.88 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 135236.36 | 51244.47 | 58379.56 | 258350.2 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 490.38% | 331.17% | 360.34% | 1581.42% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | -133.54% | -41.12% | -115.66% | 116.5% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 1385274.8 | 907134.8 | 488920.12 | 2623052.8 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 12864.74 | 137705.95 | -72894.79 | -515.92 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 46.65% | 889.93% | -449.94% | -3.16% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -175427.27 | -173338.66 | -1633.23 | -243393.6 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -636.12% | -1120.21% | -10.08% | -1489.87% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2025-02-28 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 20500 | 16900 | 15200 | 17200 |
| 較上期變化 | 21.6 | 11.09 | -11.61 | 2.58 |
| 人均流通股(股) | 39000 | 47400 | 52600 | 46500 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 23600 | 25100 | 24300 |
| 披露日期 | 會(huì)計(jì)年度 | 分配預(yù)案 | 實(shí)施狀況 |
|---|---|---|---|
| 2022年10月25日 | 2022年09月30日 | 以公司總股本80532.9407萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.50元(含稅) | 股東大會(huì)通過(guò) |
| 2022年10月25日 | 2022年11月29日 | 以公司總股本80658.2907萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.50元(含稅) | 實(shí)施 |
| 2022年08月31日 | 2022年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2022年04月01日 | 2021年12月31日 | 以公司總股本80867.8476萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利19.30元(含稅) | 實(shí)施 |
| 2021年08月27日 | 2021年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 2021年04月01日 | 2020年12月31日 | 以扣除回購(gòu)后公司總股本81517.386萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.90元(含稅) | 股東大會(huì)通過(guò) |
| 2021年04月01日 | 2021年05月18日 | 以扣除回購(gòu)后公司總股本81517.386萬(wàn)股為基數(shù),每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利12.90元(含稅;扣稅后,持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵(lì)限售股及無(wú)限售流通股的個(gè)人股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收,本公司暫不扣繳個(gè)人所得稅) | 實(shí)施 |
| 2020年08月28日 | 2020年06月30日 | 不分配不轉(zhuǎn)增 | 董事會(huì)通過(guò) |
| 查看更多 | |||
| 股票簡(jiǎn)稱 | 公告日 | 分紅(每10股) | 送股(每10股) | 轉(zhuǎn)增股(每10股) | 登記日 | 除權(quán)日 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇泊爾 | 2019-08-30 | 2.58 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | ||
| 蘇泊爾 | 2019-03-28 | 10.2 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | ||
| 蘇泊爾 | 2018-08-30 | 4.6 | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 實(shí)施 | ||
| 蘇泊爾 | 2018-03-31 | 7.2 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 實(shí)施 | ||
| 蘇泊爾 | 2017-08-31 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 蘇泊爾 | 2017-03-30 | 7.7 | 3 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 實(shí)施 | |
| 蘇泊爾 | 2016-08-31 | -- | -- | 董事會(huì)通過(guò) | |||
| 蘇泊爾 | 2016-03-25 | 5.6 | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 實(shí)施 | ||
| 查看更多 | |||||||
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 002032 蘇泊爾 |
2021-11-16 | 56.5-60.93 | 10 |
| 2021-10-28 | 45.01-49.94 | 9 | |
| 2021-10-22 | 45.49-50.02 | 8 | |
| 2019-02-25 | 54.03-58.85 | 7 | |
| 2018-04-02 | 41.23-43 | 6 | |
| 2015-10-26 | 23.3-25.36 | 5 | |
| 2015-07-28 | 22.88-26.13 | 4 | |
| 2015-07-10 | 24.52-26.48 | 3 | |
| 2015-07-09 | 21.4-24.07 | 2 | |
| 2014-12-12 | 17.23-17.3 | 1 |