衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
近期股票人數(shù)為43200人,較上期變化55.46% 前十大流通股東累計(jì)持有:33000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.58% ,較上期變化:719.25萬(wàn)股
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶(hù)) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶(hù)) | 行業(yè)平均(戶(hù)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 43200 | 55.46 | 15400 | 28300 | |
| 2025-06-30 | 27800 | -5.09 | 24000 | 29000 | |
| 2025-03-31 | 29300 | -12.29 | 22700 | 27500 | |
| 2024-12-31 | 33400 | 23.15 | 19900 | 29800 | |
| 2024-09-30 | 27100 | -1.62 | 24600 | 27300 | |
| 2024-06-30 | 27500 | -5.17 | 24200 | 27900 | |
| 2024-03-31 | 29000 | -5.43 | 24700 | 27900 | |
| 2023-12-31 | 30700 | 10.34 | 23500 | 29400 | |
| 2023-09-30 | 27800 | -4.51 | 26000 | 26700 | |
| 2023-06-30 | 29200 | 4.43 | 24800 | 29000 | |
| 2023-03-31 | 27900 | 0.14 | 25900 | 30000 | |
| 2022-12-31 | 27900 | -5.03 | 26000 | 29900 | |
| 2022-09-30 | 29400 | -0.29 | 24700 | 29500 | |
| 2022-06-30 | 29400 | -0.94 | 24600 | 30700 | |
| 2022-03-31 | 29700 | 2.45 | 24400 | 30500 | |
| 2021-12-31 | 29000 | -2.11 | 24900 | 31400 | |
| 2021-09-30 | 29600 | -11.5 | 24400 | 29500 | |
| 2021-06-30 | 33500 | -2.88 | 21600 | 31900 | |
| 2021-03-31 | 34500 | 4.76 | 21000 | 29800 | |
| 2020-12-31 | 32900 | -1.28 | 22000 | 27600 | |
| 2020-09-30 | 33300 | -5.54 | 22000 | 27500 | |
| 2020-06-30 | 35300 | -3.89 | 20800 | 31500 | |
| 2020-03-31 | 36700 | -1.87 | 20000 | 33200 | |
| 2019-12-31 | 37400 | 2.13 | 19600 | 28300 | |
| 2019-09-30 | 36600 | 1.36 | 20300 | 26900 | |
| 2019-06-30 | 36100 | -2.48 | 20600 | 27000 | |
| 2019-03-31 | 37100 | 2.03 | 20100 | 27900 | |
| 2018-12-31 | 36300 | 0.73 | 20500 | 29400 | |
| 2018-09-30 | 36100 | -0.05 | 20900 | 29200 | |
| 2018-06-30 | 36100 | -4.59 | 20900 | 29800 | |
| 2018-03-31 | 37800 | -3.68 | 20000 | 29400 | |
| 2017-12-31 | 39300 | 0.48 | 19200 | 31800 | |
| 2017-09-30 | 39100 | -1.19 | 19300 | 34100 | |
| 2017-06-30 | 39600 | 1.36 | 19100 | 35900 | |
| 2017-03-31 | 39000 | -2.72 | 19300 | 35500 | |
| 2017-02-28 | 40100 | -6.84 | 18800 | ||
| 2016-12-31 | 43100 | -6.2 | 17500 | 37700 | |
| 2016-09-30 | 45900 | 7.66 | 16400 | 38700 | |
| 2016-06-30 | 42600 | -9.22 | 17700 | 38500 | |
| 2016-03-31 | 47000 | -7.53 | 16100 | 38500 | |
| 2015-12-31 | 50800 | -1.87 | 14900 | 42300 | |
| 2015-09-30 | 51800 | 23.39 | 14600 | 45300 | |
| 2015-06-30 | 42000 | 45.9 | 18000 | 38200 | |
| 2015-03-31 | 28800 | 2.24 | 26300 | 24800 | |
| 2015-03-27 | 28100 | -15.03 | 26900 | ||
| 2014-12-31 | 33100 | 56.35 | 22800 | 2.62 | |
| 2014-09-30 | 21200 | -37.8 | 35700 | 2.82 | |
| 2014-06-30 | 34033 | -16.49 | 22195.73 | 29462 | |
| 2014-03-31 | 40753 | -1.44 | 18535.74 | 30051 | |
| 2014-03-27 | 41348 | 4.51 | 18269.01 | ||
| 2013-12-31 | 39564 | 5.44 | 19092.79 | 29767 | |
| 2013-09-30 | 37524 | 14.66 | 20130.66 | 32014 | |
| 2013-06-30 | 32725 | 59.79 | 23082.75 | 31658 | |
| 2013-03-31 | 20480 | -2.09 | 20768 | 28778 | |
| 2013-03-27 | 20918 | 39.31 | 20333.14 | ||
| 2013-01-31 | 15015 | 61.35 | 28326.91 | ||
| 2012-12-31 | 9306 | 14.14 | 45704.77 | 27146 |
| 時(shí)間 | 總股本(萬(wàn)股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動(dòng)原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 三季報(bào) |
| 2025-06-30 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 半年報(bào) |
| 2025-03-31 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 一季報(bào) |
| 2024-12-31 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 年報(bào) |
| 2024-09-30 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 三季報(bào) |
| 2024-06-30 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 半年報(bào) |
| 2024-05-21 | 70500 | 70500 | 66500 | 3961.76 | 注銷(xiāo)回購(gòu)股份 |
| 2024-03-31 | 75600 | 75600 | 71600 | 3961.76 | 一季報(bào) |
| 2023-12-31 | 75600 | 75600 | 72200 | 3346.73 | 年報(bào) |
| 2023-09-30 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 三季報(bào) |
| 2023-06-30 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 半年報(bào) |
| 2023-03-31 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 一季報(bào) |
| 2022-12-31 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 年報(bào) |
| 2022-09-30 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 三季報(bào) |
| 2022-06-30 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 半年報(bào) |
| 2022-03-31 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 一季報(bào) |
| 2021-12-31 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 年報(bào) |
| 2021-09-30 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 三季報(bào) |
| 2021-06-30 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 半年報(bào) |
| 2021-03-31 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 一季報(bào) |
| 2020-12-31 | 75600 | 75600 | 72400 | 3196.73 | 年報(bào) |
| 2020-09-30 | 75600 | 75600 | 73500 | 2071.73 | 三季報(bào) |
| 2020-06-30 | 75600 | 75600 | 73500 | 2071.73 | 半年報(bào) |
| 2020-03-31 | 75600 | 75600 | 73500 | 2071.73 | 一季報(bào) |
| 2019-12-31 | 75600 | 75600 | 73500 | 2071.73 | 年報(bào) |
| 2019-09-30 | 75600 | 75600 | 74400 | 1139.78 | 三季報(bào) |
| 2019-06-30 | 75600 | 75600 | 74400 | 1139.78 | 半年報(bào) |
| 2019-03-31 | 75600 | 75600 | 74400 | 1139.78 | 一季報(bào) |
| 2018-12-31 | 75600 | 75600 | 74400 | 1139.78 | 年報(bào) |
| 2018-09-30 | 75600 | 75600 | 75600 | 14.78 | 三季報(bào) |
| 2018-06-30 | 75600 | 75600 | 75600 | 14.78 | 半年報(bào) |
| 2018-03-31 | 75600 | 75600 | 75500 | 84.55 | 一季報(bào) |
| 2017-12-31 | 75600 | 75600 | 75500 | 84.55 | 年報(bào) |
| 2017-09-30 | 75600 | 75600 | 75500 | 84.55 | 三季報(bào) |
| 2017-06-30 | 75600 | 75600 | 75500 | 84.55 | 半年報(bào) |
| 2017-03-31 | 75600 | 75600 | 75500 | 84.55 | 一季報(bào) |
| 2016-12-31 | 75600 | 75600 | 75400 | 154.31 | 年報(bào) |
| 2016-09-30 | 75600 | 75600 | 75400 | 119.43 | 三季報(bào) |
| 2016-06-30 | 75600 | 75600 | |||
| 2016-03-31 | 75600 | 75600 | |||
| 2015-12-31 | 75600 | 75600 | |||
| 2015-09-30 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | 三季報(bào) |
| 2015-06-30 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | 半年報(bào) |
| 2015-04-02 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | - |
| 2015-03-31 | 75567 | 75567 | 一季報(bào) | ||
| 2015-01-23 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | - |
| 2014-12-31 | 75567 | 75567 | 年報(bào) | ||
| 2014-12-23 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | - |
| 2014-12-22 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | 定期報(bào)告 |
| 2014-09-30 | 75567 | 75567 | 三季報(bào) | ||
| 2014-06-30 | 75567 | 75567 | 半年報(bào) | ||
| 2014-03-31 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | 一季報(bào) |
| 2013-12-31 | 75567 | 75567 | 75538.72 | 28.28 | 年報(bào) |
| 2013-09-30 | 75567 | 75567 | 75538.29 | 28.71 | 三季報(bào) |
| 2013-06-30 | 75567 | 75567 | 75538.29 | 28.71 | 半年報(bào) |
| 2013-03-31 | 50378 | 50378 | 42532.86 | 7845.14 | 一季報(bào) |
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬(wàn)股) | 前日收盤(pán)價(jià)(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013-06-27 | 7.68 | 90100 | 15.52 | 定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份 |
前十大流通股東累計(jì)持有:33000萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:49.58% ,較上期變化:719.25萬(wàn)股
| 機(jī)構(gòu)或基金名稱(chēng) | 持有數(shù)量(萬(wàn)股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬(wàn)股) | 股份類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|
| 福建七匹狼集團(tuán)有限公司 | 25900 | 38.94 | 不變 | 流通A股 |
| 洪澤君 | 3450 | 5.18 | 不變 | 流通A股 |
| 中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司 | 1273.12 | 1.91 | 不變 | 流通A股 |
| 周少雄 | 584.76 | 0.88 | 不變 | 流通A股 |
| 周永偉 | 401.14 | 0.6 | 不變 | 流通A股 |
| 周少明 | 329.76 | 0.5 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 陳建河 | 303.87 | 0.46 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 李雄才 | 265.29 | 0.4 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 安宏源 | 251.29 | 0.38 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 楊理東 | 217.9 | 0.33 | 新進(jìn) | 點(diǎn)擊查看 |
| 大成基金-農(nóng)業(yè)銀行-大成中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 退出 | |||
| 廣發(fā)基金-農(nóng)業(yè)銀行-廣發(fā)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 退出 | |||
| 南方基金-農(nóng)業(yè)銀行-南方中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 退出 | |||
| 嘉實(shí)基金-農(nóng)業(yè)銀行-嘉實(shí)中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 退出 | |||
| 銀華基金-農(nóng)業(yè)銀行-銀華中證金融資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 退出 |
七匹狼(002029) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周上漲10.01%
在12月第2周(12月8日-12月12日)中七匹狼(002029)周漲幅為上漲10.01%。本周最高價(jià)為12.66元,出現(xiàn)在星期二,最低價(jià)為10.91元,出現(xiàn)在12月8日。
七匹狼今日漲停,近期低點(diǎn)12月5日上漲至今,共1日漲幅17.48%。近一年以來(lái)已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有1次,最近一次連板發(fā)生在2025年9月24日到2025年9月25日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)格
七匹狼處于贏家江恩多頭主線形態(tài),12月3日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)5日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持。七匹狼目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。七匹狼根據(jù)贏
在11月第5周(11月24日-11月28日)中七匹狼周漲幅為上漲14.42%。本周最高價(jià)為11.33元,出現(xiàn)在11月28日,最低價(jià)為9.21元,出現(xiàn)在11月24日。
002029七匹狼低開(kāi)收陽(yáng)線,跌破強(qiáng)勢(shì)通道線后延續(xù)短期下跌
002029七匹狼今天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為10.76,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)9.78,上漲0.98元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金
七匹狼(002029)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。七匹狼今日低開(kāi),截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,呈上漲趨勢(shì)。
七匹狼今日漲停,近期低點(diǎn)10月29日上漲至今,共14日漲幅35.3%。近一年以來(lái)已漲停了8次,中間出現(xiàn)連板時(shí)間段有2次,最近一次連板發(fā)生在2025年9月24日到2025年9月25日,連續(xù)2個(gè)板,連板價(jià)
002029七匹狼低開(kāi)收漲停,突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線
002029七匹狼周二低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為11.69,相較于昨日陽(yáng)線收盤(pán)價(jià)10.63,上漲1.06元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5日股價(jià)呈上漲走勢(shì),具體還要結(jié)合該股的資金、所屬
七匹狼今日漲停,報(bào)收于:11.69元/股 漲幅9.97%
七匹狼當(dāng)前收盤(pán)價(jià)為11.69元,以強(qiáng)勢(shì)漲停收盤(pán),近一個(gè)月漲幅46.68%,近一年漲停8次,最近一次漲停為2025年10月20日,漲停價(jià)格為:9.52
七匹狼目前漲停,走出獨(dú)立行情。七匹狼截止目前突破極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位12.7899,下方支撐位10.8384。七匹狼今日低開(kāi),截止目前強(qiáng)勢(shì)漲停,呈上漲趨勢(shì)。