- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 重慶市晟康生物科技開發(fā)有限公司 | 27400 | 17.44 | 不變 |
| 香港科康有限公司 | 24000 | 15.24 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 2997.75 | 1.9 | -334.42萬 |
| 首創(chuàng)證券股份有限公司 | 1988.02 | 1.26 | 新進 |
| 南方中證500ETF | 1593.78 | 1.01 | -33.37萬 |
| 招商國證生物醫(yī)藥指數(shù)A | 1445.91 | 0.92 | -245.33萬 |
| 永新縣晟康新開企業(yè)管理顧問中心(有限合伙) | 1350.2 | 0.86 | 不變 |
【華蘭生物(002007)今日主力資金流向,資金凈流入-1131.09萬元,今日超大單凈流入-442.11萬元,大單凈流入-688.98萬元 3日資金總流向-4902.08萬,5日資金總流向-6590.6萬。
- 財務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4291 | 0.2824 | 0.1715 | 0.5958 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 337888.62 | 179819.78 | 86761.27 | 437919.66 |
| 營業(yè)同比增長 | -3.2% | 8.8% | 10.2% | -18.02% |
| 凈利潤(萬元) | 78442.3 | 51585.95 | 31313.6 | 108785.1 |
| 凈利潤同比增長 | -15.07% | 17.19% | 19.62% | -26.57% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 6.55% | 4.3% | 2.61% | 9.44% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.2228 | 6.5737 | 6.6559 | 6.4845 |
| 銷售毛利率 | 57.68% | 52.58% | 56.28% | 61.45% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 1626737 | 1553544 | 1663892.1 | 1630995.1 |
| 總資產(chǎn)同比 | 1.03% | -0.65% | 2.28% | 1.27% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 233667.98 | 238251.19 | 240463.16 | 240160.4 |
| 貨幣資金(萬元) | 168749.25 | 116034.61 | 110219.08 | 136665.95 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 195955.36 | 158126.28 | 187081.34 | 179842.88 |
| 存貨(萬元) | 228832.25 | 230349.06 | 223183.16 | 202856.58 |
| 總負(fù)債(萬元) | 301777.22 | 156513.66 | 246635.12 | 246322.55 |
| 總負(fù)債同比 | 26.24% | -35.64% | -3.7% | -8.25% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 19006.03 | 19425.69 | 23080.94 | 21716.29 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 18.55% | 10.07% | 14.82% | 15.1% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 248637 | 131002.57 | 55361.23 | 312496.75 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 142988.72 | 85270.48 | 37930.95 | 168824.08 |
| 銷售費用(萬元) | 60691.23 | 15106.99 | 4493.91 | 77579.63 |
| 管理費用(萬元) | 18614.16 | 12606.24 | 5414.75 | 29624.95 |
| 財務(wù)費用(萬元) | -78.26 | 45.6 | 37.21 | -684.28 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 100809.95 | 63510.32 | 39745.36 | 137958.23 |
| 利潤總額(萬元) | 97241.42 | 61144.41 | 38457.33 | 133861.28 |
| 所得稅(萬元) | 14471.33 | 8875.27 | 6074.2 | 18314.29 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 74243.86 | 48404.21 | 29974.16 | 98102.99 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 45062.88 | 23050.7 | 1417.86 | 105934.52 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 137.39% | 113.33% | 5.43% | 287.14% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 319.25% | -119.62% | -245.76% | 443.74% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 305645.03 | 201775.17 | 83703.42 | 493456.5 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | 73637.33 | 50785.08 | -35666.71 | 9007.6 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | 224.52% | 249.68% | -136.49% | 24.42% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -85919.67 | -94194.48 | 8109.2 | -78043.31 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -261.97% | -463.11% | 31.03% | -211.54% |
| 截止日期 | 2025-11-20 | 2025-10-20 | 2025-09-30 | 2025-09-19 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 148000 | 148000 | 147900 | 147000 |
| 較上期變化 | 0 | 0.07 | 0.61 | 0.68 |
| 人均流通股(股) | 10600 | 10600 | 10600 | 10700 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 51100 |





















