日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    近期股票人數(shù)為12600人,較上期變化29.32% 前十大流通股東累計(jì)持有:8727.49萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:67.32% ,較上期變化:14.42萬(wàn)股

    股東人數(shù)

    指標(biāo)/日期股東人數(shù)(戶)較上期變化人均流通股(股)A股股東數(shù)(戶)行業(yè)平均(戶)
    2025-09-30 12600 29.32 10300 55700
    2025-06-30 9760 13.32 13300 70400
    2025-03-31 8613 -3.93 15100 72600
    2024-12-31 8965 -3.09 14500 82000
    2024-09-30 9251 1.87 14000 82900
    2024-06-30 9081 -8.51 14300 85800
    2024-03-31 9926 -6 13100 85200
    2023-12-31 10600 20.36 12300 91700
    2023-09-30 8774 -6.87 14800 95100
    2023-06-30 9421 -6.08 13800 99700
    2023-03-31 10000 0.7 12900 107800
    2022-12-31 9961 -3.38 13000 105900
    2022-09-30 10300 -5.46 12600 100200
    2022-09-20 10900 -11.03 11900
    2022-09-09 12300 -8.8 10600
    2022-06-30 13400 31.23 9646.51 104500
    2022-05-10 10200 7.96 12700
    2022-03-31 9486 -19.64 13700 101200
    2022-01-10 11800 21.63 11000
    2021-12-31 9706 -4.2 13400 101200
    2021-09-30 10100 -3.96 12800 85000
    2021-06-30 10500 -5.74 12300 86600
    2021-03-31 11200 -0.27 11600 88500
    2020-12-31 11200 35.4 11600 81600
    2020-09-30 8287 -14.68 15600 89400
    2020-06-30 9713 -11.13 13300 97100
    2020-03-31 10900 2.2 11900 103500
    2020-02-10 10700 -1.82 12100
    2020-01-20 10900 -1.23 11900
    2019-12-31 11000 8.96 11800 96100
    2019-09-30 10100 5.43 12800 91300
    2019-06-30 9600 -6.64 13500 31900
    2019-03-31 10300 -5.35 12600 31000
    2018-12-31 10900 -3.57 11900 30400
    2018-09-30 11300 -3.17 11500 30900
    2018-06-30 11600 -10.54 11100 30600
    2018-03-31 13000 10.01 9967.67 30800
    2017-12-31 11800 5.48 11000 31000
    2017-09-30 11200 10.47 11600 32500
    2017-06-30 10100 5.36 12800 31900
    2017-03-31 9631 -0.16 13500 32400
    2017-02-28 9646 19.37 13400
    2016-12-31 8081 1.43 16000 32500
    2016-09-30 7967 -8.34 16300 33100
    2016-06-30 8692 17.94 14900 35100
    2016-03-31 7370 29.48 17600 34700
    2015-12-31 5692 -39.97 22800 35000
    2015-09-30 9482 7.64 13700 33500
    2015-06-30 8809 10.97 14700 31600
    2015-04-03 7938 -0.49 16300
    2015-03-31 7977 -11.65 16300 2.81
    2014-12-31 9029 -6.9 14400 2.75
    2014-09-30 9698 14.69 13400 2.99
    2014-06-30 8456 9.46
    2014-03-31 7725 -4.35
    2014-03-24 8076 7.48
    2013-12-31 7514 2.25
    2013-09-30 7349 -1.7
    2013-06-30 7476 6.28
    2013-03-31 7034 -0.57 18430.41 31994
    2013-03-25 7074 -20.84 18326.19
    2012-12-31 8936 19.37 14507.55 32550
    2012-09-30 7486 -0.95 17317.59 30947

    股本結(jié)構(gòu)

    時(shí)間總股本(萬(wàn)股)A股總股本流通A股限售A股變動(dòng)原因
    2025-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2025-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2025-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2024-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2024-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2024-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2024-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2023-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2023-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2023-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2023-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2022-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2022-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2022-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2022-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2021-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2021-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2021-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2021-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2020-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2020-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2020-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2020-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2019-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2019-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2019-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2019-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2018-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2018-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2018-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2018-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2017-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2017-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2017-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2017-03-31 13000 13000 13000 一季報(bào)
    2016-12-31 13000 13000 13000 年報(bào)
    2016-09-30 13000 13000 13000 三季報(bào)
    2016-06-30 13000 13000 13000 半年報(bào)
    2016-03-31 13000 13000
    2015-12-31 13000 13000
    2015-09-30 12963.95 12963.95 12963.95 三季報(bào)
    2015-06-30 12963.95 12963.95 12963.95 半年報(bào)
    2015-04-02 12963.95 12963.95 12963.95 -
    2015-03-31 12963.95 12963.95 一季報(bào)
    2015-01-23 12963.95 12963.95 12963.95 -
    2014-12-31 12963.95 12963.95 年報(bào)
    2014-12-23 12963.95 12963.95 12963.95 -
    2014-12-22 12963.95 12963.95 12963.95 定期報(bào)告
    2014-09-30 12963.95 12963.95 三季報(bào)
    2014-06-30 12963.95 12963.95 半年報(bào)
    2014-03-31 12963.95 12963.95 12963.95 一季報(bào)
    2013-12-31 12963.95 12963.95 12963.95 年報(bào)
    2013-09-30 12963.95 12963.95 12963.95 三季報(bào)
    2013-06-30 12963.95 12963.95 12963.95 半年報(bào)
    2013-03-31 12963.95 12963.95 12963.95 一季報(bào)

    限售解禁

    解禁日期解禁股份數(shù)(萬(wàn)股)前日收盤價(jià)(元)解禁市值(億元)解禁股占總股本比例(%)解禁股份類型
    2009-10-27 14.23 70900 38.43 股權(quán)分置限售股份

    十大股東

    前十大流通股東累計(jì)持有:8727.49萬(wàn)股,累計(jì)占流通股比:67.32% ,較上期變化:14.42萬(wàn)股

    機(jī)構(gòu)或基金名稱持有數(shù)量(萬(wàn)股)占流通股比例(%)增減情況(萬(wàn)股)股份類型
    中國(guó)石油大慶石油化工有限公司 7133.97 55.03 不變 流通A股
    大慶高新國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 1098.09 8.47 不變 流通A股
    周順東 145.68 1.12 57.72萬(wàn) 流通A股
    林新 58.36 0.45 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    彭莞容 54.77 0.42 7.50萬(wàn) 流通A股
    張彪 54.13 0.42 -13.41萬(wàn) 流通A股
    陳一鳴 47.2 0.36 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    向美珍 45.4 0.35 不變 流通A股
    孫定保 45.15 0.35 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    童小林 44.74 0.35 新進(jìn) 點(diǎn)擊查看
    李永良 退出
    王瓊 退出
    榮海翠 退出
    中信保誠(chéng)多策略混合(LOF)A 退出

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:19.34
    • 江恩阻力:21.3
    • 時(shí)間窗口:2025-12-25

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    采蘑菇:

    大慶華科今日漲停,受極反通道強(qiáng)勢(shì)通道線壓制

    大慶華科今日漲停,近期低點(diǎn)12月17日上漲至今,共5日漲幅23.25%。近一年以來(lái)已漲停了3次。

    亡心忘你:

    000985大慶華科低開收漲停,12月24日強(qiáng)勢(shì)漲停

    000985大慶華科12月24日低開收陽(yáng),收盤價(jià)為21.68,相較于昨日陽(yáng)線收盤價(jià)19.71,上漲1.97元,強(qiáng)勢(shì)漲停,近兩日連收兩根陽(yáng)線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近10日股價(jià)呈上漲趨勢(shì),具體還要結(jié)合該股

    小螺釘:

    大慶華科目前漲停,所屬板塊化工短期底分型后持續(xù)上攻。大慶華科截止目前突破江恩價(jià)格循環(huán)線工具壓力位20.15元,根據(jù)贏家江恩江恩價(jià)格循環(huán)線工具展示,上方第一壓力位23.15,第二壓力位24.65,下方支

    時(shí)間沙漏007:

    大慶華科(000985)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),從12月17日形成底分型后持續(xù)上攻,今日突破前高形成初次江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。大慶華科(000985)根據(jù)贏家江恩極反

    不會(huì)取名:

    大慶華科 12月第3周盤點(diǎn)

    在12月第3周(12月15日-12月19日)中大慶華科周漲幅為上漲5.23%。本周最高價(jià)為19.36元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為17.59元,出現(xiàn)在星期三。

    寂寞小青蛙:

    大慶華科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位22.2915,下方支撐位19.0574。大慶華科處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),12月4日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過6日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭

    華爾街水牛:

    大慶華科處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),11月4日發(fā)出江恩筑底信號(hào)后,經(jīng)過30日,今日形成短期筑頂信號(hào),短期多頭趨勢(shì)已被破壞,中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。大慶華科根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展

    涼云暮葉:

    000985大慶華科 11月第5周盤點(diǎn)

    在11月第5周(11月24日-11月28日)中000985大慶華科周漲幅為微漲4.04%。本周最高價(jià)為20.06元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為18.93元,出現(xiàn)在星期三。

    木偶人:

    大慶華科(000985) 本周復(fù)盤總結(jié)

    大慶華科(000985)本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周微跌4.74%,近15個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走勢(shì),本周最高價(jià)為20.55元,出現(xiàn)在11月17日,最低價(jià)為18.82元,出現(xiàn)在11月21日

    醉榻天下:

    大慶華科 11月第3周盤點(diǎn)

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中大慶華科周漲幅為微漲2.35%。本周最高價(jià)為23.56元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為19.22元,出現(xiàn)在11月10日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    延边| 寿宁县| 瑞安市| 屯门区| 万山特区| 雅安市| 丹东市| 华阴市| 诸城市| 巩留县| 左贡县| 栾城县| 仙游县| 平远县| 金昌市| 邹平县| 龙海市| 保德县| 胶州市| 新余市| 阿城市| 广平县| 米泉市| 扎兰屯市| 九江县| 安福县| 长岛县| 高邮市| 武乡县| 长治县| 同心县| 泸西县| 都江堰市| 永仁县| 南昌县| 怀来县| 涿州市| 海晏县| 汝州市| 陈巴尔虎旗| 渝北区|