- 資金流向
- 機(jī)構(gòu)持倉
| 機(jī)構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 西藏紫光通信科技有限公司 | 80100 | 28 | 不變 |
| 信達(dá)證券-天津信恒同邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)-信達(dá)證券豐實(shí)2號單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 | 15700.001 | 5.5 | 不變 |
| 長安國際信托股份有限公司-長安信托·中保投1號信托 | 15700.001 | 5.5 | 不變 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 6395.67 | 2.24 | -219.84萬 |
| 華泰柏瑞滬深300ETF | 3424.56 | 1.2 | -150.49萬 |
| 北京國研天成投資管理有限公司 | 3161.69 | 1.11 | 不變 |
| 易方達(dá)滬深300ETF發(fā)起式 | 2463.82 | 0.86 | -84.51萬 |
| 華夏滬深300ETF | 1838.69 | 0.64 | -24.98萬 |
| 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 1634.65 | 0.57 | 新進(jìn) |
| 嘉實(shí)滬深300ETF | 1585.53 | 0.55 | 新進(jìn) |
【紫光股份(000938)今日主力資金流向,資金凈流入-10473.84萬元,今日超大單凈流入-10500.56萬元,大單凈流入26.72萬元 3日資金總流向-16504.8萬,5日資金總流向-25676.84萬。
- 財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 資產(chǎn)負(fù)債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.4908 | 0.3639 | 0.1219 | 0.5498 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 7732150.5 | 4742478 | 2078977.2 | 7902408 |
| 營業(yè)同比增長 | 31.41% | 24.96% | 22.25% | 2.22% |
| 凈利潤(萬元) | 140385.31 | 104089.02 | 34854.6 | 157243.44 |
| 凈利潤同比增長 | -11.24% | 4.05% | -15.75% | -25.23% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 10.09% | 7.54% | 2.58% | 5.8% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 5.059 | 4.9331 | 4.784 | 4.6615 |
| 銷售毛利率 | 13.72% | 15.24% | 15.67% | 17.39% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 9363775 | 9737941 | 9599684 | 8881402 |
| 總資產(chǎn)同比 | 10.06% | 9.66% | 13.46% | 1.78% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 101168.41 | 102407.41 | 105894.14 | 108571.21 |
| 貨幣資金(萬元) | 900481.6 | 799764 | 851115.44 | 753445 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 1420970.6 | 1538065.9 | 1248396.2 | 1383202.5 |
| 存貨(萬元) | 3958412 | 4384151.5 | 4369914 | 3684668.5 |
| 總負(fù)債(萬元) | 7641805 | 8020074.5 | 7948668.5 | 7269949.5 |
| 總負(fù)債同比 | 11.51% | 68.04% | 81.22% | 53.95% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 1732859.2 | 1620652.8 | 1684195.4 | 1612062.2 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 154.56 | 126.82 | 225.01 | 114.55 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 81.61% | 82.36% | 82.8% | 81.86% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 7529183 | 4591235.5 | 2031752.8 | 7677874 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 6671323 | 4019947.5 | 1753258.6 | 6528211.5 |
| 銷售費(fèi)用(萬元) | 293455.8 | 191100.84 | 92937.16 | 414425.3 |
| 管理費(fèi)用(萬元) | 76992.71 | 50429.44 | 25332.7 | 102659.66 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬元) | 91323.55 | 71046.2 | 38615.79 | 95429.2 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | 189783.14 | 138830.45 | 41831.89 | 216884.2 |
| 利潤總額(萬元) | 190828.42 | 140104.81 | 41874.36 | 222695.34 |
| 所得稅(萬元) | 18551.99 | 11618.78 | 2584.08 | 24467.64 |
| 扣非凈利潤(萬元) | 145995.64 | 111791.59 | 40918.09 | 145613.56 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | 27233.54 | -281586.62 | -84051.46 | 244075.58 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | 23.74% | -2360.39% | -319.66% | 33.89% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | 115.45% | 107.82% | 117.2% | -274.12% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 10828279 | 7312827 | 3174977.5 | 10771223 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -62095.41 | -38327.74 | -35925.39 | -35830.68 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -54.12% | -321.28% | -136.63% | -4.97% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | 152583.95 | 331480.2 | 147227.38 | -928620.56 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 132.99% | 2778.62% | 559.93% | -128.92% |
| 截止日期 | 2025-11-28 | 2025-11-10 | 2025-10-31 | 2025-09-30 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 290000 | 290000 | 285000 | 274200 |
| 較上期變化 | 0 | 1.75 | 3.95 | 5.45 |
| 人均流通股(股) | 9862.34 | 9862.34 | 10000 | 10400 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 81500 |


















