漲停歷史
| 股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區(qū)間 | 漲停次數(shù) |
|---|---|---|---|
| 000892 | 2025-11-26 | 8.78-9.75 | 104 |
| 000892 | 2025-11-25 | 7.81-8.86 | 103 |
| 000892 | 2025-11-24 | 7.7-8.05 | 102 |
| 000892 | 2025-11-21 | 7.15-7.32 | 101 |
| 000892 | 2025-11-03 | 7.5-7.85 | 100 |
| 000892 | 2025-10-31 | 6.9-7.14 | 99 |
| 000892 | 2025-10-23 | 5.87-6.34 | 98 |
| 000892 | 2025-09-25 | 5.85-6.45 | 97 |
| 000892 | 2025-09-09 | 5.7-6.25 | 96 |
| 000892 | 2025-08-18 | 5.08-5.32 | 95 |
| 000892 | 2025-07-10 | 5.47-5.69 | 94 |
| 000892 | 2025-07-09 | 4.7-5.17 | 93 |
| 000892 | 2025-07-03 | 4.38-4.81 | 92 |
| 000892 | 2025-06-26 | 4.18-4.8 | 91 |
| 000892 | 2025-06-24 | 4.39-4.63 | 90 |
| 000892 | 2025-06-23 | 4.21-4.21 | 89 |
| 000892 | 2025-02-26 | 4.7-5.15 | 88 |
| 000892 | 2025-02-25 | 4.68-4.68 | 87 |
| 000892 | 2025-02-24 | 4.25-4.25 | 86 |
| 000892 | 2025-02-21 | 3.68-3.86 | 85 |
| 000892 | 2025-02-13 | 3.59-3.93 | 84 |
| 000892 | 2024-12-16 | 4.7-5.14 | 83 |
| 000892 | 2024-12-06 | 3.93-4.39 | 82 |
| 000892 | 2024-12-03 | 4.13-4.43 | 81 |
| 000892 | 2024-12-02 | 3.76-4.03 | 80 |
| 000892 | 2024-11-21 | 3.21-3.5 | 79 |
| 000892 | 2024-08-02 | 2.61-2.9 | 78 |
| 000892 | 2023-12-26 | 3.83-4.2 | 77 |
| 000892 | 2023-11-22 | 4.33-4.83 | 76 |
| 000892 | 2023-11-08 | 4.13-4.54 | 75 |
| 000892 | 2023-11-06 | 3.9-4.24 | 74 |
| 000892 | 2023-05-12 | 5.65-5.65 | 73 |
| 000892 | 2023-05-11 | 4.72-5.14 | 72 |
| 000892 | 2023-04-19 | 4.76-5.24 | 71 |
| 000892 | 2023-03-21 | 4.36-4.83 | 70 |
| 000892 | 2023-03-09 | 4.09-4.5 | 69 |
| 000892 | 2022-12-13 | 4.06-4.49 | 68 |
| 000892 | 2022-10-27 | 3.62-3.96 | 67 |
| 000892 | 2022-09-02 | 5.89-5.89 | 66 |
| 000892 | 2022-09-01 | 5.35-5.35 | 65 |
| 000892 | 2022-08-31 | 4.86-4.86 | 64 |
| 000892 | 2022-08-30 | 4.16-4.42 | 63 |
| 000892 | 2022-08-29 | 3.76-4.02 | 62 |
| 000892 | 2022-06-30 | 3.51-3.76 | 61 |
| 000892 | 2022-06-28 | 3.3-3.63 | 60 |
| 000892 | 2022-06-27 | 3.02-3.3 | 59 |
| 000892 | 2022-03-28 | 3.46-3.67 | 58 |
| 000892 | 2022-03-16 | 2.95-3.21 | 57 |
| 000892 | 2021-12-30 | 3.93-4.31 | 56 |
| 000892 | 2021-12-17 | 4.07-4.64 | 55 |
| 000892 | 2021-12-14 | 4.5-4.5 | 54 |
| 000892 | 2021-12-13 | 4.09-4.09 | 53 |
| 000892 | 2021-12-10 | 3.51-3.72 | 52 |
| 000892 | 2021-12-09 | 3.07-3.38 | 51 |
| 000892 | 2021-05-27 | 2.94-3.21 | 50 |
| 000892 | 2021-05-21 | 2.7-2.98 | 49 |
| 000892 | 2021-04-30 | 2.56-2.74 | 48 |
| 000892 | 2021-04-07 | 2.6-2.84 | 47 |
| 000892 | 2021-03-16 | 2.62-2.84 | 46 |
| 000892 | 2021-02-10 | 3.02-3.18 | 45 |
| 000892 | 2021-02-09 | 2.7-2.89 | 44 |
| 000892 | 2021-02-08 | 2.33-2.63 | 43 |
| 000892 | 2021-02-05 | 2.21-2.39 | 42 |
| 000892 | 2021-01-28 | 2.12-2.37 | 41 |
| 000892 | 2020-02-17 | 6.01-6.48 | 40 |
| 000892 | 2020-02-10 | 5.99-6.45 | 39 |
| 000892 | 2020-02-05 | 4.63-5.16 | 38 |
| 000892 | 2020-01-07 | 6.91-7.02 | 37 |
| 000892 | 2020-01-06 | 5.74-6.38 | 36 |
| 000892 | 2020-01-03 | 5.3-5.8 | 35 |
| 000892 | 2019-11-20 | 4.96-5.47 | 34 |
| 000892 | 2019-07-29 | 4.01-4.22 | 33 |
| 000892 | 2019-07-08 | 3.77-4.15 | 32 |
| 000892 | 2019-03-12 | 5.68-6.16 | 31 |
| 000892 | 2018-07-06 | 4.9-5.39 | 30 |
| 000892 | 2018-07-02 | 4.73-5.18 | 29 |
| 000892 | 2016-07-22 | 15.81-15.81 | 28 |
| 000892 | 2016-06-28 | 13.19-14.63 | 27 |
| 000892 | 2016-05-16 | 13.82-13.82 | 26 |
| 000892 | 2016-02-23 | 18.78-19.32 | 25 |
| 000892 | 2016-02-16 | 17.3-18.06 | 24 |
| 000892 | 2016-02-04 | 15.86-16.29 | 23 |
| 000892 | 2016-02-03 | 14.89-15.51 | 22 |
| 000892 | 2016-02-02 | 14.06-14.77 | 21 |
| 000892 | 2016-01-22 | 15.21-15.84 | 20 |
| 000892 | 2016-01-20 | 15.88-15.88 | 19 |
| 000892 | 2016-01-19 | 14.52-15.12 | 18 |
| 000892 | 2015-11-12 | 18.36-18.36 | 17 |
| 000892 | 2015-11-11 | 17.49-17.49 | 16 |
| 000892 | 2015-11-10 | 16.6-16.66 | 15 |
| 000892 | 2015-11-09 | 15.87-15.87 | 14 |
| 000892 | 2015-11-06 | 14.97-15.11 | 13 |
| 000892 | 2015-11-05 | 14.1-14.39 | 12 |
| 000892 | 2015-11-04 | 14.4-14.4 | 11 |
| 000892 | 2015-11-03 | 13.4-13.71 | 10 |
| 000892 | 2015-11-02 | 12.31-13.06 | 9 |
| 000892 | 2015-10-30 | 11.97-12.44 | 8 |
| 000892 | 2015-10-13 | 11.31-12.08 | 7 |
| 000892 | 2015-09-30 | 10.6-11.24 | 6 |
| 000892 | 2015-04-14 | 9.35-10.47 | 5 |
| 000892 | 2014-12-23 | 7.29-7.25 | 4 |
| 000892 | 2014-12-19 | 8.69-8.15 | 3 |
| 000892 | 2014-12-12 | 8.5-9.29 | 2 |
| 000892 | 2014-12-11 | 8.6-8.63 | 1 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
歡瑞世紀(jì)(000892)低開收下影陽十字星,短期反彈關(guān)注上方波段百分比工具7.21元壓力位
歡瑞世紀(jì)(000892)12月22日低開,相比昨日微跌1.56%,目前自前期高點8.09,到現(xiàn)在6.96,已經(jīng)下跌1.13元,下跌幅度16.24%,經(jīng)歷了9日,距離前期2025年12月17日重要低點6
000892歡瑞世紀(jì)近期高點8.09持續(xù)下跌,漲幅回落16.24% 傳媒娛樂概念今日跌幅1.15%
今天000892歡瑞世紀(jì)收盤價為6.96,微跌1.56%,近期高點是8.09元,時間是2025年12月9日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌9天,000892歡瑞世紀(jì)已經(jīng)從8.09元回調(diào)了1.13元,幅度為16.24%
歡瑞世紀(jì)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位8.9344,下方支撐位7.106。歡瑞世紀(jì)處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月21日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過52日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨
2025年第48周總結(jié):000892歡瑞世紀(jì) 本周上漲9.84%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中000892歡瑞世紀(jì)周漲幅為上漲9.84%。本周最高價為9.75元,出現(xiàn)在星期三,最低價為7.19元,出現(xiàn)在11月24日。
歡瑞世紀(jì)(000892)目前漲停,所屬板塊網(wǎng)絡(luò)直播、電子商務(wù)短期底分型后持續(xù)上攻。歡瑞世紀(jì)(000892)截止目前上穿江恩價格百分比工具關(guān)鍵點位9.71元,根據(jù)贏家江恩江恩價格百分比工具展示,上方第一
000892低開收漲停,贏家江恩費氏時間模型顯示近期時間窗12月3日
000892今天低開收陽,收盤價為9.75,相較于昨日陽線收盤價8.86,上漲0.89元,漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近5日股價呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及贏家
歡瑞世紀(jì)今日漲停,報收于:8.86元/股 漲幅10.06%
歡瑞世紀(jì)昨日收盤價為8.05元,目前收盤價為8.86元,最近強(qiáng)勢漲停,連續(xù)漲停期間,漲幅達(dá)30.11%
000892低開收漲停,費氏時間循環(huán)線顯示今天是時間窗
000892周二低開收陽,收盤價為8.86,相較于昨日陽線收盤價8.05,上漲0.81元,強(qiáng)勢漲停,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,具體還要結(jié)合該股的資金、所屬概念,以及
000892歡瑞世紀(jì)連收3個漲停板,上穿贏家十二宮上漲結(jié)構(gòu)頂部線
截至午間收盤,歡瑞世紀(jì)當(dāng)天漲停,當(dāng)天開盤價為7.81,收盤價8.86,漲幅10.06%,已連收3個漲停板,連續(xù)漲停期間,該股累計上漲30.11%。
歡瑞世紀(jì)目前漲停,與所屬行業(yè)概念下股票形成聯(lián)動效應(yīng)。歡瑞世紀(jì)截止目前突破極反通道強(qiáng)勢通道線,根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位9.9102,下方支撐位8.3641。歡瑞世紀(jì)今日低開,截止目前