近期股票人數(shù)為128700人,較上期變化-1.35% 前十大流通股東累計持有:152000萬股,累計占流通股比:38.76% ,較上期變化:218.92萬股
股東人數(shù)
| 指標(biāo)/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | 128700 | -1.35 | 30500 | ||
| 2025-11-20 | 130400 | -0.14 | 30100 | ||
| 2025-11-10 | 130600 | -0.74 | 30000 | ||
| 2025-10-31 | 131600 | 0.36 | 29800 | ||
| 2025-10-20 | 131100 | -0.18 | 29900 | ||
| 2025-10-10 | 131300 | -0.11 | 29900 | ||
| 2025-09-30 | 131500 | -1.81 | 29800 | 79100 | |
| 2025-09-19 | 133900 | -1.05 | 29300 | ||
| 2025-09-10 | 135300 | 3.66 | 29000 | ||
| 2025-08-29 | 130500 | 0.73 | 30000 | ||
| 2025-08-20 | 129600 | -0.92 | 30200 | ||
| 2025-08-08 | 130800 | -0.11 | 30000 | ||
| 2025-07-31 | 131000 | -0.95 | 29900 | ||
| 2025-07-18 | 132200 | -0.98 | 29600 | ||
| 2025-07-10 | 133500 | -0.2 | 29400 | ||
| 2025-06-30 | 133800 | -0.33 | 29300 | 72800 | |
| 2025-06-20 | 134200 | -0.98 | 29200 | ||
| 2025-06-10 | 135600 | -0.33 | 28900 | ||
| 2025-05-30 | 136000 | -0.9 | 28800 | ||
| 2025-05-20 | 137200 | 0.36 | 28600 | ||
| 2025-05-09 | 136800 | -0.07 | 28700 | ||
| 2025-04-30 | 136800 | -0.58 | 28600 | ||
| 2025-04-18 | 137600 | -0.71 | 28500 | ||
| 2025-04-10 | 138600 | -0.73 | 28300 | ||
| 2025-03-31 | 139600 | -1.69 | 28100 | 77600 | |
| 2025-03-20 | 142000 | -2.65 | 27600 | ||
| 2025-02-28 | 145900 | -3.4 | 26900 | ||
| 2025-02-20 | 151100 | 9.01 | 25900 | ||
| 2025-02-10 | 138600 | -0.06 | 28300 | ||
| 2025-01-27 | 138700 | 0.38 | 28300 | ||
| 2025-01-10 | 138100 | -1.09 | 28400 | ||
| 2024-12-31 | 139600 | -2.93 | 28100 | 70200 | |
| 2024-12-10 | 143900 | -2.17 | 27200 | ||
| 2024-11-30 | 147000 | -3.21 | 26700 | ||
| 2024-10-31 | 151900 | 24.52 | 25800 | ||
| 2024-10-10 | 122000 | 0.72 | 32100 | ||
| 2024-09-30 | 121100 | 3.13 | 32400 | 59900 | |
| 2024-08-30 | 117500 | -1.22 | 33400 | ||
| 2024-07-19 | 118900 | -1.77 | 33000 | ||
| 2024-06-30 | 121100 | 5.93 | 32400 | 58800 | |
| 2024-05-31 | 114300 | -2.03 | 34300 | ||
| 2024-04-30 | 116700 | -1.27 | 33600 | ||
| 2024-03-31 | 118200 | -1.33 | 33200 | 64600 | |
| 2024-02-08 | 119800 | -0.45 | 32700 | ||
| 2024-01-31 | 120300 | -0.54 | 32600 | ||
| 2024-01-10 | 121000 | -0.07 | 32400 | ||
| 2023-12-31 | 121000 | -0.9 | 32400 | 64500 | |
| 2023-11-30 | 122100 | -0.8 | 32100 | ||
| 2023-10-31 | 123100 | -0.74 | 31800 | ||
| 2023-09-30 | 124000 | -0.4 | 31600 | 62400 | |
| 2023-08-31 | 124500 | -1.49 | 31500 | ||
| 2023-07-31 | 126400 | -0.93 | 31000 | ||
| 2023-06-30 | 127600 | -0.72 | 30700 | 63600 | |
| 2023-05-31 | 128500 | -1.28 | 30500 | ||
| 2023-04-30 | 130200 | -1.57 | 30100 | ||
| 2023-03-31 | 132300 | -1.69 | 29600 | 67400 | |
| 2023-02-28 | 134500 | 1.02 | 29100 | ||
| 2023-01-31 | 133200 | -0.01 | 29400 | ||
| 2022-12-31 | 133200 | -1.52 | 29400 | 62800 | |
| 2022-11-30 | 135300 | -1.77 | 29000 | ||
| 2022-10-31 | 137700 | -0.49 | 28500 | ||
| 2022-09-30 | 138400 | -1.49 | 28300 | 64600 | |
| 2022-08-31 | 140500 | -5.05 | 27900 | ||
| 2022-07-31 | 147900 | -3.69 | 26500 | ||
| 2022-06-30 | 153600 | -4.77 | 25500 | 80800 | |
| 2022-05-31 | 161300 | -17.29 | 24300 | ||
| 2022-04-29 | 195000 | 19.09 | 20100 | ||
| 2022-03-31 | 163800 | -0.08 | 23900 | 87900 | |
| 2022-02-28 | 163900 | -0.42 | 23900 | ||
| 2022-01-31 | 164600 | 0.37 | 23800 | ||
| 2021-12-31 | 164000 | -2.27 | 23900 | 88500 | |
| 2021-11-30 | 167800 | 0.61 | 23400 | ||
| 2021-10-29 | 166800 | -0.78 | 23500 | ||
| 2021-09-30 | 168100 | -4.26 | 23300 | 100000 | |
| 2021-08-31 | 175600 | 1.13 | 22300 | ||
| 2021-07-31 | 173600 | -1.44 | 22600 | ||
| 2021-06-30 | 176100 | -1.92 | 22300 | 43500 | |
| 2021-05-31 | 179600 | 0.07 | 21800 | ||
| 2021-04-30 | 179500 | -1.18 | 21800 | ||
| 2021-03-31 | 181600 | -1.7 | 21600 | 42700 | |
| 2021-02-28 | 184800 | -1.58 | 21200 | ||
| 2021-01-31 | 187700 | -1.56 | 20900 | ||
| 2020-12-31 | 190700 | -2 | 20600 | 44000 | |
| 2020-11-30 | 194600 | -1.07 | 20100 | ||
| 2020-09-30 | 196700 | -1.93 | 19900 | 42800 | |
| 2020-08-31 | 200600 | -2.73 | 19500 | ||
| 2020-07-31 | 206200 | 1.13 | 19000 | ||
| 2020-06-30 | 203900 | -3.08 | 19200 | 44000 | |
| 2020-05-31 | 210400 | 0.02 | 18600 | ||
| 2020-04-30 | 210300 | -0.54 | 18600 | ||
| 2020-03-31 | 211500 | -2.86 | 18500 | 51800 | |
| 2020-02-28 | 217700 | 0.79 | 18000 | ||
| 2020-01-31 | 216000 | -1.41 | 18100 | ||
| 2019-12-31 | 219100 | -0.93 | 17900 | 46200 | |
| 2019-11-30 | 221100 | -0.87 | 17700 | ||
| 2019-10-31 | 223100 | -1.17 | 17600 | ||
| 2019-09-30 | 225700 | -1.84 | 17400 | 54800 | |
| 2019-09-10 | 229900 | -1.72 | 17000 | ||
| 2019-08-31 | 229900 | -1.72 | 17000 | ||
| 2019-07-31 | 234000 | -1.08 | 16700 | ||
| 2019-06-30 | 236500 | 0.8 | 16600 | 53100 | |
| 2019-05-31 | 234600 | -0.84 | 16700 | ||
| 2019-04-30 | 236600 | -1.31 | 16600 | ||
| 2019-03-31 | 239800 | 5.6 | 16300 | 54800 | |
| 2019-02-28 | 227100 | 2.61 | 17300 | ||
| 2019-01-31 | 221300 | 0.07 | 17700 | ||
| 2018-12-31 | 221100 | -2.53 | 17700 | 47400 | |
| 2018-11-30 | 226900 | 1.62 | 17300 | ||
| 2018-10-31 | 223300 | -0.81 | 17600 | ||
| 2018-09-30 | 225100 | -1.64 | 17400 | 50600 | |
| 2018-08-31 | 228800 | -1.61 | 17100 | ||
| 2018-08-24 | 232600 | -0.11 | 16800 | ||
| 2018-07-31 | 232900 | 0.02 | 16800 | ||
| 2018-06-30 | 232800 | -0.4 | 16800 | 59900 | |
| 2018-06-22 | 233800 | -1.29 | 16800 | ||
| 2018-05-31 | 236800 | -2.7 | 16500 | ||
| 2018-04-30 | 243400 | -1.51 | 16100 | ||
| 2018-02-28 | 252200 | -0.49 | 15500 | ||
| 2018-01-31 | 253400 | -3.02 | 15500 | ||
| 2017-12-29 | 261300 | 2.32 | 15000 | ||
| 2017-11-30 | 255300 | 19.78 | 15300 | ||
| 2017-10-31 | 213200 | -2.41 | 18400 | ||
| 2017-09-30 | 218400 | -3.15 | 17900 | 57600 | |
| 2017-08-31 | 225600 | -7.75 | 17400 | ||
| 2017-08-17 | 244500 | -2.5 | 16000 | ||
| 2017-07-31 | 250800 | -7.66 | 15600 | ||
| 2017-06-30 | 271600 | 8.3 | 14400 | 60300 | |
| 2017-06-19 | 250800 | -8.34 | 15600 | ||
| 2017-05-31 | 273600 | 5.45 | 14300 | ||
| 2017-04-30 | 259400 | 0.04 | 15100 | ||
| 2017-03-31 | 259300 | 1.3 | 15100 | ||
| 2017-02-28 | 256000 | 0.07 | 15300 | ||
| 2017-01-31 | 255800 | -0.02 | 15300 | ||
| 2017-01-17 | 255900 | -1.67 | 15300 | ||
| 2016-12-31 | 260200 | -2.5 | 15100 | 95400 | |
| 2016-11-30 | 266900 | -4.04 | 14700 | ||
| 2016-10-31 | 27.81 | 0.83 | |||
| 2016-09-30 | 27.59 | 6.58 | |||
| 2016-08-31 | 25.88 | 43.29 | |||
| 2016-07-29 | 180600 | 39.07 | 21700 | ||
| 2016-06-30 | 129900 | -7.08 | 12100 | 5.19 | |
| 2016-06-20 | 139800 | -4.8 | 11200 | ||
| 2016-05-31 | 146800 | 5.74 | 10700 | ||
| 2016-04-30 | 138900 | 3.66 | 11300 | ||
| 2016-04-11 | 133900 | 3.42 | 11700 | ||
| 2016-03-31 | 129500 | 23.08 | 12100 | 5.3 | |
| 2015-03-31 | 81996 | -7.62 | 19118.04 | 48489 | |
| 2015-03-16 | 88755 | -0.73 | 17662.14 | ||
| 2015-02-28 | 89410 | -8.13 | 17532.75 | ||
| 2015-01-31 | 97318 | -8.07 | 16108.05 | ||
| 2014-12-31 | 105863 | -3.69 | 14807.84 | 41323 | |
| 2014-11-30 | 109919 | -4.61 | 14261.44 | ||
| 2014-10-31 | 115228 | -0.81 | 13604.36 | ||
| 2014-09-30 | 116165 | -3.41 | 13494.62 | 43915 | |
| 2014-08-31 | 120266 | -0.57 | 13034.46 | ||
| 2014-07-31 | 120957 | -3.97 | 12960 | ||
| 2014-06-30 | 125953 | 1.36 | 12445.94 | 45514 | |
| 2014-05-31 | 124266 | -1.85 | 12614.9 | ||
| 2014-03-31 | 126603 | -0.92 | 12382.04 | 45003 | |
| 2014-03-21 | 127785 | -0.17 | 12267.5 | ||
| 2013-12-31 | 128009 | -1.51 | 12246.04 | 46043 | |
| 2013-09-30 | 129973 | -4.44 | 12060.99 | 46838 | |
| 2013-06-30 | 136005 | -2.6 | 11526.07 | 47357 | |
| 2013-03-31 | 139640 | -0.58 | 11226.03 | 48493 | |
| 2013-03-15 | 140455 | -2.31 | 11160.89 | 140455 |
股本結(jié)構(gòu)
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 三季報 | |
| 2025-06-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 半年報 | |
| 2025-03-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 一季報 | |
| 2024-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 年報 | |
| 2024-09-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 三季報 | |
| 2024-06-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 半年報 | |
| 2024-03-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 一季報 | |
| 2023-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 年報 | |
| 2023-09-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 三季報 | |
| 2023-06-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 半年報 | |
| 2023-03-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 一季報 | |
| 2022-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 年報 | |
| 2022-09-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 三季報 | |
| 2022-06-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 半年報 | |
| 2022-03-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 一季報 | |
| 2021-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 年報 | |
| 2021-09-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 三季報 | |
| 2021-06-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 半年報 | |
| 2021-03-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 一季報 | |
| 2020-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 年報 | |
| 2020-09-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 三季報 | |
| 2020-06-30 | 392000 | 392000 | 392000 | 半年報 | |
| 2020-03-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 一季報 | |
| 2019-12-31 | 392000 | 392000 | 392000 | 年報 | |
| 2019-09-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 三季報 |
| 2019-06-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 半年報 |
| 2019-03-31 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 年報 |
| 2018-09-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 年報 |
| 2017-09-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 三季報 |
| 2017-06-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 年報 |
| 2016-09-30 | 392000 | 392000 | 391900 | 81.92 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 156800 | 156800 | 156800 | 32.77 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 156800 | 156800 | |||
| 2015-12-31 | 156800 | 156800 | |||
| 2015-09-30 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | - |
| 2015-03-31 | 156793.05 | 156793.05 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | - |
| 2014-12-31 | 156793.05 | 156793.05 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | - |
| 2014-12-22 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 定期報告 |
| 2014-09-30 | 156793.05 | 156793.05 | 三季報 | ||
| 2014-06-30 | 156793.05 | 156793.05 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 年報 |
| 2013-09-30 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 半年報 |
| 2013-03-31 | 156793.05 | 156793.05 | 156760.3 | 32.77 | 一季報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009-09-24 | 15.1 | 12000 | 0.2 | 認(rèn)股權(quán)證行權(quán) |
十大股東
前十大流通股東累計持有:152000萬股,累計占流通股比:38.76% ,較上期變化:218.92萬股
| 機構(gòu)或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 中信國安有限公司 | 142800 | 36.44 | 不變 | 流通A股 |
| 香港中央結(jié)算有限公司 | 1931.52 | 0.49 | 32.43萬 | 流通A股 |
| 區(qū)鶴洲 | 1250.47 | 0.32 | 68.69萬 | 流通A股 |
| 施明泰 | 955.99 | 0.24 | -282.42萬 | 流通A股 |
| 李峻峰 | 947.1 | 0.24 | 224.47萬 | 流通A股 |
| 陳麗君 | 925 | 0.24 | -275.00萬 | 流通A股 |
| 羅顧儀 | 830.35 | 0.21 | 9800.00 | 流通A股 |
| 顧曉霞 | 789.73 | 0.2 | 不變 | 流通A股 |
| 胡偉章 | 766.05 | 0.2 | 不變 | 流通A股 |
| 北京嘉數(shù)資產(chǎn)管理有限公司-嘉數(shù)平衡二號私募證券投資基金 | 718.8 | 0.18 | 新進(jìn) | 點擊查看 |
| 吳士青 | 退出 |
贏家增值服務(wù)
實時概念排行
詳情>相關(guān)概念股票
詳情>
在12月第3周(12月15日-12月19日)中000839國安股份周漲幅為微漲0.76%。本周最高價為2.65元,出現(xiàn)在12月15日,最低價為2.55元,出現(xiàn)在星期三。
國安股份(000839)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.7303,下方支撐位2.3569。國安股份(000839)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,長期發(fā)出
國安股份處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),今日重心持續(xù)下移,短期延續(xù)下跌趨勢,8月4日發(fā)出中期江恩筑底信號后,經(jīng)過122日,今日形成中期筑頂信號,若持續(xù)下跌,觸發(fā)長期筑頂信號,國安股份將轉(zhuǎn)為空頭主線。國安
國安股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.0291,下方支撐位2.7379。國安股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月30日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過34日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭
國安股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.0297,下方支撐位2.7409。國安股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月30日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過33日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭
000839國安股份根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位3.0258,下方支撐位2.7433。000839國安股份處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),10月30日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過32日,今日形
2025年第48周總結(jié):000839國安股份 本周微漲2.92%
在11月第5周(11月24日-11月28日)中000839國安股份周漲幅為微漲2.92%。本周最高價為2.85元,出現(xiàn)在星期二,最低價為2.71元,出現(xiàn)在11月24日。
000839國安股份本周股價出現(xiàn)下跌,本周微跌3.18%,近10個交易日股價呈橫盤趨勢,本周最高價為2.93元,出現(xiàn)在星期四,最低價為2.73元,出現(xiàn)在星期五
在11月第3周(11月10日-11月14日)中國安股份(000839)周漲幅為微漲4.43%。本周最高價為2.87元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為2.7元,出現(xiàn)在11月10日。
國安股份(000839)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.772,下方支撐位2.2982。國安股份(000839)處于贏家江恩多頭主線形態(tài),9月19日發(fā)出江恩筑頂信號后,經(jīng)過41日,今日