- 資金流向
- 機構(gòu)持倉
| 機構(gòu)名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
|---|---|---|---|
| 山東省國際信托股份有限公司-山東信托·廈誠31號單一資金信托 | 7600 | 17.87 | 不變 |
| 揭陽市中萃房產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2103.8 | 4.95 | 不變 |
| 深圳市傲盛霞實業(yè)有限公司 | 1769.55 | 4.16 | 不變 |
| 岳陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 426 | 1 | 不變 |
【恒立退(000622)今日主力資金流向,資金凈流入-70.75萬元,今日超大單凈流入-148.22萬元,大單凈流入77.47萬元 3日資金總流向-78.87萬,5日資金總流向-120.35萬。
- 財務(wù)指標
- 資產(chǎn)負債
- 利潤
- 現(xiàn)金流量
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | -0.0381 | -0.0274 | -0.0116 | -0.027 |
| 營業(yè)收入(萬元) | 7005.77 | 1562.39 | 942.44 | 11147.2 |
| 營業(yè)同比增長 | 18.31% | -72.09% | -4.92% | -54.74% |
| 凈利潤(萬元) | -1621.49 | -1163.18 | -491.25 | -1147.99 |
| 凈利潤同比增長 | -196.33% | -529.78% | -55.94% | 13.4% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | -9.28% | -6.57% | -2.72% | -6.09% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 0.3918 | 0.4026 | 0.4184 | 0.43 |
| 銷售毛利率 | 1.14% | 4.64% | 7.34% | 8.97% |
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬元) | 48152.7 | 37881.71 | 38938.14 | 39594.23 |
| 總資產(chǎn)同比 | 34.4% | 16.04% | 16.73% | 21.12% |
| 固定資產(chǎn)(萬元) | 7473.31 | 6197.74 | 6275.04 | 6183.88 |
| 貨幣資金(萬元) | 7008.79 | 933.8 | 222.18 | 4056.73 |
| 應(yīng)收賬款(萬元) | 5202.12 | 4662.66 | 5576 | 5693.57 |
| 存貨(萬元) | 4744.58 | 3945.58 | 1294.09 | 1400.34 |
| 總負債(萬元) | 30787.52 | 20058.21 | 20442.72 | 20607.56 |
| 總負債同比 | 89.56% | 58.01% | 51.02% | 64.14% |
| 應(yīng)付賬款(萬元) | 8008.89 | 5244.99 | 5305.65 | 5577.61 |
| 預(yù)收賬款(萬元) | 96.57 | 95.89 | 95.89 | 95.94 |
| 資產(chǎn)負債率 | 63.94% | 52.95% | 52.5% | 52.05% |
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 營業(yè)總支出(萬元) | 8731.9 | 2817.06 | 1442.44 | 12097.18 |
| 營業(yè)支出(萬元) | 6925.84 | 1489.94 | 873.25 | 10147.42 |
| 銷售費用(萬元) | 117.17 | 76.67 | 43.84 | 198.36 |
| 管理費用(萬元) | 1273.68 | 966.05 | 385.82 | 1405.99 |
| 財務(wù)費用(萬元) | 131.94 | 99.4 | 48.87 | -44.09 |
| 營業(yè)利潤(萬元) | -1622.35 | -1164.01 | -491.25 | -1260.28 |
| 利潤總額(萬元) | -1622.16 | -1163.84 | -491.25 | -1233.57 |
| 所得稅(萬元) | -0.67 | -0.67 | 0 | -85.59 |
| 扣非凈利潤(萬元) | -1651.98 | -1180.51 | -500 | -1211.26 |
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營現(xiàn)金流量(萬元) | -1995.4 | -2253.41 | -3476.34 | -219.69 |
| 經(jīng)營凈現(xiàn)金流占比 | -60.35% | -72.09% | -91.97% | -26.06% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長 | -5.24% | 27.99% | 10.87% | 91.21% |
| 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬元) | 7671.53 | 3139.71 | 1382.41 | 15288.27 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬元) | -1091.24 | -273.37 | -254.59 | -3154.25 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -33.01% | -8.74% | -6.74% | -374.23% |
| 融資現(xiàn)金流量(萬元) | -219.55 | -599.26 | -48.84 | 2531.08 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | -6.64% | -19.17% | -1.29% | 300.29% |
| 截止日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 股東人數(shù)(戶) | 18500 | 20600 | 25000 | 25100 |
| 較上期變化 | -10.47 | -17.36 | -0.48 | -2.8 |
| 人均流通股(股) | 23000 | 20600 | 17000 | 16900 |
| A股股東數(shù)(戶) | ||||
| 行業(yè)平均(戶) | 54200 | 46000 | 50500 | 48000 |















