日韩在线免费观看视频,欧美一级日韩,亚洲成人免费网站,粉嫩粉嫩的极品美女asspie,亚洲国产成人麻豆精品,亚洲一区日本,手机在线看片国产

    漲停歷史

    股票代碼漲停日歷漲停區(qū)間漲停次數(shù)
    000410 2025-10-22 7.11-7.83 126
    000410 2025-03-10 6.95-7.69 125
    000410 2024-10-28 7.63-8.22 124
    000410 2024-07-22 5.68-6.25 123
    000410 2024-02-26 7-7.19 122
    000410 2023-10-20 7.84-7.84 121
    000410 2023-05-25 8.48-8.82 120
    000410 2023-05-24 7.17-8.02 119
    000410 2023-04-21 6.33-6.62 118
    000410 2023-04-20 6-6.3 117
    000410 2022-12-30 5.36-5.62 116
    000410 2022-10-17 5.76-5.99 115
    000410 2022-09-08 5.82-6.14 114
    000410 2022-08-29 5.78-6.08 113
    000410 2022-08-23 5.68-5.85 112
    000410 2022-08-22 5.31-5.57 111
    000410 2022-06-08 4.57-4.8 110
    000410 2022-05-31 4.65-4.69 109
    000410 2022-05-30 4.34-4.47 108
    000410 2022-05-05 4.02-4.02 107
    000410 2022-04-29 3.8-3.83 106
    000410 2022-04-28 3.56-3.65 105
    000410 2022-01-28 4.36-4.69 104
    000410 2021-11-26 4.63-4.67 103
    000410 2021-10-14 4.76-4.98 102
    000410 2021-09-09 5.16-5.42 101
    000410 2021-08-30 5.38-5.78 100
    000410 2021-08-25 5.6-5.6 99
    000410 2021-08-24 5.33-5.33 98
    000410 2021-08-23 5.08-5.08 97
    000410 2021-08-20 4.62-4.84 96
    000410 2021-08-19 4.36-4.61 95
    000410 2021-08-11 4.21-4.41 94
    000410 2021-06-24 4.59-4.59 93
    000410 2021-06-10 4.24-4.44 92
    000410 2021-05-14 4.23-4.23 91
    000410 2021-05-13 4.03-4.03 90
    000410 2021-05-12 3.72-3.84 89
    000410 2021-03-22 3.74-3.98 88
    000410 2021-03-17 3.79-3.89 87
    000410 2021-03-12 3.48-3.59 86
    000410 2021-03-02 3.55-3.74 85
    000410 2021-02-23 3.38-3.5 84
    000410 2021-02-22 3.19-3.33 83
    000410 2021-02-02 2.84-2.99 82
    000410 2020-11-26 4.21-4.41 81
    000410 2020-10-30 3.96-4.16 80
    000410 2020-08-11 4.66-4.87 79
    000410 2020-05-29 4.4-4.62 78
    000410 2020-03-20 5.06-5.25 77
    000410 2020-03-06 5.52-5.85 76
    000410 2020-02-10 5.5-5.82 75
    000410 2020-01-22 6.17-6.53 74
    000410 2019-11-19 7.48-7.48 73
    000410 2019-11-18 7.12-7.12 72
    000410 2019-11-12 6.46-6.78 71
    000410 2019-11-01 6.21-6.45 70
    000410 2019-10-11 6.72-7.04 69
    000410 2019-10-09 6.3-6.73 68
    000410 2019-09-25 6.65-7.12 67
    000410 2019-09-19 7.2-7.49 66
    000410 2019-09-18 6.79-7.13 65
    000410 2019-09-17 6.38-6.79 64
    000410 2019-09-12 6.14-6.38 63
    000410 2019-09-11 5.85-6.08 62
    000410 2019-09-09 5.36-5.58 61
    000410 2019-08-30 5.13-5.48 60
    000410 2019-08-28 5.01-5.01 59
    000410 2019-08-27 4.77-4.77 58
    000410 2019-08-26 4.35-4.54 57
    000410 2019-04-12 8.09-8.87 56
    000410 2019-01-16 8.48-8.48 55
    000410 2019-01-15 7.71-7.71 54
    000410 2019-01-14 6.7-7.01 53
    000410 2018-06-29 7.35-8 52
    000410 2018-03-29 10.28-10.95 51
    000410 2018-03-02 11.56-11.56 50
    000410 2018-03-01 10.51-10.51 49
    000410 2018-02-05 8.82-9.65 48
    000410 2017-12-19 9.85-10.25 47
    000410 2017-12-05 8.78-8.78 46
    000410 2017-11-24 7.26-7.78 45
    000410 2017-07-10 8.04-8.45 44
    000410 2017-07-07 7.66-8.05 43
    000410 2017-07-05 7.45-7.53 42
    000410 2017-06-07 7.22-7.22 41
    000410 2017-06-06 6.88-6.88 40
    000410 2017-06-05 6.55-6.55 39
    000410 2016-03-17 15.6-16.94 38
    000410 2016-03-08 15.15-16.61 37
    000410 2016-01-18 16.5-18.99 36
    000410 2015-10-26 25.5-27.81 35
    000410 2015-10-22 21.85-23.88 34
    000410 2015-10-09 20-21.2 33
    000410 2015-10-08 18.49-19.27 32
    000410 2015-09-16 16.08-17.33 31
    000410 2015-09-09 18.51-19.7 30
    000410 2015-08-28 19.51-20.9 29
    000410 2015-08-19 25-28.82 28
    000410 2015-08-04 21.85-24.94 27
    000410 2015-07-29 23.4-25.17 26
    000410 2015-07-22 21.66-23.78 25
    000410 2015-07-20 19.88-21.05 24
    000410 2015-07-17 17.4-19.14 23
    000410 2015-07-14 18.5-19.68 22
    000410 2015-07-13 17-17.89 21
    000410 2015-07-10 15.05-16.26 20
    000410 2015-07-09 12.1-14.78 19
    000410 2015-05-14 32.18-35.81 18
    000410 2015-04-22 27.36-27.36 17
    000410 2015-04-21 24.87-24.87 16
    000410 2015-04-20 22.61-22.61 15
    000410 2015-04-17 20.55-20.55 14
    000410 2015-03-02 17.79-18.68 13
    000410 2015-02-27 15.77-16.98 12
    000410 2014-12-26 12.58-12.97 11
    000410 2014-12-23 12.35-12.3 10
    000410 2014-12-19 13.48-13.05 9
    000410 2014-12-18 13.96-13.69 8
    000410 2014-12-12 11.8-12 7
    000410 2014-12-11 11.26-11.91 6
    000410 2014-12-08 11.67-13.02 5
    000410 2014-11-28 11.32-12.25 4
    000410 2014-11-27 10.43-11.14 3
    000410 2014-11-26 10.13-10.13 2
    000410 2014-11-25 8.4-9.21 1

    時(shí)價(jià)預(yù)警

    詳情>
    • 江恩支撐:7.24
    • 江恩阻力:7.72
    • 時(shí)間窗口:2025-12-26

    數(shù)據(jù)來(lái)自贏家江恩軟件

    熱論
    月下風(fēng)起:

    沈陽(yáng)機(jī)床處于贏家江恩多頭主線形態(tài),11月21日發(fā)出江恩筑頂信號(hào)后,經(jīng)過(guò)34日,今日再次發(fā)出江恩底分型并發(fā)出江恩筑底信號(hào),中期雖然處于回調(diào)中,但長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)延續(xù)。沈陽(yáng)機(jī)床根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示

    贏家AI快訊:

    沈陽(yáng)機(jī)床:放棄收購(gòu)南京二機(jī)齒輪機(jī)床有限公司68.8

    【沈陽(yáng)機(jī)床:放棄收購(gòu)南京二機(jī)齒輪機(jī)床有限公司68.87%股權(quán)】12月9日電,沈陽(yáng)機(jī)床(000410.SZ)公告稱,公司收到控股股東通用技術(shù)集團(tuán)通知,擬放棄收購(gòu)南

    贏家AI快訊:

    沈陽(yáng)機(jī)床:擬向全資子公司沈陽(yáng)中捷航空航天機(jī)床有限公

    【沈陽(yáng)機(jī)床:擬向全資子公司沈陽(yáng)中捷航空航天機(jī)床有限公司增資1億元】12月9日電,沈陽(yáng)機(jī)床(000410.SZ)公告稱,公司擬向全資子公司沈陽(yáng)中捷航空航天機(jī)床有限

    盛夏光年:

    000410沈陽(yáng)機(jī)床 12月第1周盤(pán)點(diǎn)

    在12月第1周(12月1日-12月5日)中000410沈陽(yáng)機(jī)床周漲幅為微漲2.55%。本周最高價(jià)為7.74元,出現(xiàn)在12月2日,最低價(jià)為7.4元,出現(xiàn)在12月3日。

    吳楚鄙人:

    沈陽(yáng)機(jī)床根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢(shì)工具展示,上方壓力位7.6069,下方支撐位6.1126。沈陽(yáng)機(jī)床處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),從11月14日形成頂分型后持續(xù)下跌,重心下移,今日跌破前低形成短期初次筑頂

    迷鹿:

    000410沈陽(yáng)機(jī)床近期高點(diǎn)9.15持續(xù)下跌,漲幅回落18.37%,下穿波段百分比工具關(guān)鍵點(diǎn)位7.76元

    當(dāng)天000410沈陽(yáng)機(jī)床收盤(pán)價(jià)為7.73,小幅下跌3.37%,近期高點(diǎn)是9.15元,時(shí)間是2025年11月12日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌6天,000410沈陽(yáng)機(jī)床已經(jīng)從9.15元回調(diào)了1.42元,幅度為18.

    蘇荷迷域:

    2025年第46周總結(jié):沈陽(yáng)機(jī)床 本周上漲6.53%

    在11月第3周(11月10日-11月14日)中沈陽(yáng)機(jī)床周漲幅為上漲6.53%。本周最高價(jià)為9.15元,出現(xiàn)在11月12日,最低價(jià)為7.95元,出現(xiàn)在11月10日。

    遠(yuǎn)山淺:

    沈陽(yáng)機(jī)床低開(kāi)收陽(yáng)線,目前處于上行趨勢(shì)

    沈陽(yáng)機(jī)床當(dāng)天低開(kāi)收陽(yáng),收盤(pán)價(jià)為8.82,相較于昨日陰線收盤(pán)價(jià)8.33,上漲0.49元,漲幅5.88%,近兩日收一陰一陽(yáng)倆根K線,近兩日呈現(xiàn)上漲趨勢(shì),近5個(gè)交易日股價(jià)呈上漲走向,目前K線以上影中陽(yáng)線收盤(pán)

    只能留做回憶:

    周一沈陽(yáng)機(jī)床大幅上漲6.16% 處入強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域

    周一沈陽(yáng)機(jī)床最高價(jià)8.56挑戰(zhàn)了贏家極反通道工具藍(lán)色外軌線,受到藍(lán)色外軌線強(qiáng)力壓制,最終收盤(pán)停留在在藍(lán)色外軌線與生命線上方的強(qiáng)勢(shì)通道區(qū)域。沈陽(yáng)機(jī)床近10個(gè)交易日漲幅8.33%。

    喵星球的大統(tǒng)領(lǐng):

    000410沈陽(yáng)機(jī)床 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)

    在11月第2周(11月3日-11月7日)中000410沈陽(yáng)機(jī)床周漲幅為微漲2.58%。本周最高價(jià)為8.26元,出現(xiàn)在11月7日,最低價(jià)為7.72元,出現(xiàn)在11月3日。

    X

    添加群

    請(qǐng)輸入驗(yàn)證信息:

    你的加群請(qǐng)求已發(fā)送,請(qǐng)等候群主/管理員驗(yàn)證。

    慈利县| 上饶县| 兰西县| 陈巴尔虎旗| 合作市| 苍南县| 莱阳市| 砀山县| 县级市| 崇阳县| 枝江市| 仁寿县| 修武县| 山东省| 抚顺市| 故城县| 达日县| 绥阳县| 虞城县| 武定县| 监利县| 辽宁省| 基隆市| 从江县| 屏山县| 蒙自县| 丰城市| 墨玉县| 巫溪县| 崇左市| 句容市| 黄大仙区| 中宁县| 文登市| 杭锦旗| 铜川市| 齐河县| 梓潼县| 孝昌县| 密云县| 湘阴县|