衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
【長(zhǎng)虹華意(000404)最近三年基本每股收益分別為0.09,0.09,0.02元;凈利潤(rùn)6268.18萬(wàn)元;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)-47.75%】
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股收益(元) | 0.5516 | 0.3696 | 0.1442 | 0.6469 | 0.5401 | 0.3259 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 934903.3 | 662789.25 | 348587.34 | 1196652.8 | 968698.2 | 673006.56 |
| 營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng) | -3.49% | -1.52% | 4.35% | -7.16% | -9.69% | -13.01% |
| 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 37986.7 | 25726.17 | 10036.47 | 45021.02 | 37593.64 | 22682.85 |
| 凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng) | 1.05% | 13.42% | 25.58% | 24.31% | 36.68% | 37.65% |
| 凈資產(chǎn)收益率 | 9.08% | 6.21% | 2.41% | 11.33% | 9.62% | 5.91% |
| 每股凈資產(chǎn)(元) | 6.1095 | 5.9928 | 6.0582 | 5.9102 | 5.7411 | 5.5273 |
| 每股經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流(元) | 0.681 | 0.3865 | -0.2719 | 1.1061 | 1.2325 | 0.5304 |
| 銷(xiāo)售毛利率 | 13.42% | 12.69% | 9.86% | 12.77% | 12.8% | 11.42% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 總資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 1515715.9 | 1577709.5 | 1514219 | 1359196.4 | 1427229 | 1510611.6 |
| 總資產(chǎn)同比 | 6.2% | 4.44% | 2.59% | -2.23% | 6.81% | 14.41% |
| 固定資產(chǎn)(萬(wàn)元) | 157502.02 | 160075.16 | 158456.8 | 153993.88 | 147725.73 | 148739.42 |
| 貨幣資金(萬(wàn)元) | 577271.3 | 609963 | 526482.5 | 407665.25 | 449705.88 | 574366 |
| 應(yīng)收賬款(萬(wàn)元) | 274033.72 | 315885.12 | 329415.56 | 246621.98 | 259320.42 | 283527.78 |
| 存貨(萬(wàn)元) | 137254.34 | 129927.54 | 141981 | 177499.05 | 138547.34 | 128361.08 |
| 總負(fù)債(萬(wàn)元) | 952365 | 1020435.8 | 958567.06 | 817234.75 | 898902 | 995226.7 |
| 總負(fù)債同比 | 5.95% | 2.53% | -0.56% | -6.16% | 8.39% | 21.32% |
| 應(yīng)付賬款(萬(wàn)元) | 290969.9 | 297246.53 | 297803.03 | 281718.44 | 288644.75 | 303186.28 |
| 預(yù)收賬款(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 25.62 | 0 | 0 |
| 股東權(quán)益合計(jì)(萬(wàn)元) | 563350.9 | 557273.7 | 555651.94 | 541961.7 | 528327 | 515384.94 |
| 資產(chǎn)負(fù)債率 | 62.83% | 64.68% | 63.3% | 60.13% | 62.98% | 65.88% |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營(yíng)業(yè)總支出(萬(wàn)元) | 881193.2 | 628071.6 | 335811.2 | 1127081.2 | 915307.44 | 640162.3 |
| 營(yíng)業(yè)支出(萬(wàn)元) | 809462.6 | 578714.44 | 314208.8 | 1043826.8 | 844679 | 596163.44 |
| 銷(xiāo)售費(fèi)用(萬(wàn)元) | 9103.73 | 7203.6 | 3081.41 | 10303.85 | 14103.21 | 8763.45 |
| 管理費(fèi)用(萬(wàn)元) | 26530.51 | 19328.41 | 8018.22 | 34853.12 | 27213.56 | 18211.17 |
| 財(cái)務(wù)費(fèi)用(萬(wàn)元) | 1370.71 | -194.94 | -492.83 | -2207.16 | -4516.39 | -4618.93 |
| 營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 61033.86 | 41206.64 | 15710.29 | 72038.85 | 59641.68 | 37033.99 |
| 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 61110.14 | 41160.02 | 15540.72 | 72451.9 | 59997.5 | 37201.75 |
| 所得稅(萬(wàn)元) | 8587.69 | 5759.3 | 1786.71 | 8950.56 | 7853.3 | 5183.88 |
| 營(yíng)業(yè)稅金及附加(萬(wàn)元) | 3046.21 | 2267.25 | 1226.54 | 4540.05 | 2773.22 | 1910.59 |
| 扣非凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | 32681.95 | 21434.54 | 8286.66 | 41806.27 | 34615.59 | 21142.99 |
| 截止日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量?jī)纛~(萬(wàn)元) | 47399.2 | 26901.85 | -18922.71 | 76984.97 | 85778.2 | 36912.6 |
| 經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流占比 | 35.85% | 16.31% | -18.69% | 128.77% | 512.88% | 33.87% |
| 凈現(xiàn)金流同比增長(zhǎng) | 890.61% | 51.34% | -4.33% | -167.45% | -126.46% | 86.91% |
| 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 825481.75 | 549321.56 | 248422.73 | 1107833.9 | 808078.44 | 505289.66 |
| 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 70516.57 | 49565.85 | 28045.95 | 94733.93 | 68912.63 | 47833.35 |
| 投資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | -7480.1 | 971.01 | 6619.13 | -8488.37 | -34763.31 | 35695.61 |
| 投資凈現(xiàn)金流占比 | -5.66% | 0.59% | 6.54% | -14.2% | -207.85% | 32.76% |
| 購(gòu)建固定資產(chǎn)和其他支付的現(xiàn)金(萬(wàn)元) | 22780.87 | 11361.84 | 5718.83 | 32075.31 | 23239.41 | 14490.77 |
| 融資現(xiàn)金流量(萬(wàn)元) | 89463.02 | 134035.08 | 111268.78 | -129833.37 | -68099.55 | 35401.18 |
| 融資凈現(xiàn)金流占比 | 67.66% | 81.27% | 109.89% | -217.17% | -407.17% | 32.49% |
| 凈現(xiàn)金流(現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額) | 132228.73 | 164921.98 | 101252.49 | -59784.07 | -16724.97 | 108975.27 |
| 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額(萬(wàn)元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
000404長(zhǎng)虹華意 周盤(pán)點(diǎn)(12月15日-12月19日)
在12月第3周(12月15日-12月19日)中000404長(zhǎng)虹華意周漲幅為微漲2.38%。本周最高價(jià)為6.88元,出現(xiàn)在12月19日,最低價(jià)為6.64元,出現(xiàn)在星期三。
長(zhǎng)虹華意(000404) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在12月第1周(12月1日-12月5日)中長(zhǎng)虹華意(000404)周漲幅為微漲2.35%。本周最高價(jià)為6.99元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為6.82元,出現(xiàn)在12月1日。
長(zhǎng)虹華意 周盤(pán)點(diǎn)(11月24日-11月28日)
在11月第5周(11月24日-11月28日)中長(zhǎng)虹華意周漲幅為微漲1.79%。本周最高價(jià)為6.86元,出現(xiàn)在11月27日,最低價(jià)為6.67元,出現(xiàn)在星期一。
2025年第47周總結(jié):000404長(zhǎng)虹華意 本周下跌7.46%
000404長(zhǎng)虹華意本周股價(jià)出現(xiàn)下跌,本周下跌7.46%,近10日股價(jià)呈下跌走勢(shì),本周最高價(jià)為7.24元,出現(xiàn)在星期一,最低價(jià)為6.68元,出現(xiàn)在星期五
長(zhǎng)虹華意 11月第3周盤(pán)點(diǎn)
在11月第3周(11月10日-11月14日)中長(zhǎng)虹華意周漲幅為微漲1.83%。本周最高價(jià)為7.3元,出現(xiàn)在星期三,最低價(jià)為7.1元,出現(xiàn)在星期一。
2025年第45周總結(jié):長(zhǎng)虹華意(000404) 本周微漲0.28%
在11月第2周(11月3日-11月7日)中長(zhǎng)虹華意(000404)周漲幅為微漲0.28%。本周最高價(jià)為7.15元,出現(xiàn)在星期五,最低價(jià)為7.0元,出現(xiàn)在星期三。
長(zhǎng)虹華意(000404) 本周復(fù)盤(pán)總結(jié)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中長(zhǎng)虹華意(000404)周漲幅為微漲0.99%。本周最高價(jià)為7.34元,出現(xiàn)在10月22日,最低價(jià)為7.04元,出現(xiàn)在星期四。
長(zhǎng)虹華意:第三季度凈利潤(rùn)同比下降17.77%
【長(zhǎng)虹華意:第三季度凈利潤(rùn)同比下降17.77%】10月22日電,長(zhǎng)虹華意(000404.SZ)公告稱(chēng),2025年第三季度,公司營(yíng)業(yè)收入為27.21億元,同比下降
長(zhǎng)虹華意(000404) 周復(fù)盤(pán)總結(jié),本周微漲2.39%
在10月第2周(10月6日-10月10日)中長(zhǎng)虹華意(000404)周漲幅為微漲2.39%。本周最高價(jià)為7.37元,出現(xiàn)在10月10日,最低價(jià)為7.07元,出現(xiàn)在星期四。
2025年第40周總結(jié):長(zhǎng)虹華意 本周與上周持平
長(zhǎng)虹華意本周股價(jià)出現(xiàn)平盤(pán),本周與上周持平,近15日股價(jià)呈下跌走向,本周最高價(jià)為7.18元,出現(xiàn)在9月29日,最低價(jià)為6.99元,出現(xiàn)在9月29日