近期股票人數(shù)為58500人,較上期變化% 前十大流通股東累計持有:36400萬股,累計占流通股比:31.75% ,較上期變化:245.83萬股
股東人數(shù)
| 指標/日期 | 股東人數(shù)(戶) | 較上期變化 | 人均流通股(股) | A股股東數(shù)(戶) | 行業(yè)平均(戶) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 58500 | 65800 | |||
| 2025-06-30 | 53600 | 57200 | |||
| 2025-03-31 | 62200 | 56700 | |||
| 2024-12-31 | 73500 | 58600 | |||
| 2024-09-30 | 51400 | 43400 | |||
| 2024-06-30 | 53400 | 42500 | |||
| 2024-03-31 | 55900 | 43300 | |||
| 2023-12-31 | 58400 | 45300 | |||
| 2023-09-30 | 32200 | 44700 | |||
| 2023-06-30 | 30800 | 43600 | |||
| 2023-03-31 | 30000 | 44800 | |||
| 2022-12-31 | 32400 | 47100 | |||
| 2022-09-30 | 35200 | 43600 | |||
| 2022-06-30 | 29700 | 44700 | |||
| 2022-03-31 | 22500 | 43600 | |||
| 2021-12-31 | 25800 | 43500 | |||
| 2021-09-30 | 26800 | 42500 | |||
| 2021-06-30 | 28600 | 45000 | |||
| 2021-03-31 | 28300 | 44400 | |||
| 2020-12-31 | 25600 | 44700 | |||
| 2020-09-30 | 26100 | 43300 | |||
| 2020-06-30 | 27100 | 42200 | |||
| 2020-03-31 | 28800 | 40100 | |||
| 2019-12-31 | 32700 | 42900 | |||
| 2019-09-30 | 36500 | 40900 | |||
| 2019-06-30 | 27200 | 41400 | |||
| 2019-03-31 | 26400 | 43000 | |||
| 2018-12-31 | 26100 | 65700 | |||
| 2018-09-30 | 13800 | 63500 | |||
| 2018-06-30 | 15100 | 65500 | |||
| 2018-03-31 | 15400 | 74100 | |||
| 2017-12-31 | 15400 | 67200 | |||
| 2017-09-30 | 17200 | 69100 | |||
| 2017-06-30 | 18100 | 73000 | |||
| 2017-03-31 | 19200 | 74600 | |||
| 2016-12-31 | 19900 | 55400 | |||
| 2016-09-30 | 19300 | 1.61 | 14800 | 70100 | |
| 2016-06-30 | 19000 | 23.86 | 7531.22 | 68800 | |
| 2016-03-31 | 15300 | -1.52 | 17300 | 72800 | |
| 2015-12-31 | 15600 | -21.33 | 17000 | 73800 | |
| 2015-09-30 | 19800 | -3.6 | 13400 | 74600 | |
| 2015-06-30 | 20500 | 23.55 | 12900 | 73800 | |
| 2015-03-31 | 16600 | -1.59 | 15900 | 63900 | |
| 2015-03-24 | 16900 | -23.82 | 15700 | ||
| 2014-12-31 | 22200 | 5.41 | 11900 | 5.42 | |
| 2014-09-30 | 21000 | 10.46 | 12600 | 5.93 | |
| 2014-06-30 | 19041 | 5.34 | 11583.46 | 56019 | |
| 2014-03-31 | 18076 | 3.32 | 12201.86 | 58124 | |
| 2014-03-10 | 17495 | 14.53 | 12607.07 | ||
| 2013-12-31 | 15275 | 23.51 | 14439.33 | 58400 | |
| 2013-09-30 | 12367 | 0.27 | 17834.62 | 59631 | |
| 2013-06-30 | 12334 | -6.23 | 17882.34 | 60439 | |
| 2013-04-12 | 13154 | -1.14 | 16767.58 | ||
| 2013-03-31 | 13306 | -0.32 | 16576.04 | 61942 | |
| 2012-12-31 | 13349 | 0 | 16522.64 | 63051 | |
| 2012-09-30 | 13349 | -4.38 | 16522.64 | 62226 |
股本結構
| 時間 | 總股本(萬股) | A股總股本 | 流通A股 | 限售A股 | 變動原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 118300 | 93900 | 90400 | 3556.67 | 三季報 |
| 2025-06-30 | 118300 | 93900 | 90400 | 3556.67 | 半年報 |
| 2025-04-10 | 118300 | 93900 | 90400 | 3556.44 | 注銷回購股份 |
| 2025-03-31 | 121000 | 96700 | 90400 | 6318.22 | 一季報 |
| 2024-12-31 | 121000 | 96700 | 90400 | 6318.22 | 年報 |
| 2024-09-30 | 121000 | 96700 | 90400 | 6318.22 | 三季報 |
| 2024-06-30 | 121000 | 96700 | 90400 | 6318.22 | 半年報 |
| 2024-03-31 | 121000 | 96700 | 90400 | 6312.49 | 一季報 |
| 2023-12-31 | 121000 | 96700 | 90400 | 6312.49 | 年報 |
| 2023-09-30 | 121000 | 96700 | 90400 | 6312.49 | 三季報 |
| 2023-06-30 | 121000 | 96700 | 90400 | 6312.49 | 半年報 |
| 2023-03-31 | 121000 | 96700 | 90400 | 6312.49 | 一季報 |
| 2023-03-23 | 121000 | 96800 | 90300 | 6449.66 | 股權激勵 |
| 2022-12-31 | 117500 | 93100.01 | 90400 | 2756.49 | 年報 |
| 2022-12-20 | 117500 | 93200 | 90300 | 2893.66 | 其他 |
| 2022-09-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 三季報 |
| 2022-06-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 半年報 |
| 2022-03-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 一季報 |
| 2021-12-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 年報 |
| 2021-09-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 三季報 |
| 2021-06-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 半年報 |
| 2021-03-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 一季報 |
| 2020-12-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 年報 |
| 2020-09-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 三季報 |
| 2020-06-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 半年報 |
| 2020-03-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 一季報 |
| 2020-01-03 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 注銷回購股份 |
| 2019-12-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2859.36 | 年報 |
| 2019-09-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2858.92 | 三季報 |
| 2019-03-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2858.92 | 一季報 |
| 2018-12-31 | 117500 | 93200 | 90400 | 2858.92 | 年報 |
| 2018-09-30 | 117500 | 93200 | 90400 | 2858.92 | 三季報 |
| 2018-06-30 | 117500 | 93200 | 28599.998 | 64600 | 半年報 |
| 2018-03-31 | 117500 | 93200 | 28599.998 | 64600 | 一季報 |
| 2017-12-31 | 117500 | 93200 | 28599.998 | 64600 | 年報 |
| 2017-12-29 | 117500 | 93100.01 | 28599.998 | 64500 | 其他 |
| 2017-09-30 | 117500 | 93200 | 28599.998 | 64600 | 三季報 |
| 2017-08-07 | 117500 | 93200 | |||
| 2017-06-30 | 114799.99 | 90500 | 28599.998 | 61800 | 半年報 |
| 2017-03-31 | 114799.99 | 90500 | 28599.998 | 61800 | 一季報 |
| 2016-12-31 | 114799.99 | 90500 | 28599.998 | 61800 | 年報 |
| 2016-09-30 | 114799.99 | 90500 | 28599.998 | 61800 | 三季報 |
| 2016-06-30 | 57399.996 | 45200 | 14299.999 | 30900 | 半年報 |
| 2016-03-31 | 57399.996 | 45200 | |||
| 2015-12-31 | 57399.996 | 45200 | |||
| 2015-09-30 | 57389.24 | 45227.51 | 14305.56 | 30921.95 | 三季報 |
| 2015-06-30 | 26508.14 | 14346.41 | 14305.56 | 40.85 | 半年報 |
| 2015-04-02 | 26508.14 | 14346.41 | 14305.56 | 40.85 | - |
| 2015-03-31 | 22090.12 | 11955.34 | 一季報 | ||
| 2015-01-23 | 26508.14 | 14346.41 | 14305.56 | 40.85 | - |
| 2014-12-31 | 22090.12 | 11955.34 | 年報 | ||
| 2014-12-23 | 26508.14 | 14346.41 | 14305.56 | 40.85 | - |
| 2014-12-22 | 26508.14 | 14346.41 | 14305.56 | 40.85 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2014-09-30 | 22090.12 | 11955.34 | 三季報 | ||
| 2014-08-08 | 26508.14 | 14346.41 | 14305.56 | 40.85 | 公積金轉(zhuǎn)增股本 |
| 2014-06-30 | 22090.12 | 11955.34 | 半年報 | ||
| 2014-03-31 | 22090.12 | 11955.34 | 11921.3 | 34.04 | 一季報 |
| 2013-12-31 | 22090.12 | 11955.34 | 11921.3 | 34.04 | 年報 |
| 2013-09-30 | 22090.12 | 11955.34 | 11921.3 | 34.04 | 三季報 |
| 2013-06-30 | 22090.12 | 11955.34 | 11921.3 | 34.04 | 半年報 |
限售解禁
| 解禁日期 | 解禁股份數(shù)(萬股) | 前日收盤價(元) | 解禁市值(億元) | 解禁股占總股本比例(%) | 解禁股份類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 0.94 | 股權激勵限售股份 | |||
| 2019-08-07 | 0.7 | 股權激勵限售股份 | |||
| 2018-09-10 | 52.55 | 定向增發(fā)機構配售股份 | |||
| 2018-08-07 | 0.7 | 股權激勵限售股份 | |||
| 2009-01-19 | 6.05 | 4385.52 | 0.62 | 股權分置限售股份 |
十大股東
前十大流通股東累計持有:36400萬股,累計占流通股比:31.75% ,較上期變化:245.83萬股
| 機構或基金名稱 | 持有數(shù)量(萬股) | 占流通股比例(%) | 增減情況(萬股) | 股份類型 |
|---|---|---|---|---|
| 深圳市皇庭產(chǎn)業(yè)控股有限公司 | 18100 | 15.79 | 不變 | 流通A股 |
| 百利亞太投資有限公司 | 6443.17 | 5.62 | 不變 | 流通B股 |
| 皇庭國際集團有限公司 | 2364.73 | 2.06 | 不變 | 流通B股 |
| 崔雁 | 2165.37 | 1.89 | 不變 | 流通B股 |
| 霍孝謙 | 1994.02 | 1.74 | 不變 | 流通A股 |
| GUOTAIJUNANSECURITIES(HONGKONG)LIMITED | 1904.24 | 1.66 | 7.43萬 | 流通B股 |
| BOCISECURITIESLIMITED | 1589.94 | 1.39 | -85.00萬 | 流通B股 |
| EverbrightSecuritiesInvestmentServices(HK)Limited | 713.57 | 0.62 | 不變 | 流通B股 |
| 儲菊華 | 570.78 | 0.5 | 新進 | 點擊查看 |
| 李黎旭 | 555.33 | 0.48 | -84.04萬 | 流通A股 |
| 郭威 | 退出 |
贏家增值服務
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
2025年第51周總結:皇庭國際(000056) 本周微漲0.95%
在12月第3周(12月15日-12月19日)中皇庭國際(000056)周漲幅為微漲0.95%。本周最高價為2.17元,出現(xiàn)在星期四,最低價為1.98元,出現(xiàn)在星期三。
皇庭國際(000056)在高點2.44后,回調(diào)了0.42元,黃金時間周期線顯示今天是時間窗
今日皇庭國際(000056)收盤價為2.02,微跌1.46%,近期高點是2.44元,時間是2025年12月3日,到現(xiàn)在已經(jīng)下跌10天,皇庭國際(000056)已經(jīng)從2.44元回調(diào)了0.42元,幅度為2
皇庭國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.398,下方支撐位1.8633?;释H處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從12月10日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次筑頂信號,短期多頭趨勢已被
在11月第5周(11月24日-11月28日)中皇庭國際(000056)周漲幅為上漲5.75%。本周最高價為2.44元,出現(xiàn)在星期三,最低價為2.26元,出現(xiàn)在星期一。
000056皇庭國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.5532,下方支撐位1.8692。000056皇庭國際處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從11月18日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短期初次
在11月第3周(11月10日-11月14日)中皇庭國際周漲幅為上漲7.76%。本周最高價為2.53元,出現(xiàn)在11月14日,最低價為2.29元,出現(xiàn)在11月10日。
皇庭國際根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.6162,下方支撐位1.901?;释H處于贏家江恩空頭主線形態(tài),11月3日發(fā)出江恩筑底信號后,經(jīng)過4日,今日形成短期筑頂信號,短期多頭趨勢已被
皇庭國際(000056) 周盤點(10月20日-10月24日)
在10月第4周(10月20日-10月24日)中皇庭國際(000056)周漲幅為微漲2.6%。本周最高價為2.57元,出現(xiàn)在星期四,最低價為2.3元,出現(xiàn)在星期一。
【皇庭國際:終止籌劃重大資產(chǎn)出售及債務重組事項】10月14日電,皇庭國際(000056.SZ)公告稱,公司與各方未能就重大資產(chǎn)出售及債務重組事項的核心條款達成一
皇庭國際(000056)根據(jù)贏家江恩極反通道趨勢工具展示,上方壓力位2.8509,下方支撐位2.1422。皇庭國際(000056)處于贏家江恩空頭主線形態(tài),從9月17日形成頂分型后持續(xù)下跌,今日形成短