衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
機(jī)械基件即機(jī)械基礎(chǔ)零部件(主要指:軸承、齒輪、模具、液壓件、氣動(dòng)元件、密封件、緊固件等)是裝備制造業(yè)不可或缺的重要組成部分,直接決定著重大裝備和主機(jī)產(chǎn)品的性能、水平、質(zhì)量和可靠性,是實(shí)現(xiàn)我國(guó)裝備制造業(yè)由大到強(qiáng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵。

摘要: 國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)概念今日上漲29.03點(diǎn),漲幅達(dá)1.67%,以穿頭破腳中陽(yáng)線收盤(pán)于1767.84點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)概念為3顆紅星,相比昨日保持一致。國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日...
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301043 | 綠島風(fēng) | 52.5 | 53.2 | 63 | 52.33 | 0.91 | 12.3302 | 20% | 51912.0 | 股吧 |
| 2 | 300421 | 力星股份 | 27.57 | 27.3 | 32.76 | 27.01 | 0.1757 | 4.316 | 12.4% | 607887.0 | 股吧 |
| 3 | 002347 | 泰爾股份 | 7.68 | 7.8 | 8.45 | 7.72 | -0.1064 | 2.2678 | 10.03% | 646475.0 | 股吧 |
| 4 | 600592 | 龍溪股份 | 24.35 | 24.5 | 26.79 | 24.5 | 0.2927 | 6.3654 | 10.02% | 392621.0 | 股吧 |
| 5 | 002931 | 鋒龍股份 | 19.68 | 21.65 | 21.65 | 21.65 | 0.1 | 4.3488 | 10.01% | 7913.0 | 股吧 |
| 6 | 000777 | 中核科技 | 21.33 | 21.33 | 23.46 | 21.18 | 0.29 | 5.9667 | 9.99% | 486323.0 | 股吧 |
| 7 | 688333 | 鉑力特 | 93.2 | 94.44 | 103 | 93.52 | 0.5742 | 17.9786 | 8.77% | 249863.8 | 股吧 |
| 8 | 301252 | 同星科技 | 28.52 | 28.34 | 31.48 | 28.25 | 0.53 | 7.6928 | 8.63% | 109104.0 | 股吧 |
| 9 | 300145 | 南方泵業(yè) | 4.58 | 4.57 | 4.93 | 4.54 | 0.1479 | 1.5311 | 7.42% | 1497301.0 | 股吧 |
| 10 | 300946 | 恒而達(dá) | 50.31 | 50.43 | 54.96 | 50.12 | 0.28 | 7.7421 | 6.5% | 50977.0 | 股吧 |
| 11 | 603667 | 五洲新春 | 49.72 | 49.91 | 53.65 | 49.91 | 0.27 | 8.1449 | 6.5% | 428307.0 | 股吧 |
| 12 | 301368 | 豐立智能 | 56.19 | 56.44 | 60.15 | 56.44 | 0.01 | 8.0784 | 5.75% | 54521.0 | 股吧 |
| 13 | 301079 | 邵陽(yáng)液壓 | 28.83 | 28.5 | 31.52 | 28.4 | 0.0226 | 4.3409 | 5.69% | 219439.0 | 股吧 |
| 14 | 001306 | 夏廈精密 | 79.8 | 80.59 | 85.36 | 79.87 | 0.41 | 21.3192 | 5.5% | 17302.0 | 股吧 |
| 15 | 300988 | 津榮天宇 | 22.72 | 22.77 | 23.95 | 22.73 | 0.63 | 9.0722 | 5.02% | 56654.0 | 股吧 |
| 16 | 300718 | 長(zhǎng)盛軸承 | 80.33 | 80.55 | 84.99 | 80.55 | 0.63 | 5.6061 | 5% | 158672.0 | 股吧 |
| 17 | 002026 | 山東威達(dá) | 14.34 | 14.3 | 15.14 | 14.19 | 0.52 | 8.5764 | 4.88% | 286358.0 | 股吧 |
| 18 | 688017 | 綠的諧波 | 159.75 | 160.89 | 170 | 159.82 | 0.5112 | 19.1251 | 4.69% | 72028.71 | 股吧 |
| 19 | 603270 | 金帝股份 | 24.12 | 24.19 | 25.25 | 24.01 | 0.5 | 10.2558 | 4.6% | 56739.0 | 股吧 |
| 20 | 300885 | 海昌新材 | 24.06 | 24.4 | 26.66 | 24.2 | 0.1717 | 3.5427 | 4.45% | 286654.0 | 股吧 |
| 21 | 300984 | 金沃股份 | 65.94 | 65.99 | 69 | 65.5 | 0.3 | 8.4203 | 4.44% | 44356.0 | 股吧 |
| 22 | 301070 | 開(kāi)勒股份 | 60.38 | 60.71 | 63.2 | 60.21 | 0.2403 | 8.7184 | 4.42% | 33748.0 | 股吧 |
| 23 | 688257 | 新銳股份 | 32.23 | 32.38 | 33.96 | 31.91 | 0.6613 | 9.1784 | 4.06% | 74946.66 | 股吧 |
| 24 | 603915 | 國(guó)茂股份 | 17.09 | 17.33 | 17.78 | 17.09 | 0.28 | 5.6161 | 3.98% | 130826.0 | 股吧 |
| 25 | 688028 | 沃爾德 | 56.26 | 55.66 | 59.33 | 55.11 | 0.4725 | 12.994 | 3.98% | 100274.57 | 股吧 |
| 26 | 300488 | 恒鋒工具 | 30.57 | 30.7 | 31.97 | 30.53 | 0.6779 | 9.4219 | 3.93% | 22061.0 | 股吧 |
| 27 | 002747 | 埃斯頓 | 21.67 | 21.77 | 22.58 | 21.71 | 0.0334 | 2.2282 | 3.88% | 230960.0 | 股吧 |
| 28 | 300260 | 新萊應(yīng)材 | 57.0 | 56.25 | 59.82 | 55.48 | 0.3561 | 5.0967 | 3.88% | 397795.0 | 股吧 |
| 29 | 300943 | 春暉智控 | 20.32 | 20.32 | 21.27 | 20 | 0.2 | 4.8581 | 3.79% | 179819.0 | 股吧 |
| 30 | 002896 | 中大力德 | 82.49 | 82.95 | 86.49 | 82.95 | 0.29 | 6.0816 | 3.62% | 112890.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
周三衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.22% 天銀機(jī)電、中國(guó)衛(wèi)星漲幅居前
當(dāng)天航空行業(yè)大漲4.36%收出穿頭破腳大陽(yáng)線,上穿贏家十二宮下跌結(jié)構(gòu)頂部線
今天衛(wèi)星導(dǎo)航概念漲幅2.97%,上穿黃金價(jià)格延伸線工具關(guān)鍵點(diǎn)位4227.66點(diǎn)
發(fā)表評(píng)論