衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.09%,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為盛路通信、天奧電子
2022年7月MicroLED概念股表現(xiàn)非?;钴S,迎來從資金到技術(shù)都取得了新的進(jìn)展,Micro LED被視為顯示技術(shù)的終極目標(biāo)。Micro LED是由50微米以下的LED芯片和有源驅(qū)動(dòng)陣列組成的顯示像素陣列顯示器,是傳統(tǒng)LED的小型化和陣列化。與當(dāng)前主流顯示技術(shù)相比,微型LED具有高亮度、高分辨率、高對比度、高可靠性、低功耗、長壽命等優(yōu)點(diǎn)。并以高透明、無縫自由拼接的獨(dú)特優(yōu)勢,實(shí)現(xiàn)從小屏到超大尺寸顯示的全球覆蓋。經(jīng)過近幾年對布局的期待,加上國內(nèi)外大廠的積極推動(dòng)和新興應(yīng)用市場需求的不斷增加,Micro LED已經(jīng)逐漸應(yīng)用于大型顯示器、電視、智能穿戴設(shè)備等領(lǐng)域。micro-LED的應(yīng)用前景廣闊,從商業(yè)應(yīng)用到消費(fèi)電子都可以大顯身手。尤其是在大尺寸顯示屏領(lǐng)域,Micro LED已經(jīng)正式進(jìn)入量產(chǎn)模式。

摘要: 12月16日,高端半導(dǎo)體裝備制造商新益昌(688383.SH)與玻璃基Micro-LED領(lǐng)軍企業(yè)辰顯光電正式簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。雙方將聚焦玻璃基Micro-LED芯片巨量轉(zhuǎn)移這一核心工藝環(huán)節(jié),
摘要: 虛擬現(xiàn)實(shí)概念今日跳空高開,以下影小陽線收盤,上漲能量較為強(qiáng)勢。今日星級(jí)評(píng)定為5星,與昨日保持一致。虛擬現(xiàn)實(shí)板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心上移,延續(xù)短期江恩底分型后的上攻,當(dāng)前情緒值為+11...
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300102 | 乾照光電 | 23.31 | 23.06 | 24.82 | 23.06 | 0.1 | 4.6023 | 5.62% | 1701320.0 | 股吧 |
| 2 | 688559 | 海目星 | 48.48 | 48.88 | 51.67 | 48.47 | -3.74 | 9.5355 | 5.03% | 174900.969 | 股吧 |
| 3 | 300751 | 邁為股份 | 167.09 | 167.09 | 181.88 | 167 | 2.38 | 28.1285 | 4.71% | 105750.0 | 股吧 |
| 4 | 002983 | 芯瑞達(dá) | 22.58 | 22.63 | 23.37 | 22.48 | 0.42 | 6.1384 | 3.5% | 113554.0 | 股吧 |
| 5 | 300296 | 利亞德 | 6.16 | 6.18 | 6.36 | 6.12 | 0.1029 | 2.9757 | 2.6% | 662983.0 | 股吧 |
| 6 | 688079 | 美迪凱 | 11.31 | 11.31 | 11.72 | 11.18 | -0.21 | 3.1955 | 2.48% | 66233.2656 | 股吧 |
| 7 | 300162 | 雷曼光電 | 7.72 | 7.7 | 7.93 | 7.66 | 0.0218 | 2.1308 | 2.33% | 103665.0 | 股吧 |
| 8 | 600703 | 三安光電 | 13.48 | 13.48 | 13.95 | 13.38 | 0.02 | 7.0855 | 2.23% | 865995.0 | 股吧 |
| 9 | 301589 | 諾瓦星云 | 156.76 | 156.15 | 160.2 | 156.15 | 4.89 | 41.4189 | 1.47% | 5915.0 | 股吧 |
| 10 | 301555 | 惠柏新材 | 32.55 | 32.6 | 33.1 | 32.35 | 0.65 | 12.1708 | 1.35% | 17480.0 | 股吧 |
| 11 | 002587 | 奧拓電子 | 6.67 | 6.67 | 6.77 | 6.64 | 0.0245 | 2.0408 | 1.2% | 135121.0 | 股吧 |
| 12 | 300269 | 聯(lián)建光電 | 6.45 | 6.43 | 6.56 | 6.39 | 0.0332 | 0.1957 | 1.09% | 389829.0 | 股吧 |
| 13 | 688518 | 聯(lián)贏激光 | 23.86 | 23.86 | 24.17 | 23.5 | 0.32 | 9.3819 | 0.88% | 67920.83 | 股吧 |
| 14 | 300389 | 艾比森 | 16.12 | 16.15 | 16.31 | 16.01 | 0.5017 | 4.4567 | 0.81% | 37047.0 | 股吧 |
| 15 | 002429 | 兆馳股份 | 7.43 | 7.5 | 7.57 | 7.33 | 0.221 | 3.6241 | 0.81% | 1944407.0 | 股吧 |
| 16 | 301021 | 英諾激光 | 45.66 | 45.51 | 46.18 | 44.81 | 0.1459 | 6.5715 | 0.7% | 69194.0 | 股吧 |
| 17 | 688167 | 炬光科技 | 176.25 | 175.81 | 179.99 | 168.18 | 0.02 | 24.4573 | 0.59% | 47783.59 | 股吧 |
| 18 | 300232 | 洲明科技 | 7.02 | 7.01 | 7.07 | 6.96 | 0.1156 | 4.2624 | 0.57% | 127373.0 | 股吧 |
| 19 | 002008 | 大族激光 | 41.58 | 41.32 | 42.24 | 40.88 | 0.84 | 16.482 | 0.48% | 350012.0 | 股吧 |
| 20 | 002745 | 木林森 | 9.84 | 9.82 | 9.92 | 9.72 | 0.14 | 8.9668 | 0.3% | 378227.0 | 股吧 |
| 21 | 300323 | 華燦光電 | 7.62 | 7.66 | 7.69 | 7.53 | -0.12 | 4.1828 | 0.26% | 102793.0 | 股吧 |
| 22 | 002449 | 國星光電 | 8.45 | 8.44 | 8.5 | 8.38 | 0.0503 | 6.1956 | 0.24% | 81924.0 | 股吧 |
| 23 | 002387 | 維信諾 | 8.59 | 8.6 | 8.64 | 8.52 | -1.1622 | 2.8749 | 0.23% | 94493.0 | 股吧 |
| 24 | 300241 | 瑞豐光電 | 5.72 | 5.73 | 5.76 | 5.65 | 0.0745 | 3.1916 | 0.17% | 122142.0 | 股吧 |
| 25 | 300219 | 鴻利智匯 | 7.29 | 7.29 | 7.34 | 7.24 | 0.11 | 3.7404 | 0.14% | 145406.0 | 股吧 |
| 26 | 000727 | 冠捷科技 | 2.6 | 2.6 | 2.61 | 2.57 | -0.1328 | 0.5108 | 0% | 510740.0 | 股吧 |
| 27 | 300088 | 長信科技 | 6.07 | 6.06 | 6.08 | 6.02 | 0.1159 | 3.4986 | 0% | 300161.0 | 股吧 |
| 28 | 002236 | 大華股份 | 19.1 | 19.11 | 19.14 | 18.96 | 1.09 | 11.6294 | -0.1% | 242125.0 | 股吧 |
| 29 | 300708 | 聚燦光電 | 8.91 | 8.91 | 8.92 | 8.82 | 0.24 | 3.0038 | -0.11% | 173375.0 | 股吧 |
| 30 | 300303 | 聚飛光電 | 6.98 | 7.0 | 7.07 | 6.95 | 0.15 | 2.6482 | -0.14% | 350390.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論