衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念今日大漲4.09%,盛路通信、天奧電子等多股漲停
汽車拆解概念股是汽車零部件出現(xiàn)的新熱點(diǎn),和代糖概念股出現(xiàn)的日期差不多,都是在2020年8月份,當(dāng)時(shí)有龍頭股天奇股份出現(xiàn)了連續(xù)的漲停。出現(xiàn)的原因的是政策利好,具體是《報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收管理辦法實(shí)施細(xì)則》,具體實(shí)行的時(shí)間是在9月1日。對(duì)于這一文件中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表示,對(duì)于民營(yíng)資本進(jìn)入報(bào)廢汽車的拆解上非常有利,對(duì)于原本就是做這一塊的企業(yè)也是利好。在上述的《實(shí)施細(xì)則》中具體表示鼓勵(lì)報(bào)廢機(jī)動(dòng)車拆解這一行業(yè)的市場(chǎng)化以及產(chǎn)業(yè)化,推動(dòng)這一行業(yè)的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),在2019年的時(shí)候,報(bào)廢機(jī)動(dòng)車的數(shù)量是229.5萬(wàn)輛,汽車是195.1萬(wàn);摩托車是34.4萬(wàn)。對(duì)于這一數(shù)量市場(chǎng)中汽車拆解的企業(yè)是無(wú)法完成,只進(jìn)行了150萬(wàn)輛,這一市場(chǎng)上還有一定的發(fā)展空間。根據(jù)證券公司海通的計(jì)算,目前汽車拆解的市場(chǎng)規(guī)模是在66億,后續(xù)的市場(chǎng)規(guī)模有望擴(kuò)大到1100億。因此汽車拆解概念股后續(xù)還可以關(guān)注相關(guān)的發(fā)展消息。

摘要: 目前汽車拆解概念板塊收1629.98點(diǎn),小幅上漲0.59%,汽車拆解概念板塊處于贏家江恩多頭主線形態(tài),當(dāng)前短期發(fā)出江恩底分型信號(hào),短期多頭趨勢(shì)啟動(dòng),中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)依舊保持
摘要: 比特幣概念今日上漲30.35點(diǎn),漲幅達(dá)1.63%,以上下影小陽(yáng)線收盤于1892.95點(diǎn)。昨日漲幅1.32%,以上下影中陽(yáng)線收于1862.6點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為4星,與昨日減少1個(gè)星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。比特幣板塊目
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002009 | 天奇股份 | 16.0 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 0.17 | 4.9784 | 10% | 243935.0 | 股吧 |
| 2 | 600676 | 交運(yùn)股份 | 5.69 | 5.73 | 5.88 | 5.67 | -0.03 | 4.9893 | 2.46% | 79905.0 | 股吧 |
| 3 | 000826 | 啟迪環(huán)境 | 2.25 | 2.27 | 2.33 | 2.22 | -0.542 | 0.0294 | 2.22% | 737377.0 | 股吧 |
| 4 | 300428 | 立中集團(tuán) | 22.7 | 22.76 | 23.29 | 22.63 | 0.98 | 12.1277 | 2.16% | 127904.0 | 股吧 |
| 5 | 300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 31.9 | 31.9 | 32.74 | 31.6 | 0.6855 | 7.4544 | 1.69% | 72260.0 | 股吧 |
| 6 | 603190 | 亞通精工 | 27.2 | 27.03 | 27.79 | 27.03 | 0.86 | 18.195 | 1.65% | 42388.0 | 股吧 |
| 7 | 603335 | 迪生力 | 5.62 | 5.68 | 5.73 | 5.59 | -0.09 | 0.5054 | 1.42% | 64719.0 | 股吧 |
| 8 | 600126 | 杭鋼股份 | 7.97 | 7.97 | 8.11 | 7.95 | 0.03 | 5.7745 | 1.25% | 326424.0 | 股吧 |
| 9 | 301265 | 華新環(huán)保 | 12.07 | 12.08 | 12.3 | 11.95 | 0.18 | 6.9816 | 1.08% | 33235.0 | 股吧 |
| 10 | 002645 | 華宏科技 | 14.61 | 14.65 | 14.82 | 14.43 | 0.3397 | 6.3603 | 0.96% | 130254.0 | 股吧 |
| 11 | 301049 | 超越科技 | 21.01 | 21.1 | 21.27 | 20.69 | -0.9318 | 6.3392 | 0.9% | 13977.0 | 股吧 |
| 12 | 002672 | 東江環(huán)保 | 4.83 | 4.87 | 4.87 | 4.8 | -0.51 | 2.7548 | 0% | 44285.0 | 股吧 |
| 13 | 600008 | 首創(chuàng)環(huán)保 | 3.03 | 3.03 | 3.04 | 3.02 | 0.1954 | 2.8455 | 0% | 308234.0 | 股吧 |
| 14 | 600548 | 深高速 | 8.92 | 8.93 | 8.97 | 8.87 | 0.575 | 9.2132 | 0% | 50397.0 | 股吧 |
| 15 | 600704 | 物產(chǎn)中大 | 5.6 | 5.61 | 5.63 | 5.57 | 0.58 | 7.9121 | -0.18% | 432909.0 | 股吧 |
| 16 | 600386 | 北巴傳媒 | 4.37 | 4.35 | 4.38 | 4.33 | 0.01 | 2.2143 | -0.23% | 58885.0 | 股吧 |
| 17 | 601388 | 怡球資源 | 2.93 | 2.92 | 2.93 | 2.88 | 0.04 | 2.0801 | -0.34% | 292691.0 | 股吧 |
| 18 | 002340 | 格林美 | 8.02 | 7.9 | 7.99 | 7.84 | 0.22 | 4.0277 | -0.87% | 1073500.0 | 股吧 |
| 19 | 301500 | 飛南資源 | 15.46 | 15.39 | 15.42 | 15.17 | 0.3577 | 8.3265 | -0.97% | 40133.0 | 股吧 |
| 20 | 002310 | 東方園林 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.28 | -0.0004 | 0.2561 | -1.29% | 502112.0 | 股吧 |
| 21 | 000981 | 山子高科 | 3.61 | 3.56 | 3.62 | 3.5 | 0.0437 | 0.1684 | -1.94% | 7723377.0 | 股吧 |
| 22 | 002037 | 保利聯(lián)合 | 9.96 | 9.94 | 9.97 | 9.75 | -0.2051 | 3.8797 | -2.11% | 111687.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論