人腦工程概念(聊吧討論)
人腦工程概念的出現(xiàn)主要因?yàn)樵?013年歐盟投入10億歐元巨額研發(fā)費(fèi)用在“人類大腦計(jì)劃”,同時(shí)美國(guó)也投入了30億美元的“大腦基金計(jì)劃”,我國(guó)的人腦工程還沒(méi)有很多的見(jiàn)聞出現(xiàn)。而在2016年,上??莆硎?,我國(guó)的人腦工程計(jì)劃也有希望啟動(dòng),而且是“十三五”規(guī)劃中的科研發(fā)展的重點(diǎn),人腦工程概念出現(xiàn)并且受到市場(chǎng)的關(guān)注。腦科學(xué)是生物醫(yī)學(xué)中技術(shù)含量最高的研究領(lǐng)域,技術(shù)門檻非常高,未來(lái)可能成為生物醫(yī)藥的新的發(fā)展領(lǐng)域。跟人類基因計(jì)劃相比,人腦工程更為復(fù)雜艱難。目前全球的人腦工程都處于研發(fā)階段,進(jìn)入發(fā)展階段或者產(chǎn)生效益都需要時(shí)間,因此可以適當(dāng)?shù)年P(guān)注人腦工程概念股,但是不要抱著太高的期望。目前在人腦工程概念中主要有復(fù)旦復(fù)華、冠昊生物、華海藥業(yè)、西藏藥業(yè)、岳普醫(yī)療涉及了人腦疾病藥物的研發(fā)。
- 寒武紀(jì)-U(688256) +4.84%
- 成都華微(688709) +3.91%
- 麒盛科技(603610) +1.84%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于超熱區(qū)域
人腦工程概念——贏家江恩五星評(píng)級(jí)統(tǒng)計(jì)
人腦工程概念熱點(diǎn)
贏家概念解析
人腦工程概念短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 人腦工程概念今日上漲9.16點(diǎn),漲幅0.46%,以上下影小陽(yáng)線收盤于2013.78點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知人腦工程概念為3顆紅星,相比昨日增加1個(gè)星。人腦工程板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延...
人腦工程概念短線回調(diào)但多頭趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
摘要: 人腦工程概念今日下跌21.68點(diǎn),下跌1.08%,以上下影小陰線收盤于1987.01點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知人腦工程概念為0顆紅星,相比昨日減少1個(gè)星。人腦工程板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心下移,延續(xù)
國(guó)產(chǎn)軟件概念短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
摘要: 國(guó)產(chǎn)軟件概念今日上漲10.8點(diǎn),小幅上漲0.36%,以上影陽(yáng)線收盤于3001.03點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知國(guó)產(chǎn)軟件概念為3顆紅星,相比昨日增加2個(gè)星。國(guó)產(chǎn)軟件板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),日內(nèi)重心上移,延...
人腦工程概念股漲跌排行榜
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武紀(jì)-U | 1284.77 | 1278.2 | 1350 | 1275.1 | 3.85 | 27.0375 | 4.84% | 77075.0859 | 股吧 |
| 2 | 688709 | 成都華微 | 41.47 | 41.5 | 45 | 41.5 | 0.1 | 4.5143 | 3.91% | 133882.141 | 股吧 |
| 3 | 603610 | 麒盛科技 | 18.98 | 18.94 | 19.52 | 18.08 | 0.42 | 8.9384 | 1.84% | 101808.0 | 股吧 |
| 4 | 688626 | 翔宇醫(yī)療 | 53.39 | 53.66 | 55.18 | 52.72 | 0.29 | 12.667 | 0.9% | 29861.74 | 股吧 |
| 5 | 002602 | 世紀(jì)華通 | 17.4 | 17.34 | 17.73 | 17.23 | 0.6 | 4.0353 | 0.8% | 841589.0 | 股吧 |
| 6 | 300404 | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 9.54 | 9.54 | 9.56 | 9.47 | 0.0571 | 2.645 | -0.21% | 26076.0 | 股吧 |
| 7 | 300238 | 冠昊生物 | 14.16 | 14.16 | 14.19 | 14 | 0.1 | 2.1577 | -0.21% | 22625.0 | 股吧 |
| 8 | 600211 | 西藏藥業(yè) | 42.39 | 42.39 | 42.53 | 42.21 | 2.24 | 11.0184 | -0.21% | 12307.0 | 股吧 |
| 9 | 003004 | *ST聲迅 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.25 | -0.0464 | 7.8466 | -0.36% | 4018.0 | 股吧 |
| 10 | 300016 | 北陸藥業(yè) | 8.08 | 8.11 | 8.11 | 7.98 | 0.087 | 3.9282 | -0.37% | 38346.0 | 股吧 |
| 11 | 601921 | 浙版?zhèn)髅?/a> | 7.96 | 7.94 | 7.97 | 7.92 | 0.29 | 6.1221 | -0.5% | 27400.0 | 股吧 |
| 12 | 002230 | 科大訊飛 | 49.05 | 49.01 | 49.05 | 48.59 | -0.0288 | 7.6992 | -0.55% | 155259.0 | 股吧 |
| 13 | 002819 | 東方中科 | 26.99 | 26.99 | 27.16 | 26.58 | -0.2773 | 13.4182 | -0.59% | 15862.0 | 股吧 |
| 14 | 600797 | 浙大網(wǎng)新 | 9.73 | 9.75 | 9.78 | 9.58 | 0.03 | 3.3978 | -0.62% | 178535.0 | 股吧 |
| 15 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 9.57 | 9.54 | 9.67 | 9.51 | 0.0972 | 6.0034 | -0.63% | 100459.0 | 股吧 |
| 16 | 300171 | 東富龍 | 15.64 | 15.52 | 15.74 | 15.5 | 0.1729 | 10.2527 | -0.64% | 48759.0 | 股吧 |
| 17 | 300459 | 湯姆貓 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.42 | -0.0125 | 0.5959 | -0.67% | 445701.0 | 股吧 |
| 18 | 300793 | 佳禾智能 | 15.82 | 15.8 | 15.88 | 15.62 | 0.08 | 7.8579 | -0.7% | 48919.0 | 股吧 |
| 19 | 002925 | 盈趣科技 | 17.24 | 17.2 | 17.26 | 16.99 | 0.24 | 5.9887 | -0.81% | 64256.0 | 股吧 |
| 20 | 002183 | 怡亞通 | 4.73 | 4.73 | 4.81 | 4.68 | 0.01 | 3.5644 | -0.85% | 297389.0 | 股吧 |
| 21 | 301293 | 三博腦科 | 55.64 | 55.4 | 55.52 | 55 | 0.41 | 11.3472 | -0.99% | 30106.0 | 股吧 |
| 22 | 002195 | 巖山科技 | 6.79 | 6.79 | 6.8 | 6.7 | 0.0321 | 1.7606 | -1.03% | 602066.0 | 股吧 |
| 23 | 688580 | 偉思醫(yī)療 | 47.06 | 46.95 | 47.01 | 46.26 | 1.07 | 17.3099 | -1.32% | 6954.9 | 股吧 |
| 24 | 300211 | *ST億通 | 8.33 | 8.31 | 8.4 | 8.1 | -0.0614 | 1.5254 | -1.44% | 21545.0 | 股吧 |
| 25 | 300678 | 中科信息 | 30.21 | 30.03 | 30.2 | 29.73 | 0.0152 | 2.8551 | -1.52% | 24593.0 | 股吧 |
| 26 | 000516 | 國(guó)際醫(yī)學(xué) | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.44 | -0.1302 | 1.4907 | -1.55% | 151151.0 | 股吧 |
| 27 | 300753 | 愛(ài)朋醫(yī)療 | 26.85 | 26.94 | 26.98 | 26.37 | -0.0911 | 5.3946 | -1.71% | 22049.0 | 股吧 |
| 28 | 600775 | 南京熊貓 | 11.11 | 11.1 | 11.1 | 10.88 | -0.0982 | 3.309 | -1.98% | 125438.0 | 股吧 |
| 29 | 300007 | 漢威科技 | 47.62 | 47.5 | 47.5 | 46.58 | 0.26 | 8.8747 | -1.99% | 81503.0 | 股吧 |
| 30 | 002173 | 創(chuàng)新醫(yī)療 | 21.57 | 21.48 | 21.48 | 21.11 | 0.01 | 4.0358 | -2.09% | 164425.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
人腦工程概念最新消息
- 人腦工程概念短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變,主要股票一覽(附名單)
- 人腦工程板塊進(jìn)入紫色多空爭(zhēng)奪期
- 人腦工程概念發(fā)出短期贏家江恩多頭信號(hào)
- 人腦工程概念發(fā)出短期贏家江恩多頭信號(hào),旗下龍頭股奧普光電一覽
- 人腦工程概念今日雖上漲但下跌趨勢(shì)不改變,旗下龍頭股票都有哪些
- 人腦工程板塊多空能量工具綠柱縮短空方能量持續(xù)減弱
- 人腦工程概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股票都有哪些
- 人腦工程題材延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- 人腦工程概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗,旗下龍頭股航天長(zhǎng)峰一覽
- 人腦工程概念延續(xù)空頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
免責(zé)聲明:
相關(guān)概念
概念排行
更多>>開(kāi)盤必讀
- [大盤]創(chuàng)業(yè)板指延續(xù)多頭趨勢(shì)耐心等待時(shí)間窗
- [大盤]深證成指短線反彈但空頭趨勢(shì)不改變
- [策略]2025年12月23日贏家早盤解讀
- [早盤]早知道:2025年12月23號(hào)熱點(diǎn)題材
- [早盤]早知道:2025年12月22號(hào)熱點(diǎn)題材
- [預(yù)測(cè)]2025年12月23日利好消息匯總
- [預(yù)測(cè)]2025年12月22日利好消息匯總
- [午評(píng)]賽道股活躍 指數(shù)低開(kāi)震蕩 2022年6月17號(hào)A股午盤
- [揭秘]漲停復(fù)盤:海南自貿(mào)區(qū)板塊今日成分股漲停數(shù)量居
- [揭秘]2025年12月22日漲停揭秘——通信設(shè)備、半導(dǎo)體板




發(fā)表評(píng)論