深圳國資改革概念(聊吧討論)
深圳國資改革概念股和其他地區(qū)的國資改革概念股都是因為我國對于國資進行改革引發(fā)的股市炒作概念。在深圳國資召開的2013年度資本運作工作會議上提出,關(guān)于推進上市公司的資產(chǎn)重組,并且深圳國資委提出未來幾年要將國有資產(chǎn)證券化率提高到50%,目前距離目標(biāo)還有一段距離。這對于深圳國資控股的上市公司是非常大的消息刺激,深圳國資改革概念股出現(xiàn)異動。在2017年,深圳國資改革概念上市公司迎來了兩大利好:一是國企改革速度加快,比如:恒大將所持的15.53億股萬科A轉(zhuǎn)讓給深圳地鐵,這讓恒大借殼深深房回歸A股預(yù)期增強。二是2017年是香港回歸20周年,粵港澳大灣區(qū)規(guī)劃等政策利好消息的出臺,深圳緊鄰香港,憑借此優(yōu)勢也將會受益,深圳國企要在深港合作中扮演重要角色。在2017年5月31日,深圳國資委召開會,要深入進行國企改革,預(yù)計下半年要加快實施“1+12”改革文件。業(yè)內(nèi)人士看來,這些都給深圳國資改革概念帶來新一輪的發(fā)展機遇。
- 深賽格(000058) +1.74%
- 深振業(yè)A(000006) +1.51%
- 農(nóng)產(chǎn)品(000061) +1.33%
概念股平均漲幅
當(dāng)前概念處于偏冷區(qū)域
深圳國資改革概念——贏家江恩五星評級統(tǒng)計
深圳國資改革概念熱點
贏家概念解析
深圳國資改革概念逆勢拉升,特發(fā)信息以漲幅10.0%領(lǐng)漲深圳國資改革概念
摘要: 今天深圳國資改革概念逆勢上漲,收1463.68點,上漲1.71%,根據(jù)贏家財富網(wǎng)數(shù)據(jù)中心跟蹤顯示,深圳國資改革概念下成分股:特發(fā)信息大漲10.0%、,主力資金凈流入3.71億元、特發(fā)服務(wù)大幅上漲7.82%、,主力資金凈流入52...
比特幣題材進入紅色上漲趨勢
摘要: 比特幣概念今日上漲30.35點,漲幅達1.63%,以上下影小陽線收盤于1892.95點。昨日漲幅1.32%,以上下影中陽線收于1862.6點。今日星級評定為4星,與昨日減少1個星,其中江恩百分比工具由紅轉(zhuǎn)綠。比特幣板塊目
七日漲停股票排行
深圳國資改革概念股漲跌排行榜
| 序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000058 | 深賽格 | 9.19 | 9.11 | 9.37 | 9.08 | 0.0754 | 1.692 | 1.74% | 188621.0 | 股吧 |
| 2 | 000006 | 深振業(yè)A | 9.93 | 9.95 | 10.19 | 9.91 | -0.0052 | 3.9976 | 1.51% | 254596.0 | 股吧 |
| 3 | 000061 | 農(nóng)產(chǎn)品 | 9.79 | 9.76 | 9.97 | 9.67 | 0.1555 | 4.2324 | 1.33% | 236922.0 | 股吧 |
| 4 | 002238 | 天威視訊 | 8.14 | 8.1 | 8.25 | 8.08 | -0.0531 | 2.645 | 0.98% | 151589.0 | 股吧 |
| 5 | 000096 | 廣聚能源 | 10.21 | 10.23 | 10.32 | 10.21 | 0.0581 | 5.2924 | 0.98% | 32213.0 | 股吧 |
| 6 | 002243 | 力合科創(chuàng) | 9.6 | 9.6 | 9.74 | 9.56 | 0.0972 | 6.0034 | 0.94% | 206308.0 | 股吧 |
| 7 | 301091 | 深城交 | 25.91 | 26.0 | 26.48 | 25.78 | 0.08 | 4.4899 | 0.93% | 54814.0 | 股吧 |
| 8 | 002121 | 科陸電子 | 7.85 | 7.85 | 7.98 | 7.76 | 0.1396 | 0.4459 | 0.89% | 317978.0 | 股吧 |
| 9 | 002429 | 兆馳股份 | 7.43 | 7.5 | 7.57 | 7.33 | 0.221 | 3.6241 | 0.81% | 1944407.0 | 股吧 |
| 10 | 000011 | 深物業(yè)A | 8.99 | 9.0 | 9.09 | 8.98 | 0.0541 | 5.6944 | 0.78% | 36181.0 | 股吧 |
| 11 | 000088 | 鹽田港 | 4.52 | 4.54 | 4.57 | 4.53 | 0.21 | 3.4882 | 0.66% | 214730.0 | 股吧 |
| 12 | 000045 | 深紡織A | 12.06 | 12.01 | 12.13 | 12.01 | 0.1174 | 5.8741 | 0.5% | 41593.0 | 股吧 |
| 13 | 002880 | 衛(wèi)光生物 | 25.97 | 26.02 | 26.12 | 25.91 | 0.696 | 10.2466 | 0.42% | 5471.0 | 股吧 |
| 14 | 002912 | 中新賽克 | 29.24 | 29.3 | 29.43 | 29.03 | -0.06 | 9.5855 | 0.41% | 22383.0 | 股吧 |
| 15 | 002528 | ST英飛拓 | 2.88 | 2.87 | 2.9 | 2.87 | -0.0619 | 0.0844 | 0.35% | 55799.0 | 股吧 |
| 16 | 300917 | 特發(fā)服務(wù) | 40.3 | 40.7 | 40.86 | 39.96 | 0.5378 | 6.8791 | 0.32% | 42213.0 | 股吧 |
| 17 | 000027 | 深圳能源 | 6.6 | 6.6 | 6.63 | 6.58 | 0.3555 | 6.8817 | 0.3% | 120822.0 | 股吧 |
| 18 | 601139 | 深圳燃氣 | 6.61 | 6.61 | 6.64 | 6.58 | 0.32 | 5.4898 | 0.3% | 63574.0 | 股吧 |
| 19 | 000090 | 天健集團 | 3.73 | 3.73 | 3.75 | 3.71 | -0.0041 | 6.0421 | 0.27% | 147482.0 | 股吧 |
| 20 | 002183 | 怡亞通 | 4.85 | 4.86 | 4.87 | 4.79 | 0.01 | 3.5644 | 0.21% | 545334.0 | 股吧 |
| 21 | 300675 | 建科院 | 15.51 | 15.59 | 15.61 | 15.41 | -0.4766 | 3.6395 | 0.19% | 25009.0 | 股吧 |
| 22 | 000014 | 沙河股份 | 13.69 | 13.75 | 13.8 | 13.57 | -0.1331 | 6.5745 | 0.15% | 47596.0 | 股吧 |
| 23 | 301038 | 深水規(guī)院 | 23.0 | 23.19 | 23.22 | 22.78 | 0.0709 | 4.0061 | 0.04% | 32117.0 | 股吧 |
| 24 | 000025 | 特力A | 17.77 | 17.8 | 17.81 | 17.67 | 0.2867 | 4.1929 | 0% | 51538.0 | 股吧 |
| 25 | 000089 | 深圳機場 | 7.06 | 7.08 | 7.1 | 7.05 | 0.2283 | 5.643 | 0% | 63322.0 | 股吧 |
| 26 | 000019 | 深糧控股 | 7.07 | 7.07 | 7.12 | 7.04 | 0.2113 | 4.3288 | -0.14% | 54036.0 | 股吧 |
| 27 | 002736 | 國信證券 | 13.19 | 13.22 | 13.29 | 13.15 | 0.85 | 9.4861 | -0.15% | 278338.0 | 股吧 |
| 28 | 000829 | 天音控股 | 10.77 | 10.74 | 10.82 | 10.67 | -0.0558 | 2.8449 | -0.56% | 162456.0 | 股吧 |
| 29 | 000070 | 特發(fā)信息 | 12.58 | 12.51 | 12.71 | 12.29 | 0.0089 | 1.6746 | -0.79% | 707112.0 | 股吧 |
| 30 | 000029 | 深深房A | 23.33 | 23.27 | 23.45 | 23.01 | 0.1434 | 3.6211 | -0.99% | 28698.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
深圳國資改革概念最新消息
- 深圳國資改革概念逆勢拉升,特發(fā)信息以漲幅10.0%領(lǐng)漲深圳國資改革概念
- 今日深圳國資改革概念在漲幅排行榜排名第14 特發(fā)信息、特發(fā)服務(wù)漲幅居前
- 深圳國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股深深房A漲幅4.38%領(lǐng)漲
- 深圳國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,天威視訊以漲幅8.0%領(lǐng)漲深圳國資改革概念板塊
- 今日深圳國資改革概念主力資金凈流出0.0萬元,建科院、深水規(guī)院等股領(lǐng)漲
- 深圳國資改革概念整體大漲,建科院漲幅20.02%,特發(fā)信息漲幅10.04%
- 深圳國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,概念板塊龍頭股農(nóng)產(chǎn)品漲幅10.0%領(lǐng)漲
- 深圳國資改革概念逆勢拉升,概念龍頭股深振業(yè)A漲幅10.05%領(lǐng)漲
- 深圳國資改革概念板塊短期發(fā)出江恩底分型信號,深振業(yè)A以漲幅9.96%領(lǐng)漲深圳國資改革概念板塊
- 今天深圳國資改革概念在漲幅排行榜排名第16,漲幅領(lǐng)先個股為ST特信、兆馳股份




發(fā)表評論