衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)【聊吧互動(dòng)】
目前衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念漲幅4.09%,漲幅領(lǐng)先個(gè)股為盛路通信、天奧電子
紡織服裝,中國(guó)古代的紡織與印染技術(shù)具有非常悠久的歷史,早在原始社會(huì)時(shí)期,古人為了適應(yīng)氣候的變化,紡織服裝紡織服裝已懂得就地取材,利用自然資源作為紡織和印染的原料,以及制造簡(jiǎn)單的紡織工具。直至今天,我們?nèi)粘5囊隆⒛承┥钣闷泛退囆g(shù)品都是紡織和印染技術(shù)的產(chǎn)物。

摘要: 紡織服裝板塊近5個(gè)交易日漲幅1.61%。從行業(yè)漲幅排行榜來(lái)看,紡織服裝近5個(gè)交易日排行第34。資金方面,該板塊在近5個(gè)交易日主力資金凈流出5.07億元,在行業(yè)資金流出排行榜第42名。
摘要: 紡織服裝行業(yè)今日上漲6.74點(diǎn),小幅上漲0.52%,以下影小陽(yáng)線收盤(pán)于1308.56點(diǎn)。根據(jù)贏家江恩五星工具可知紡織服裝行業(yè)為0顆紅星,相比昨日保持一致。紡織服裝板塊目前處于贏家江恩多頭次主線形態(tài),日內(nèi)重心下移,延...
摘要: 豬肉概念今日上漲11.73點(diǎn),漲幅0.49%,以下影小陽(yáng)線收盤(pán)于2421.04點(diǎn)。昨日跌幅0.4%,以下影陰線收于2409.31點(diǎn)。今日星級(jí)評(píng)定為2星,與昨日保持一致。豬肉板塊目前處于贏家江恩多頭中期回調(diào)形態(tài),短期江恩頂
| 序號(hào) | 代碼 | 名稱(chēng) | 昨收 | 今開(kāi) | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(chǎn)(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002763 | 匯潔股份 | 7.17 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.3 | 4.5531 | 10.04% | 105020.0 | 股吧 |
| 2 | 603608 | 天創(chuàng)時(shí)尚 | 7.57 | 7.7 | 8.33 | 7.7 | -0.01 | 2.5194 | 10.04% | 486095.0 | 股吧 |
| 3 | 603130 | 云中馬 | 47.67 | 48.0 | 52.44 | 46.88 | 0.37 | 9.9358 | 10.01% | 47364.0 | 股吧 |
| 4 | 605003 | 眾望布藝 | 26.3 | 25.83 | 28.93 | 25.75 | 0.48 | 13.0737 | 8.86% | 73966.0 | 股吧 |
| 5 | 300952 | 恒輝安防 | 33.41 | 33.6 | 36.65 | 33.34 | 0.5246 | 9.8152 | 8.11% | 141180.0 | 股吧 |
| 6 | 603587 | 地素時(shí)尚 | 12.98 | 12.97 | 14 | 12.94 | 0.51 | 7.6047 | 6.09% | 138287.0 | 股吧 |
| 7 | 603665 | 康隆達(dá) | 30.26 | 30.33 | 32.08 | 30.03 | 0.82 | 4.4186 | 5.52% | 38795.0 | 股吧 |
| 8 | 600735 | ST新華錦 | 4.8 | 4.84 | 5.04 | 4.82 | 0.0383 | 2.8452 | 5% | 75726.0 | 股吧 |
| 9 | 002569 | *ST步森 | 11.26 | 11.28 | 11.82 | 11.28 | -0.0393 | 0.2003 | 4.97% | 17951.0 | 股吧 |
| 10 | 605055 | 迎豐股份 | 9.34 | 9.34 | 10.2 | 9.2 | -0.1 | 2.3732 | 4.93% | 197243.0 | 股吧 |
| 11 | 300918 | 南山智尚 | 16.59 | 16.59 | 17.48 | 16.37 | 0.27 | 7.5057 | 4.52% | 277600.0 | 股吧 |
| 12 | 003016 | 欣賀股份 | 10.33 | 11.15 | 11.36 | 10.54 | 0.0248 | 6.3682 | 4.36% | 801672.0 | 股吧 |
| 13 | 000850 | 華茂股份 | 5.15 | 5.15 | 5.5 | 5.15 | 0.188 | 4.8258 | 4.27% | 599631.0 | 股吧 |
| 14 | 603889 | 新澳股份 | 7.67 | 7.61 | 8 | 7.61 | 0.52 | 4.925 | 3.78% | 169370.0 | 股吧 |
| 15 | 300901 | 中胤時(shí)尚 | 15.88 | 15.88 | 16.77 | 15.73 | -0.05 | 4.0352 | 3.72% | 35448.0 | 股吧 |
| 16 | 301088 | 戎美股份 | 16.57 | 16.54 | 17.28 | 16.43 | 0.1899 | 11.0116 | 3.56% | 61857.0 | 股吧 |
| 17 | 301276 | 嘉曼服飾 | 28.45 | 28.56 | 29.53 | 28.12 | 0.52 | 16.0799 | 3.16% | 39719.0 | 股吧 |
| 18 | 300840 | 酷特智能 | 16.03 | 17.38 | 17.72 | 16.5 | 0.1719 | 5.3271 | 3.06% | 94671.0 | 股吧 |
| 19 | 300819 | 聚杰微纖 | 27.97 | 27.97 | 28.85 | 27.8 | 0.35 | 5.8276 | 3% | 57698.0 | 股吧 |
| 20 | 300591 | 萬(wàn)里馬 | 9.32 | 9.36 | 9.63 | 9.27 | -0.1623 | 0.6262 | 3% | 332735.0 | 股吧 |
| 21 | 002029 | 七匹狼 | 11.14 | 11.16 | 11.59 | 10.87 | 0.59 | 9.6766 | 2.87% | 481490.0 | 股吧 |
| 22 | 605189 | 富春染織 | 15.13 | 15.08 | 15.67 | 15.05 | 0.11 | 9.1103 | 2.71% | 40739.0 | 股吧 |
| 23 | 002098 | 潯興股份 | 10.5 | 10.58 | 11.1 | 10.57 | 0.4662 | 4.0634 | 2.57% | 381476.0 | 股吧 |
| 24 | 600448 | 華紡股份 | 3.16 | 3.16 | 3.47 | 3.16 | -0.125 | 1.7895 | 2.53% | 267406.0 | 股吧 |
| 25 | 002486 | 嘉麟杰 | 3.12 | 3.16 | 3.2 | 3.13 | 0.0629 | 1.3148 | 2.24% | 256382.0 | 股吧 |
| 26 | 600493 | 鳳竹紡織 | 7.82 | 7.88 | 8.09 | 7.8 | 0.0579 | 4.1318 | 2.17% | 280747.0 | 股吧 |
| 27 | 002083 | 孚日股份 | 11.41 | 11.03 | 11.88 | 10.91 | 0.31 | 4.8275 | 2.02% | 1500432.0 | 股吧 |
| 28 | 002721 | 金一文化 | 3.07 | 3.09 | 3.17 | 3.05 | -0.0143 | 0.7716 | 1.95% | 610147.0 | 股吧 |
| 29 | 000026 | 飛亞達(dá) | 15.15 | 15.15 | 15.6 | 15.12 | 0.3083 | 8.3225 | 1.85% | 61575.0 | 股吧 |
| 30 | 301066 | 萬(wàn)事利 | 16.61 | 16.71 | 16.93 | 16.3 | 0.1 | 5.333 | 1.75% | 78283.0 | 股吧 |
| 查看更多股票 | |||||||||||
發(fā)表評(píng)論